| 集中式可再生能源发电项目公布清单 (2022-05-25) | ||||||||||||
| 项目序号 | 项目名称 | 详细地址 | 能源类型 | 项目类型 | 项目公司 | 项目规模 (MW) |
全部机组并网时间 | 上网电价(含税) (元/千瓦时) |
列入规模管理年份 | 纳入目录时间 | 纳入补贴目录批次 | 业务类型 |
| 1 | 华能榆林靖边龙洲风电场一期49.5MW发电工程 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能陕西靖边电力有限公司 | 49.5 | 2011-08-03 | 0.61 | 2010 | 2012-01-01 | 第四批 | 补录 |
| 2 | 华能榆林靖边龙州风电场二期 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能陕西靖边电力有限公司 | 49.5 | 2012-07-06 | 0.61 | 2011 | 2012-01-01 | 第四批 | 变更 |
| 3 | 鲁能榆林靖边风电场一期47.5MW发电工程 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 陕西鲁能靖边风力发电有限责任公司 | 47.5 | 2011-05-07 | 0.61 | 2007 | 2012-01-01 | 第四批 | 补录 |
| 4 | 黄河上游水电开发公司榆林靖边李家梁风电场一期49.5MW发电工程 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黄河上游水电开发有限责任公司靖边分公司 | 49.5 | 2013-11-13 | 0.61 | 2012 | 2013-01-01 | 第五批 | 补录 |
| 5 | 大唐靖边新能源榆林元梁山风电场49.5MW发电工程 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐靖边新能源有限公司 | 49.5 | 2013-06-01 | 0.61 | 2011 | 2013-01-01 | 第六批 | 补录 |
| 6 | 国电榆林靖边祭山梁风电场二期49.5MW发电工程 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国家能源集团陕西电力有限公司吉山梁电厂 | 49.5 | 2013-02-18 | 0.61 | 2011 | 2013-01-01 | 第五批 | 变更 |
| 7 | 国电榆林靖边祭山梁风电场三期49.5MW发电工程 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国家能源集团陕西电力有限公司吉山梁电厂 | 49.5 | 2013-03-30 | 0.61 | 2013 | 2013-01-01 | 第五批 | 变更 |
| 8 | 国电榆林靖边祭山梁风电场一期49.5MW发电工程 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国家能源集团陕西电力有限公司吉山梁电厂 | 49.5 | 2013-02-18 | 0.61 | 2011 | 2013-01-01 | 第五批 | 变更 |
| 9 | 陕西华电风力发电西安王渠则风电场二期49.5MW发电工程 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 陕西华电新能源发电有限公司 | 49.5 | 2014-04-20 | 0.61 | 2012 | 2014-01-01 | 第六批 | 变更 |
| 10 | 陕西华电风力发电榆林靖边王渠则风电场一期49.5MW发电工程 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 陕西华电新能源发电有限公司 | 49.5 | 2014-04-20 | 0.61 | 2012 | 2014-01-01 | 第六批 | 变更 |
| 11 | 华能陕西靖边电力榆林龙洲风电场三期49.5MW发电工程 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能陕西靖边电力有限公司 | 49.5 | 2013-11-30 | 0.61 | 2011 | 2014-01-01 | 第六批 | 补录 |
| 12 | 华能陕西靖边电力榆林龙洲风电场四期49.5MW发电工程 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能陕西靖边电力有限公司 | 49.5 | 2014-03-10 | 0.61 | 2012 | 2014-01-01 | 第六批 | 补录 |
| 13 | 龙源靖边风力发电榆林高家沟风电场49.5MW发电工程 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 龙源靖边风力发电有限公司 | 49.5 | 2015-01-15 | 0.61 | 2012 | 2014-01-01 | 第六批 | 变更 |
| 14 | 榆林国远风电横山狄青塬风电场一期49.5MW发电工程 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 榆林国远风电有限公司 | 49.5 | 2015-05-15 | 0.61 | 2012 | 2015-01-01 | 第六批 | 补录 |
| 15 | 中电投靖边白天赐风电一期49.5MW工程项目 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 靖边县黄河能源有限责任公司 | 49.5 | 2016-01-22 | 0.61 | 2013 | 2015-01-01 | 第七批 | 补录 |
| 16 | 靖边县黄河能源榆林李家梁风电二期49.5MW发电工程 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 靖边县黄河能源有限责任公司 | 49.5 | 2014-08-29 | 0.61 | 2013 | 2015-01-01 | 第六批 | 补录 |
| 17 | 华能定边新能源发电公司定边武峁子风电场工程项目 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能定边新能源发电有限公司 | 100 | 2016-09-20 | 0.61 | 2014 | 2016-01-01 | 第七批 | 补录 |
| 18 | 华能陕西发电公司定边大沙湾风电场50MW工程 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能陕西定边电力有限公司 | 50 | 2016-04-08 | 0.61 | 2013 | 2016-01-01 | 第七批 | 补录 |
| 19 | 华能新能源定边杨井风电场一期工程项目 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能定边新能源发电有限公司 | 50 | 2016-09-20 | 0.61 | 2013 | 2016-01-01 | 第七批 | 补录 |
| 20 | 华能定边新能源发电公司定边杨井沈口子风电场工程项目 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能定边新能源发电有限公司 | 100 | 2016-09-20 | 0.61 | 2014 | 2016-01-01 | 第七批 | 补录 |
| 21 | 华能陕西发电公司定边郝滩风电场50MW工程 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能陕西定边电力有限公司 | 50 | 2016-04-08 | 0.61 | 2013 | 2016-01-01 | 第七批 | 补录 |
| 22 | 龙源靖边风力发电榆林庞畔风电场49.5MW发电工程 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 龙源靖边风力发电有限公司 | 49.5 | 2015-01-15 | 0.61 | 2013 | 2016-01-01 | 第六批 | 变更 |
| 23 | 华能新能源定边杨井风电场二期工程项目 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能定边新能源发电有限公司 | 50 | 2016-09-20 | 0.61 | 2013 | 2016-01-01 | 第七批 | 补录 |
| 24 | 盛高新能源公司靖边四十里铺风电场工程项目 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 陕西靖边盛高新能源有限责任公司 | 50 | 2015-11-04 | 0.61 | 2013 | 2016-01-01 | 第七批 | 补录 |
| 25 | 鲁能榆林靖边烟墩山风电场 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 陕西靖边广恒新能源有限公司 | 50 | 2017-04-26 | 0.61 | 2011 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 26 | 华能新能源榆林定边狼尔沟(贺圈)风电场二期 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能定边新能源发电有限公司 | 50 | 2018-01-06 | 0.61 | 2013 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 27 | 华能榆林靖边马畔梁风电场项目 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能陕西靖边电力有限公司 | 50 | 2017-09-18 | 0.61 | 2014 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 28 | 榆阳小壕兔一期风电场工程项目 | 陕西省榆林市榆阳区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 陕能榆林清洁能源开发有限公司 | 100 | 2019-04-02 | 0.6 | 2016 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 29 | 大唐榆林定边油房庄风电场二期 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | 50 | 2017-11-30 | 0.61 | 2013 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 30 | 龙源横山(双城)风电场项目(孔家岩) | 陕西省榆林市横山区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 龙源横山新能源有限公司 | 46 | 2017-02-08 | 0.61 | 2014 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 31 | 华能新能源榆林定边(贺圈)新墩风电场(二期) | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能定边新能源发电有限公司 | 100 | 2019-08-27 | 0.61 | 2015 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 32 | 国电榆林定边新庄风电场 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国能定边新能源有限公司 | 100 | 2019-12-26 | 0.61 | 2015 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 变更 |
| 33 | 黄河水电定边新能源公司定边王圈风电场 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黄河水电定边新能源有限责任公司 | 50 | 2018-01-27 | 0.61 | 2015 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 34 | 华电榆林神木高家堡风电场项目(乔岔滩) | 陕西省榆林市神木市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 陕西华电神木新能源有限公司 | 99 | 2016-10-03 | 0.61 | 2014 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 35 | 龙源榆林定边杜家沟项目 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 定边龙源新能源有限公司 | 50 | 2019-12-23 | 0.61 | 2013 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 变更 |
| 36 | 华能新能源榆林定边狼尔沟(贺圈)风电场一期 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能定边新能源发电有限公司 | 50 | 2018-01-16 | 0.61 | 2013 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 37 | 华能榆林定边(学庄)风电场(强庄四期) | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能陕西定边电力有限公司 | 50 | 2017-02-10 | 0.61 | 2014 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 38 | 国电榆林定边盛梁风电场(左庄)(繁食沟四期) | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国能定边新能源有限公司 | 50 | 2017-02-15 | 0.61 | 2013 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 变更 |
| 39 | 中电投榆林定边(董新庄)风电场 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黄河水电定边新能源有限责任公司 | 50 | 2018-01-27 | 0.61 | 2015 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 40 | 华电榆林定边王盘山洋峁湖(石涝河)风电场 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 陕西华电定边风力发电有限公司 | 49.5 | 2018-02-03 | 0.61 | 2013 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 41 | 黄河水电定边王圈(董新庄二期)分散式 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黄河水电定边新能源有限责任公司 | 30 | 2019-09-08 | 0.6 | 2016 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 42 | 国电榆林定边黄湾风电场(左庄)(繁食沟三期) | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国能定边新能源有限公司 | 50 | 2017-02-15 | 0.61 | 2013 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 变更 |
| 43 | 三峡榆林绥德张家峰风电场一期(王家坪) | 陕西省榆林市绥德县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 三峡新能源绥德发电有限公司 | 50 | 2018-06-29 | 0.61 | 2015 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 44 | 华能榆林定边(马圈梁)风电场(强庄三期) | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能陕西定边电力有限公司 | 50 | 2017-02-10 | 0.61 | 2013 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 45 | 靖边东坑四十里铺风电场二期工程项目 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 靖边盛源新能源发电有限公司 | 50 | 2017-08-26 | 0.61 | 2015 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 46 | 大唐榆林定边油房庄风电场一期 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | 50 | 2017-11-30 | 0.61 | 2013 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 47 | 大唐榆林定边张家山风电场三期 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | 50 | 2017-11-30 | 0.61 | 2013 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 48 | 华电榆林定边王盘山高伙场(石涝河)风电场 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 陕西华电定边风力发电有限公司 | 49.5 | 2018-02-03 | 0.61 | 2013 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 49 | 天润榆林靖边新墩风电场 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 靖边县风润风电有限公司 | 49 | 2019-07-01 | 0.61 | 2013 | 2020-09-30 | 2020年补贴清单第四批 | 补录 |
| 50 | 天润定边姬塬风电场 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 定边天润风能发电有限公司 | 49.5 | 2019-12-30 | 0.61 | 2013 | 2020-10-15 | 2020年补贴清单第五批 | 补录 |
| 51 | 榆林横山狄青塬风电场二期 | 陕西省榆林市横山区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 榆林国远风电有限公司 | 49.8 | 2018-10-18 | 0.61 | 2013 | 2020-11-15 | 2020年补贴清单第七批 | 申报 |
| 52 | 榆阳区金天地刘千河一期风电场 | 陕西省榆林市榆阳区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 榆林市榆阳区金天地新能源有限公司 | 50 | 2020-09-02 | 0.6 | 2017 | 2021-07-15 | 2021年补贴清单第十三批 | 申报 |
| 53 | 三峡新能源米脂姬岔50MW风电项目 | 陕西省榆林市米脂县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 三峡新能源米脂发电有限公司 | 50 | 2019-12-17 | 0.6 | 2016 | 2021-08-15 | 2021年补贴清单第十五批 | 申报 |
| 54 | 大唐榆林定边张家山风电场四期 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | 50 | 2018-11-30 | 0.61 | 2015 | 2021-08-15 | 2021年补贴清单第十五批 | 申报 |
| 55 | 京能榆林府谷田家寨风电项目一期 | 陕西省榆林市府谷县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 府谷县京能新能源有限公司 | 49.5 | 2019-10-24 | 0.61 | 2013 | 2021-08-15 | 2021年补贴清单第十五批 | 申报 |
| 56 | 天润定边姬塬二期风电 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 定边天润风能发电有限公司 | 50 | 2020-06-18 | 0.6 | 2016 | 2021-08-15 | 2021年补贴清单第十五批 | 申报 |
| 57 | 定边新安边风电场工程项目 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 新华发电定边新能源开发有限公司 | 50 | 2020-10-30 | 0.6 | 2017 | 2021-08-15 | 2021年补贴清单第十五批 | 申报 |
| 58 | 华能榆林定边谷梁风电场 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能陕西定边电力有限公司 | 100 | 2019-12-28 | 0.6 | 2015 | 2021-08-15 | 2021年补贴清单第十五批 | 申报 |
| 59 | 大唐榆林定边徐新庄风电场项目(油房庄二期) | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | 100 | 2018-12-25 | 0.61 | 2014 | 2021-08-15 | 2021年补贴清单第十五批 | 申报 |
| 60 | 华润新能源投资有限公司定边徐坑风力发电项目 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华润风电(定边)有限公司 | 50 | 2020-11-03 | 0.57 | 2016 | 2021-10-15 | 2021年补贴清单第十九批 | 申报 |
| 61 | 中广核榆林小壕兔风电场一期 | 陕西省榆林市榆阳区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 榆林中广核风力发电有限公司 | 50 | 2020-08-15 | 0.6 | 2015 | 2021-10-15 | 2021年补贴清单第十九批 | 申报 |
| 62 | 中铝榆林定边朱庄(建辉)风电场项目 | 陕西省榆林市定边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 陕西丰晟能源有限公司 | 50 | 2017-12-20 | 0.61 | 2014 | 2021-10-15 | 2021年补贴清单第十九批 | 申报 |
| 63 | 明阳新能源榆林靖边宁条梁风电场 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 陕西靖边明阳新能源发电有限公司 | 50 | 2020-08-28 | 0.61 | 2015 | 2021-10-15 | 2021年补贴清单第十九批 | 申报 |
| 64 | 大唐陕西发电有限公司定边双山风电场工程项目 | 陕西省榆林市靖边县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | 50 | 2020-09-20 | 0.6 | 2016 | 2021-11-30 | 2021年补贴清单第二十二批 | 申报 |
| 65 | 陕西光伏产业有限公司榆林靖边20MWp并网光伏发电工程 | 陕西省榆林市靖边县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 陕西光伏产业有限公司 | 20 | 2011-12-06 | 1.15 | 2010 | 2012-01-01 | 第四批 | 补录 |
| 66 | 国华榆林靖边并网光伏20MWp发电工程 | 陕西省榆林市靖边县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 国华(榆林)新能源有限公司-光伏 | 20 | 2012-12-05 | 1 | 2020 | 2013-01-01 | 第五批 | 补录 |
| 67 | 陕西光伏太阳能发电有限公司靖边38MWp光伏并网发电项目 | 陕西省榆林市靖边县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 陕西光伏太阳能发电有限公司 | 38 | 2016-05-15 | 0.95 | 2014 | 2013-01-01 | 第七批 | 补录 |
| 68 | 华能陕西靖边风光互补30MW发电工程 | 陕西省榆林市靖边县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 华能陕西靖边电力有限公司 | 30 | 2015-01-05 | 0.95 | 2013 | 2015-01-01 | 第六批 | 补录 |
| 69 | 榆林协合生态新能源榆神200.0MW发电工程 | 陕西省榆林市榆阳区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 榆林协合生态新能源有限公司 | 200 | 2015-06-30 | 0.95 | 2013 | 2015-01-01 | 第六批 | 补录 |
| 70 | 定边清洁能源光伏(关村一期) | 陕西省榆林市定边县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 陕西定边清洁能源发电有限公司 | 50 | 2015-06-30 | 0.95 | 2016 | 2015-01-01 | 第七批 | 补录 |
| 71 | 晶合横山50MW光伏(一期) | 陕西省榆林市横山区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 横山晶合太阳能发电有限公司 | 50 | 2015-03-20 | 0.95 | 2016 | 2015-01-01 | 第六批 | 补录 |
| 72 | 光能定边50兆瓦光伏电站项目 | 陕西省榆林市定边县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 陕西定边光能发电有限公司 | 50 | 2015-12-26 | 0.95 | 2016 | 2016-01-01 | 第七批 | 补录 |
| 73 | (晶登)神木光伏一期 | 陕西省榆林市神木市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 神木县晶登电力有限公司 | 50 | 2016-01-12 | 0.95 | 2016 | 2016-01-01 | 第七批 | 补录 |
| 74 | 神木紫旭神木50兆瓦光伏电站项目 | 陕西省榆林市神木市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 神木县紫旭新能源有限公司 | 50 | 2016-06-13 | 0.95 | 2015 | 2016-01-01 | 第七批 | 补录 |
| 75 | 定边县昂立光伏科技有限公司定边100兆瓦光伏电站项目 | 陕西省榆林市定边县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 定边县昂立光伏科技有限公司 | 2016-01-01 | 第七批 | 补录 | ||||
| 76 | 晶合横山二期50兆瓦光伏电站项目 | 陕西省榆林市横山区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 横山晶合太阳能发电有限公司 | 50 | 2016-01-08 | 0.95 | 2016 | 2018-01-01 | 第七批 | 补录 |
| 77 | 清洁能源定边二期50兆瓦光伏电站项目 | 陕西省榆林市定边县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 陕西定边清洁能源发电有限公司 | 50 | 2016-04-30 | 0.95 | 2016 | 2018-01-01 | 第七批 | 补录 |
| 78 | 定边(晶阳)电力定边30MW光伏 | 陕西省榆林市定边县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 定边县晶阳电力有限公司 | 30 | 2016-06-24 | 0.95 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 79 | 绿源神木30兆瓦光伏电站项目 | 陕西省榆林市神木市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 神木市绿源新能源电力有限公司 | 30 | 2016-08-18 | 0.85 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 80 | 神木县中久农业开发有限公司20MWp分布式光伏发电项目 | 陕西省榆林市神木市 | 太阳能发电 | 110 | 神木市中久农业开发有限公司 | 20 | 2016-08-29 | 0.85 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 申报 |
| 81 | 林盛四联(古塔)分布式光伏 | 陕西省榆林市榆阳区 | 太阳能发电 | 110 | 榆林市林盛四联光伏电力有限公司 | 19.5 | 2016-10-24 | 0.85 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 82 | 神木县光能科技发展有限公司20MWp分布式光伏发电项目 | 陕西省榆林市神木市 | 太阳能发电 | 110 | 神木市光能科技发展有限公司 | 20 | 2016-08-25 | 0.85 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 申报 |
| 83 | 智信达定边光伏 | 陕西省榆林市定边县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 定边县智信达新能源有限公司 | 50 | 2017-06-28 | 0.82 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 84 | 远航神木30兆瓦光伏电站 | 陕西省榆林市神木市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 神木市远航新能源开发有限公司 | 30 | 2017-06-18 | 0.72 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 85 | 晶普神木100兆瓦光伏电站项目二期 | 陕西省榆林市神木市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 神木市晶普电力有限公司 | 50 | 2016-04-30 | 0.66 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 申报 |
| 86 | 神木县晶登电力有限公司20MWp分布式光伏发电项目 | 陕西省榆林市神木市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 神木县晶登电力有限公司 | 20 | 2016-07-01 | 0.71 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 申报 |
| 87 | 榆林市榆神工业区东投能源有限公司榆神100兆瓦光伏电站项目 | 陕西省榆林市榆阳区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 榆林市榆神工业区东投能源有限公司 | 100 | 2017-06-20 | 0.72 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 88 | 晶普神木100兆瓦光伏电站项目一期 | 陕西省榆林市神木市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 神木市晶普电力有限公司 | 50 | 2016-04-30 | 0.95 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 申报 |
| 89 | 靖边县顺风新能源有限公司靖边40兆瓦光伏发电项目 | 陕西省榆林市靖边县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 靖边县顺风新能源有限公司 | 40 | 2016-06-09 | 0.95 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 90 | 定边30MW光伏(正信) | 陕西省榆林市定边县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 榆林正信电力有限公司 | 30 | 2016-06-12 | 0.95 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 91 | 华能龙州风光互补45MW(二期) | 陕西省榆林市靖边县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 华能陕西靖边电力有限公司 | 45 | 2016-01-01 | 0.95 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 92 | 平元神木50兆瓦光伏电站项目 | 陕西省榆林市神木市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 神木市平元电力有限公司 | 50 | 2016-06-24 | 0.68 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 申报 |
| 93 | 正信定边70兆瓦光伏电站项目 | 陕西省榆林市定边县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 榆林正信电力建设有限公司 | 70 | 2017-06-20 | 0.7145 | 2018 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 94 | 神木县锦绿苑现代农业发展有限公司20MW分布式光伏电站 | 陕西省榆林市神木市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 神木市锦绿苑现代农业发展有限公司 | 20 | 2016-12-10 | 0.85 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 95 | 定边30MW光伏(万和顺) | 陕西省榆林市定边县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 定边县万和顺新能源发电有限公司 | 30 | 2016-06-24 | 0.95 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 96 | 晶登神木100兆瓦光伏电站项目 | 陕西省榆林市神木市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 神木县晶登电力有限公司 | 50 | 2016-01-12 | 0.67 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 申报 |
| 97 | 神木县昌益农业开发有限公司20MWp分布式光伏发电项目 | 陕西省榆林市神木市 | 太阳能发电 | 110 | 神木市昌益农业开发有限公司 | 20 | 2016-08-29 | 0.85 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 申报 |
| 98 | 绿源神木20兆瓦光伏电站项目 | 陕西省榆林市神木市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 神木市绿源新能源电力有限公司 | 20 | 2016-08-18 | 0.85 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 99 | 神木县东升科技发展有限公司20MWp分布式光伏发电项目 | 陕西省榆林市神木市 | 太阳能发电 | 110 | 神木市东升科技发展有限公司 | 20 | 2016-08-25 | 0.85 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 申报 |
| 100 | 平西神木50兆瓦光伏电站项目 | 陕西省榆林市神木市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 神木市平西电力有限公司 | 50 | 2016-06-24 | 0.67 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 申报 |
| 101 | 神木县晶富电力有限公司20MWp分布式光伏发电项目 | 陕西省榆林市神木市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 神木市晶富电力有限公司 | 20 | 2016-07-03 | 0.7 | 2016 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 申报 |
| 102 | 惠腾榆阳50兆瓦光伏电站项目 | 陕西省榆林市榆阳区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 陕西榆林榆能惠腾新能源开发有限公司 | 50 | 2019-07-27 | 0.3845 | 2019 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 103 | 华能陕西定边(月亮湾)互补60M光伏 | 陕西省榆林市定边县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 华能陕西定边电力有限公司 | 60 | 2019-10-21 | 0.3494 | 2019 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 104 | 翱腾榆阳50兆瓦光伏电站项目 | 陕西省榆林市榆阳区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 陕西翱腾光伏发电有限公司 | 50 | 2019-12-30 | 0.3704 | 2019 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 105 | 比亚迪(丰融)小壕兔乡光伏江山永宸 | 陕西省榆林市榆阳区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 榆林市江山永宸新能源有限公司 | 300 | 2017-06-28 | 0.8 | 2017 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 106 | 中电投榆神光伏(沙丘) | 陕西省榆林市神木市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 榆林黄河能源有限责任公司 | 200 | 2017-06-11 | 0.88 | 2013 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 107 | 神木县德宇电力有限公司20MWp分布式光伏发电项目 | 陕西省榆林市神木市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 神木市德宇电力有限公司 | 20 | 2017-06-12 | 0.85 | 2016 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
