| 河北省保定市集中式可再生能源发电项目公布清单 (2022-05-25) | ||||||||||||
| 项目序号 | 项目名称 | 详细地址 | 能源类型 | 项目类型 | 项目公司 | 项目规模 (MW) |
全部机组并网时间 | 上网电价(含税) (元/千瓦时) |
列入规模管理年份 | 纳入目录时间 | 纳入补贴目录批次 | 业务类型 |
| 1 | 华能涞源风力发电有限公司华能涞源老虎山50兆瓦风电场工程项目 | 河北省保定市涞源县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能涞源风力发电有限公司 | 50 | 2020-08-31 | 0.6 | 2014 | 2021-05-14 | 2021年补贴清单第九批 | 申报 |
| 2 | 蔚县东杏河风电场49.5兆瓦工程 | 河北省保定市竞秀区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 蔚县新天风能有限公司 | 第四批 | 补录 | |||||
| 3 | 蔚县摆宴坨风电场(空中草原风电场三期)(49.3MW) | 河北省保定市竞秀区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 河北建投蔚州风能有限公司 | 第四批 | 补录 | |||||
| 4 | 蔚县空中草原风电场二期工程(49.5MW) | 河北省保定市竞秀区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 河北建投蔚州风能有限公司 | 第四批 | 补录 | |||||
| 5 | 蔚县空中草原风电场工程(49.5MW) | 河北省保定市竞秀区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 河北建投蔚州风能有限公司 | 第二批 | 补录 | |||||
| 6 | 蔚县永胜庄风电场(49.5MW) | 河北省保定市竞秀区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 蔚县新天风能有限公司 | 第四批 | 补录 | |||||
| 7 | 蔚县东甸子梁风电场一期工程(49.5MW) | 河北省保定市莲池区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 河北建投蔚州风能有限公司 | 第四批 | 补录 | |||||
| 8 | 涞源东团堡风电场工程(49.5MW) | 河北省保定市涞源县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 涞源新天风能有限公司 | 第四批 | 补录 | |||||
| 9 | 蔚县明铺风电场49.5兆瓦项目 | 河北省保定市竞秀区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 蔚县新天风能有限公司 | 第七批 | 补录 | |||||
| 10 | 蔚县老爷庙梁风电场49.5兆瓦工程项目 | 河北省保定市竞秀区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 蔚县新天风能有限公司 | 第七批 | 补录 | |||||
| 11 | 蔚县茶山风电场(49.5MW) | 河北省保定市竞秀区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 蔚县新天风能有限公司 | 第四批 | 补录 | |||||
| 12 | 蔚县利华尖风电场49.5兆瓦工程 | 河北省保定市竞秀区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 蔚县新天风能有限公司 | 第四批 | 补录 | |||||
| 13 | 蔚县九宫口风电场49.5兆瓦工程 | 河北省保定市竞秀区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 蔚县新天风能有限公司 | 第七批 | 补录 | |||||
| 14 | 华电蔚县甄家湾风电场(49.5MW) | 河北省保定市竞秀区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 河北华电蔚州风电有限公司 | 第二批 | 补录 | |||||
| 15 | 河北曲阳30MWp光伏发电项目(晶投) | 河北省保定市曲阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 曲阳晶投新能源科技有限公司 | 30 | 2017-04-01 | 0.9 | 2016 | 2020-10-30 | 2020年补贴清单第六批 | 补录 |
| 16 | 英利光伏电力有限开发公司涞源县40MW光伏扶贫电站(一期)30MW | 河北省保定市涞源县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 涞源县英利光伏电力开发有限公司 | 30 | 2017-06-29 | 0.98 | 2016 | 2021-01-31 | 2021年补贴清单第二批 | 申报 |
| 17 | 英利曲阳庄窠20MW光伏并网发电项目 | 河北省保定市曲阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 保能曲阳县光伏电力开发有限公司 | 20 | 2015-05-15 | 1 | 2014 | 2021-01-31 | 2021年补贴清单第二批 | 申报 |
| 18 | 曲阳郎家庄20兆瓦并网光伏电站项目 | 河北省保定市曲阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 保能曲阳县光伏电力开发有限公司 | 20 | 2015-12-31 | 1 | 2014 | 2021-01-31 | 2021年补贴清单第二批 | 申报 |
| 19 | 顺平县神南镇南神南村九龙山30WM光伏发电项目 | 河北省保定市顺平县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 顺平县泰鑫新能源开发有限公司 | 30 | 2017-06-30 | 0.8 | 2016 | 2021-01-31 | 2021年补贴清单第二批 | 申报 |
| 20 | 唐县古洞村30兆瓦光伏发电项目 | 河北省保定市唐县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 唐县科创新能源开发有限公司 | 30 | 2017-06-30 | 0.858 | 2016 | 2021-02-10 | 2021年补贴清单第三批 | 申报 |
| 21 | 唐县张合庄20MW光伏发电项目 | 河北省保定市唐县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 唐县森兴新能源开发有限公司 | 20 | 2016-09-02 | 0.98 | 2015 | 2021-03-31 | 2021年补贴清单第六批 | 申报 |
| 22 | 熙阳唐县东庄湾40MW光伏并网发电项目 | 河北省保定市唐县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 河北熙阳新能源开发有限公司 | 22.5 | 2017-06-30 | 0.85 | 2016 | 2021-03-31 | 2021年补贴清单第六批 | 申报 |
| 23 | 唐县北罗镇西下素20兆瓦光伏发电项目 | 河北省保定市唐县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 河北新唐新能源发电有限公司 | 20 | 2016-06-25 | 0.98 | 2015 | 2021-04-15 | 2021年补贴清单第七批 | 申报 |
| 24 | 保定易县30兆瓦光伏发电项目 | 河北省保定市易县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 易县国鑫能源有限公司 | 4 | 2017-09-23 | 0.85 | 2017 | 2021-04-30 | 2021年补贴清单第八批 | 申报 |
| 25 | 中广核易县40兆瓦光伏项目 | 河北省保定市易县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 中广核新能源易县有限公司 | 40 | 2019-12-28 | 0.4756 | 2019 | 2021-05-14 | 2021年补贴清单第九批 | 申报 |
| 26 | 中电投曲阳30兆瓦光伏扶贫电站项目(扶贫电站10兆瓦商业电站20兆瓦) | 河北省保定市曲阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 国家电投集团曲阳新能源发电有限公司 | 23 | 2016-11-07 | 0.98 | 2015 | 2021-05-14 | 2021年补贴清单第九批 | 申报 |
| 27 | 三峡新能源曲阳光伏电站4-1期30兆瓦并网发电扶贫项目 | 河北省保定市曲阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 三峡新能源曲阳发电有限公司 | 22.986 | 2017-06-30 | 0.98 | 2016 | 2021-05-14 | 2021年补贴清单第九批 | 申报 |
| 28 | 阜平县30MW光伏扶贫电站 | 河北省保定市阜平县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 阜平中民十一新能源有限公司 | 30 | 2017-06-28 | 0.98 | 2016 | 2021-05-14 | 2021年补贴清单第九批 | 申报 |
| 29 | 涞源县烟煤洞乡南李家庄村50兆瓦一期20兆瓦光伏发电项目 | 河北省保定市涞源县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 涞源县乾禹新能源科技有限公司 | 20 | 2017-06-30 | 0.858 | 2016 | 2021-05-14 | 2021年补贴清单第九批 | 申报 |
| 30 | 易县中能太阳能有限公司一期30兆瓦光伏发电项目-15兆瓦集中式光伏扶贫指标 | 河北省保定市易县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 易县中能太阳能有限公司 | 11.5 | 2017-07-07 | 0.85 | 2018 | 2021-05-31 | 2021年补贴清单第十批 | 申报 |
| 31 | 易县中能太阳能有限公司一期30兆瓦光伏发电项目-12兆瓦普通光伏发电指标 | 河北省保定市易县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 易县中能太阳能有限公司 | 12 | 2017-06-29 | 0.96 | 2016 | 2021-05-31 | 2021年补贴清单第十批 | 申报 |
| 32 | 易县创能太阳能有限公司一期30兆瓦光伏发电项目-12兆瓦普通光伏发电指标 | 河北省保定市易县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 易县创能太阳能有限公司 | 12 | 2017-06-29 | 0.96 | 2016 | 2021-05-31 | 2021年补贴清单第十批 | 申报 |
| 33 | 易县创能太阳能有限公司一期30兆瓦光伏发电项目-15兆瓦集中式光伏扶贫指标 | 河北省保定市易县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 易县创能太阳能有限公司 | 11.5 | 2017-07-07 | 0.85 | 2018 | 2021-05-31 | 2021年补贴清单第十批 | 申报 |
| 34 | 曲阳北台乡30兆瓦地面光伏电站项目 | 河北省保定市曲阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 曲阳绿谷能源科技有限公司 | 15 | 2016-04-07 | 0.98 | 2016 | 2021-07-15 | 2021年补贴清单第十三批 | 申报 |
| 35 | 英利易县30兆瓦光伏发电项目 | 河北省保定市易县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 易县易源光伏电力开发有限公司 | 30 | 2016-06-30 | 0.9733 | 2015 | 2021-07-15 | 2021年补贴清单第十三批 | 申报 |
| 36 | 唐县梭头30兆瓦集中式光伏扶贫电站项目23兆瓦部分 | 河北省保定市唐县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 唐县森兴新能源开发有限公司 | 23 | 2018-06-28 | 0.85 | 2018 | 2021-09-30 | 2021年补贴清单第十八批 | 申报 |
| 37 | 定州20兆瓦生态养殖光伏发电二期项目 | 河北省保定市定州市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 吉电定州新能源科技有限公司 | 5 | 2017-12-29 | 0.85 | 2017 | 2021-12-15 | 2021年补贴清单第二十三批 | 申报 |
| 38 | 唐县游家佐30兆瓦光伏发电项目-18兆瓦部分 | 河北省保定市唐县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 唐县东昊新能源开发有限公司 | 18 | 2017-06-30 | 0.79 | 2016 | 2021-12-31 | 2021年补贴清单第二十四批 | 申报 |
| 39 | 中电投涞源祁家峪(二期10兆瓦)并网地面光伏发电工程-6兆瓦部分 | 河北省保定市涞源县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 国家电投集团涞源东方新能源发电有限公司 | 6 | 2017-06-30 | 0.837 | 2017 | 2021-12-31 | 2021年补贴清单第二十四批 | 申报 |
| 40 | 唐县游家佐30兆瓦光伏发电项目-12兆瓦部分 | 河北省保定市唐县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 唐县东昊新能源开发有限公司 | 12 | 2017-06-30 | 0.96 | 2016 | 2021-12-31 | 2021年补贴清单第二十四批 | 申报 |
| 41 | 首奥涞源30MW光伏扶贫电站项目(7MW) | 河北省保定市涞源县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 涞源首奥新能源发电有限公司 | 7 | 2018-06-30 | 0.85 | 2020 | 扶贫第三批 | 补录 | |
| 42 | 唐县梭头30兆瓦集中式光伏扶贫电站项目7兆瓦部分 | 河北省保定市唐县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 唐县森兴新能源开发有限公司 | 7 | 2018-06-28 | 0.85 | 2018 | 扶贫第三批 | 补录 | |
| 43 | 英利曲阳三期20兆瓦分布式光伏并网发电扶贫项目4.704MW | 河北省保定市曲阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 曲阳县英源光伏电力开发有限公司 | 4.704 | 2018-06-30 | 1.05 | 2018 | 扶贫第三批 | 补录 | |
| 44 | 三峡曲阳电站四期(4-2)20MW光伏并网发电项目 | 河北省保定市曲阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 三峡新能源曲阳发电有限公司 | 第七批 | 补录 | |||||
| 45 | 三峡曲阳电站五期19.8MW光伏并网发电项目 | 河北省保定市曲阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 三峡新能源曲阳发电有限公司 | 第六批 | 补录 | |||||
| 46 | 三峡曲阳电站三期29.7MW光伏并网发电项目 | 河北省保定市曲阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 三峡新能源曲阳发电有限公司 | 第六批 | 补录 | |||||
| 47 | 英利阜平10MW光伏并网发电项目 | 河北省保定市阜平县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 阜平英利光伏电力开发有限公司 | 10 | 2014-12-25 | 1 | 2014 | 第六批 | 补录 | |
| 48 | 中电投曲阳孝墓电站一期50MW光伏并网发电项目 | 河北省保定市曲阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 国家电投集团曲阳新能源发电有限公司 | 50 | 2014-05-30 | 1 | 2014 | 第六批 | 补录 | |
| 49 | 三峡曲阳电站二期29.7MW光伏并网发电项目 | 河北省保定市曲阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 三峡新能源曲阳发电有限公司 | 第六批 | 补录 | |||||
| 50 | 三峡曲阳电站一期19.8MW光伏并网发电项目 | 河北省保定市曲阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 三峡新能源曲阳发电有限公司 | 第六批 | 补录 | |||||
| 51 | 河北建投涞源金家井一期1MW光伏并网发电项目 | 河北省保定市涞源县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 涞源新天风能有限公司 | 第四批 | 补录 | |||||
| 52 | 涞源县乾禹10兆瓦光伏扶贫电站项目(2.338兆瓦) | 河北省保定市涞源县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 涞源县乾禹新能源科技有限公司 | 2.338 | 2018-06-30 | 0.85 | 2018 | 扶贫第三批 | 补录 | |
| 53 | 三峡涞源石道沟20MW光伏并网发电项目 | 河北省保定市涞源县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 三峡新能源涞源发电有限公司 | 第六批 | 补录 | |||||
| 54 | 科瑞涞源曲村一期20MW光伏并网发电项目 | 河北省保定市涞源县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 涞源县科瑞新能源发电有限公司 | 20 | 2015-06-28 | 1 | 2015 | 第七批 | 补录 | |
| 55 | 中电投曲阳孝墓电站二期30MW光伏并网发电项目 | 河北省保定市曲阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 国家电投集团曲阳新能源发电有限公司 | 50 | 2015-09-30 | 1 | 2014 | 第六批 | 补录 | |
| 56 | 中电投阜平电站一期20MW光伏并网发电项目 | 河北省保定市阜平县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 国家电投集团阜平新能源发电有限公司 | 20 | 2015-09-07 | 1 | 2014 | 第六批 | 补录 | |
| 57 | 中电投易县太和庄20 MW光伏并网发电项目 | 河北省保定市易县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 国家电投集团易县新能源发电有限公司 | 20 | 2012-12-25 | 1 | 2011 | 第六批 | 补录 | |
| 58 | 中电投涞源祁家峪30兆瓦(一期20兆瓦)并网地面光伏发电工程 | 河北省保定市涞源县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 国家电投集团涞源东方新能源发电有限公司 | 20 | 2016-04-30 | 1.2 | 2016 | 第七批 | 补录 | |
| 59 | 曲阳北台乡30兆瓦地面光伏电站项目(第七批) | 河北省保定市曲阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 曲阳绿谷能源科技有限公司 | 15 | 2016-04-07 | 0.98 | 2015 | 第七批 | 补录 | |
| 60 | 深圳市信能环保科技有限公司保定分公司保定市无害化处理场垃圾沼气综合利用CDM项目 | 河北省保定市莲池区 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 深圳市信能环保科技有限公司保定分公司 | 第四批 | 补录 | |||||
| 61 | 保定清苑垃圾发电2×12MW项目 | 河北省保定市清苑区 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 中节能(保定)环保能源有限公司 | 24 | 2014-09-14 | 0.65 | 2018 | 第六批 | 补录 | |




