河北省承德市集中式可再生能源发电项目公布清单 (2022-05-25)
项目序号 项目名称 详细地址 能源类型 项目类型 项目公司 项目规模

(MW)
全部机组并网时间 上网电价(含税)

(元/千瓦时)
列入规模管理年份 纳入目录时间 纳入补贴目录批次 业务类型
1 红松风电场三期(淞杉) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 河北红松风力发电股份有限公司 49.5 2006-12-03 0.54 2005 2006-12-01 第二批 补录
2 红松风电场四期(汇枫) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 河北红松风力发电股份有限公司 49.5 2008-04-08 0.54 2006 2008-09-01 第二批 补录
3 红松风电场五期(枫泽) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 河北红松风力发电股份有限公司 49.5 2008-12-15 0.54 2007 2009-03-01 第二批 补录
4 河北龙源围场风电四期(广发永) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 河北龙源风力发电有限公司 49.5 0.54 2009-12-26 第二批 补录
5 河北龙源围场风电二期(山湾子) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 河北龙源风力发电有限公司 49.5 0.54 2009-12-26 第二批 补录
6 河北龙源围场风电一期(张家湾) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 河北龙源风力发电有限公司 49.5 0.54 2009-12-26 第二批 补录
7 河北龙源围场风电三期(竹子下) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 河北龙源风力发电有限公司 49.5 0.54 2009-12-26 第二批 补录
8 红松风电场六期(沛枫) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 河北红松风力发电股份有限公司 49.5 2010-03-21 0.54 2007 2010-05-01 第二批 补录
9 红松风电场七期(润枫) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 河北红松风力发电股份有限公司 49.5 2010-08-26 0.54 2007 2010-05-01 第二批 补录
10 华润电力御道口一期(牧场) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 华润电力风能(承德围场)有限公司 48 2010-08-23 0.54 2007 2010-07-02 第二批 补录
11 华润电力御道口三期(东坝梁) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 华润电力风能(承德围场)有限公司 49.5 2010-08-23 0.54 2007 2010-07-14 第二批 补录
12 华润电力御道口二期(月亮山) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 华润电力风能(承德围场)有限公司 49.5 2011-01-16 0.54 2007 2010-09-09 第四批 补录
13 河北龙源围场风电六期(滴水壶) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 河北龙源风力发电有限公司 49.5 0.54 2010-09-26 第四批 补录
14 河北龙源围场风电五期(杨树沟) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 河北龙源风力发电有限公司 49.5 0.54 2010-09-26 第四批 补录
15 华能御道口一期 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 华能承德风力发电有限公司 49.5 0.54 2010-12-23 第四批 补录
16 丰宁骆驼沟风电场一期 河北省承德市丰宁满族自治县 风电 陆上集中式风电 河北大唐国际丰宁风电有限责任公司 48 2011-02-23 0.54 2007 2011-02-23 第四批 补录
17 丰宁坝头风电场一期 河北省承德市丰宁满族自治县 风电 陆上集中式风电 河北大唐国际丰宁风电有限责任公司 48 2011-03-11 0.54 2008 2011-03-11 第四批 补录
18 河北建投御道口一期 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 新天绿色能源围场有限公司 150 2010-12-14 0.551 2008 2011-03-11 第二批 补录
19 丰宁大河西风电场 河北省承德市丰宁满族自治县 风电 陆上集中式风电 河北大唐国际丰宁风电有限责任公司 49.5 2011-03-19 0.54 2008 2011-03-19 第四批 补录
20 华能御道口二期 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 华能承德风力发电有限公司 2011-06-30 第六批 补录
21 河北龙源围场七期(五乡梁) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 河北龙源风力发电有限公司 150 0.54 2011-12-24 第四批 补录
22 大唐丰宁万胜永 河北省承德市丰宁满族自治县 风电 陆上集中式风电 河北大唐国际丰宁风电有限责任公司 150 2012-02-20 0.54 2011 2012-02-20 第四批 补录
23 华润电力御道口五期(百花坡) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 华润电力风能(承德围场)有限公司 49.5 2012-06-17 0.54 2010 2012-05-02 第四批 补录
24 华润电力御道口四期(羊百顺) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 华润电力风能(承德围场)有限公司 49.5 2012-06-17 0.54 2010 2012-05-02 第四批 补录
25 河北龙源围场风电九期(大槽子) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 河北龙源风力发电有限公司 49.5 0.54 2012-12-15 第四批 补录
26 河北龙源围场风电八期(潮水海) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 河北龙源风力发电有限公司 49.5 0.54 2012-12-15 第四批 补录
27 德和庙子沟一期 河北省承德市隆化县 风电 陆上集中式风电 围场满族蒙古族自治县东润风电有限公司 49.5 2013-01-10 0.54 2012 2012-12-28 第六批 补录
28 红松风电场八期(杉源) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 河北红松风力发电股份有限公司 49.5 2013-03-26 0.54 2012 2013-01-01 第四批 补录
29 红松风电场九期(橼汇) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 河北红松风力发电股份有限公司 49.5 2014-02-20 0.54 2012 2014-01-01 第六批 补录
30 大唐骆驼沟二期 河北省承德市丰宁满族自治县 风电 陆上集中式风电 河北大唐国际丰宁风电有限责任公司 48 2013-12-28 0.54 2012 2014-01-01 第六批 补录
31 东润风电围场二道沟 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 围场满族蒙古族自治县东润风电有限公司 48 2014-03-15 0.54 2014 2014-01-25 第二批 补录
32 龙源承德围场郭家湾风电场 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 河北龙源风力发电有限公司 49.5 0.54 2014-12-10 第六批 补录
33 河北龙源围场风电十期(黄土梁) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 河北龙源风力发电有限公司 49.5 0.54 2014-12-25 第六批 补录
34 河北建投御道口如意河一期 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 新天绿色能源围场有限公司 199.5 2015-03-30 0.54 2008 2015-03-11 第六批 补录
35 大唐国际承德丰宁坝头风电场二期 河北省承德市丰宁满族自治县 风电 陆上集中式风电 河北大唐国际丰宁风电有限责任公司 48 2015-06-30 0.54 2013 2015-06-30 第六批 补录
36 新天承德围场长林子风电场 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 承德御源风能有限公司 49.5 2016-02-01 0.54 2013 2016-02-01 第七批 补录
37 承德御源承德围场小东沟风电场 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 承德御源风能有限公司 49.5 2016-02-02 0.54 2013 2016-02-02 第七批 补录
38 山东鲁能丰宁北窝铺风电场 河北省承德市丰宁满族自治县 风电 陆上集中式风电 河北丰宁广恒新能源有限公司 48 2018-05-15 0.52 2013 2020-10-30 2020年补贴清单第六批 补录
39 承德御源围场富丰风电场 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 承德御景新能源有限公司 200 2018-12-09 0.52 2014 2021-06-15 2021年补贴清单第十一批 申报
40 河北大唐国际丰宁大滩风电场200兆瓦工程 河北省承德市丰宁满族自治县 风电 陆上集中式风电 河北大唐国际丰宁风电有限责任公司 200 2019-12-28 0.52 2014 2021-06-15 2021年补贴清单第十一批 申报
41 东润围场三道沟风电场 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 围场满族蒙古族自治县东润风电有限公司 48 2016-07-24 0.52 2014 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
42 国电承德华御围场石人梁风电场 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 国电承德华御新能源有限公司 200 2019-12-26 0.52 2014 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
43 新天绿能丰宁水泉风电场项目 河北省承德市丰宁满族自治县 风电 陆上集中式风电 新天绿色能源(丰宁)有限公司 49.45 2016-12-06 0.52 2012 2021-07-31 2021年补贴清单第十四批 申报
44 河北建投丰宁森吉图风场 河北省承德市丰宁满族自治县 风电 陆上集中式风电 河北丰宁建投新能源有限公司 150 2016-08-20 0.52 2012 2021-07-31 2021年补贴清单第十四批 申报
45 河北建投承德丰宁森吉图风电场二期项目 河北省承德市丰宁满族自治县 风电 陆上集中式风电 河北丰宁建投新能源有限公司 200 2017-06-15 0.52 2013 2021-07-31 2021年补贴清单第十四批 申报
46 新天丰宁梁后风电场 河北省承德市丰宁满族自治县 风电 陆上集中式风电 新天绿色能源(丰宁)有限公司 49.45 2018-01-27 0.52 2014 2021-07-31 2021年补贴清单第十四批 申报
47 新天丰宁千松坝风电场 河北省承德市丰宁满族自治县 风电 陆上集中式风电 新天绿色能源(丰宁)有限公司 49.45 2018-01-30 0.52 2014 2021-07-31 2021年补贴清单第十四批 申报
48 河北建投丰宁森吉图风电场(三期) 河北省承德市丰宁满族自治县 风电 陆上集中式风电 河北丰宁建投新能源有限公司 148.5 2019-04-17 0.52 2014 2021-07-31 2021年补贴清单第十四批 申报
49 围场御道口牧场神仙洞风电场 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 华润新能源(木兰围场)风能有限公司 150 2018-12-11 0.52 2008 2021-08-31 2021年补贴清单第十六批 申报
50 察哈尔围场德源风电场 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 围场满族蒙古族自治县腾源风电有限公司 49.5 2018-12-14 0.52 2014 2021-10-31 2021年补贴清单第二十批 申报
51 察哈尔围场阴河风电场 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 围场满族蒙古族自治县腾源风电有限公司 48 2018-12-08 0.52 2014 2021-10-31 2021年补贴清单第二十批 申报
52 河北建投丰宁大营子风电场项目 河北省承德市丰宁满族自治县 风电 陆上集中式风电 河北丰宁建投新能源有限公司 47.5 2020-01-01 0.5 2014 2021-10-31 2021年补贴清单第二十批 申报
53 河北建投丰宁关道梁风电场项目 河北省承德市丰宁满族自治县 风电 陆上集中式风电 承德大元新能源有限公司 47.5 2020-01-01 0.5 2014 2021-10-31 2021年补贴清单第二十批 申报
54 察哈尔围场四道沟风电场 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 围场满族蒙古族自治县腾源风电有限公司 48 2018-12-02 0.52 2014 2021-10-31 2021年补贴清单第二十批 申报
55 国电围场风光一体化项目一期 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 风电 陆上集中式风电 国电承德华御新能源有限公司 49.5 2014-01-19 0.54 2010 第三批 补录
56 内蒙古克旗骆驼台子风电场30万千瓦风电项目 河北省承德市双滦区 风电 陆上集中式风电 国宏新能源发电有限公司 300 0.54 第三批 补录
57 中电投承德县光伏发电项目(二期) 河北省承德市承德县 太阳能发电 集中式光伏 中电投承德新能源发电有限公司 80 2013-12-31 1 2013 2013-12-31 第六批 补录
58 中电投承德县光伏发电项目(一期) 河北省承德市承德县 太阳能发电 集中式光伏 中电投承德新能源发电有限公司 20 2013-12-31 1 2012 2013-12-31 第六批 补录
59 平泉北五十家子20兆瓦光伏发电项目 河北省承德市平泉市 太阳能发电 集中式光伏 中电投承德新能源发电有限公司 20 2014-12-31 0.95 2014 2014-12-31 第六批 补录
60 滦平农业光伏电站一期30兆瓦 河北省承德市滦平县 太阳能发电 集中式光伏 承德丰城光伏发电有限公司 5 0.95 2014-12-31 第六批 补录
61 汇勇平泉黄土梁子30兆瓦设施农业光伏发电项目 河北省承德市平泉市 太阳能发电 集中式光伏 平泉汇勇新能源有限公司 30 2015-05-15 1.25 2014 2014-12-31 第六批 补录
62 宽城县东大地乡18兆瓦光伏发电项目 河北省承德市宽城满族自治县 太阳能发电 集中式光伏 宽城阿特斯新能源开发有限公司 15 0.95 2014-12-31 第六批 补录
63 隆化县步古沟镇20兆瓦光伏电站 河北省承德市隆化县 太阳能发电 集中式光伏 中能和信隆化县太阳能发电有限责任公司 19.6 2015-11-17 0.95 2014 2015-11-18 第七批 补录
64 宽城苇子沟20兆瓦光伏发电项目 河北省承德市宽城满族自治县 太阳能发电 集中式光伏 宽城埃菲生太阳能发电有限公司 20.224 0.95 2015-12-30 第七批 补录
65 平泉小寺沟35兆瓦光伏扶贫发电项目 河北省承德市平泉市 太阳能发电 集中式光伏 平泉县发达发电有限责任公司 35 2016-06-29 1.15 2015 2015-12-30 第七批 补录
66 滦平县40兆瓦农业光伏发电项目 河北省承德市滦平县 太阳能发电 集中式光伏 滦平慧通光伏发电有限公司 40 2015-12-30 0.95 2015 2015-12-30 第七批 补录
67 滦平小莹20兆瓦光伏电站项目 河北省承德市滦平县 太阳能发电 集中式光伏 滦平捷通光伏发电有限公司 20 2015-12-31 1.15 2015 2015-12-31 第七批 补录
68 平泉三峡杨树岭30兆瓦地面光伏电站项目 河北省承德市平泉市 太阳能发电 集中式光伏 三峡新能源平泉发电有限公司 28 2014-08-18 1.3 2013 2016-06-25 第六批 补录
69 平泉30兆瓦设施农业及光伏发电扶贫项目(12MW) 河北省承德市平泉市 太阳能发电 集中式光伏 河北易昌光伏发电有限责任公司 12 2017-05-30 0.86 2016 2020-10-15 2020年补贴清单第五批 补录
70 平泉30兆瓦设施农业及光伏发电扶贫项目(18MW) 河北省承德市平泉市 太阳能发电 集中式光伏 河北易昌光伏发电有限责任公司 18 2017-05-30 0.74 2016 2020-10-15 2020年补贴清单第五批 补录
71 滦平晶润能源科技有限公司60兆瓦林光互补光伏扶贫发电项目(46MW扶贫) 河北省承德市滦平县 太阳能发电 集中式光伏 滦平晶润能源科技有限公司 46 2018-06-30 0.75 2018 2020-10-30 2020年补贴清单第六批 补录
72 平泉庆达道虎沟35兆瓦光伏扶贫项目(24.447MW扶贫) 河北省承德市平泉市 太阳能发电 集中式光伏 平泉睿达光伏发电有限公司 24.447 2016-06-29 0.95 2015 2020-11-30 2020年补贴清单第八批 补录
73 承德穆勒四通光伏科技有限公司20兆瓦设施农业光伏发电项目(2017) 河北省承德市承德县 太阳能发电 集中式光伏 承德穆勒四通光伏科技有限公司 10 2016-12-31 0.737 2017 2021-03-31 2021年补贴清单第六批 申报
74 承德穆勒四通光伏科技有限公司20兆瓦设施农业光伏发电项目(2016) 河北省承德市承德县 太阳能发电 集中式光伏 承德穆勒四通光伏科技有限公司 10 2016-12-31 0.86 2016 2021-03-31 2021年补贴清单第六批 申报
75 丰宁县万胜永乡70MW集中式光伏扶贫电站项目(50.4MW) 河北省承德市丰宁满族自治县 太阳能发电 集中式光伏 丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司 50.4 2018-06-30 0.75 2018 2021-04-30 2021年补贴清单第八批 申报
76 围场张家湾永日30兆瓦光伏扶贫电站项目(23MW) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 太阳能发电 集中式光伏 围场满族蒙古族自治县永日光伏发电有限公司 23 2018-06-28 0.75 2018 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
77 围场宝元栈乡20兆瓦分布式光伏发电项目(2016) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 太阳能发电 集中式光伏 围场满族蒙古族自治县风阳光伏发电有限公司 10 2016-06-29 0.86 2016 2021-10-15 2021年补贴清单第十九批 申报
78 围场县姜家店乡20兆瓦光伏电站项目(7MW) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 太阳能发电 集中式光伏 承德晟烨光伏发电有限公司 7 2016-12-31 0.737 2017 2021-10-15 2021年补贴清单第十九批 申报
79 承德县六沟20兆瓦光伏发电项目(2015) 河北省承德市承德县 太阳能发电 集中式光伏 国家电投集团承德新能源发电有限公司 10 2016-06-30 0.95 2015 2021-10-15 2021年补贴清单第十九批 申报
80 滦平县偏道子村慧通二期20兆瓦农业光伏发电项目(14.4MW) 河北省承德市滦平县 太阳能发电 集中式光伏 滦平慧通光伏发电有限公司 14.4 2017-06-30 0.88 2016 2021-10-15 2021年补贴清单第十九批 申报
81 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目(15.212MW) 河北省承德市隆化县 太阳能发电 集中式光伏 隆化县金瀚太阳能发电有限公司 15.212 2018-12-12 0.6 2018 2021-10-15 2021年补贴清单第十九批 申报
82 承德县六沟20兆瓦光伏发电项目(2016) 河北省承德市承德县 太阳能发电 集中式光伏 国家电投集团承德新能源发电有限公司 10 2016-06-30 0.86 2016 2021-10-15 2021年补贴清单第十九批 申报
83 围场郭家湾乡20兆瓦光伏扶贫电站项目(15.331MW扶贫) 河北省承德市承德县 太阳能发电 集中式光伏 河北广围光伏发电有限公司 15.331 2018-06-29 0.75 2018 2021-10-15 2021年补贴清单第十九批 申报
84 围场宝元栈乡20兆瓦分布式光伏发电项目(2015) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 太阳能发电 集中式光伏 围场满族蒙古族自治县风阳光伏发电有限公司 10 2016-06-29 0.95 2015 2021-10-15 2021年补贴清单第十九批 申报
85 围场县姜家店乡20兆瓦光伏电站项目(10MW) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 太阳能发电 集中式光伏 承德晟烨光伏发电有限公司 10 2016-12-31 0.88 2015 2021-10-15 2021年补贴清单第十九批 申报
86 国家电投承德县20兆瓦光伏扶贫发电项目(15.128MW扶贫) 河北省承德市承德县 太阳能发电 集中式光伏 国家电投集团承德新能源发电有限公司 15.128 2018-06-30 0.75 2018 2021-11-15 2021年补贴清单第二十一批 申报
87 围场县中草药种植结合50兆瓦光伏发电项目(35MW) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 太阳能发电 集中式光伏 围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司 35 2016-06-30 0.86 2016 2021-11-30 2021年补贴清单第二十二批 申报
88 围场县中草药种植结合50兆瓦光伏发电项目(15MW) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 太阳能发电 集中式光伏 围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司 15 2016-06-30 0.95 2016 2021-11-30 2021年补贴清单第二十二批 申报
89 围场郭家湾乡20兆瓦光伏扶贫电站项目(4.669MW扶贫) 河北省承德市承德县 太阳能发电 集中式光伏 河北广围光伏发电有限公司 4.669 2018-06-29 0.75 2018 第一批 补录
90 丰宁县万胜永乡70MW集中式光伏扶贫电站项目(19.6MW扶贫) 河北省承德市丰宁满族自治县 太阳能发电 集中式光伏 丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司 19.6 2018-06-30 0.75 2018 第一批 补录
91 围场御道口恒润20兆瓦光伏扶贫电站项目(4.669MW扶贫) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 太阳能发电 集中式光伏 围场满族蒙古族自治县恒润光伏发电有限公司 20 0.75 第一批 补录
92 国家电投承德县20兆瓦光伏扶贫发电项目(4.872MW扶贫) 河北省承德市承德县 太阳能发电 集中式光伏 国家电投集团承德新能源发电有限公司 20 2018-06-30 0.75 2018 第一批 补录
93 隆化县远通50兆瓦光伏扶贫项目(11.718MW扶贫) 河北省承德市隆化县 太阳能发电 集中式光伏 隆化远通光伏发电有限公司 50 2018-06-30 0.75 2018 第一批 补录
94 丰宁县大滩镇30兆瓦集中式光伏扶贫电站项目(8.4MW扶贫) 河北省承德市承德县 太阳能发电 集中式光伏 丰宁满族自治县慧通新能源有限公司 30 2018-06-30 0.75 2018 第三批 补录
95 围场县御道口乡10MWP光伏扶贫电站(2.8MW扶贫) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 太阳能发电 集中式光伏 围场满族蒙古族自治县恒润光伏发电有限公司 10 0.88 第一批 补录
96 滦平县红旗镇20兆瓦光伏电站项目(5.6MW扶贫) 河北省承德市滦平县 太阳能发电 集中式光伏 滦平科士达新能源发电有限公司 20 2017-06-30 0.88 第三批 补录
97 滦平晶润能源科技有限公司60兆瓦林光互补光伏扶贫发电项目(14MW扶贫) 河北省承德市滦平县 太阳能发电 集中式光伏 滦平晶润能源科技有限公司 60 0.75 2018 第三批 补录
98 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目(4.788MW扶贫) 河北省承德市隆化县 太阳能发电 集中式光伏 隆化县金瀚太阳能发电有限公司 4.788 2018-12-12 0.6 2018 第一批 补录
99 平泉庆达道虎沟35兆瓦光伏扶贫项目(7.553MW扶贫) 河北省承德市130823 太阳能发电 集中式光伏 平泉睿达光伏发电有限公司 7.553 2016-06-29 0.95 2015 第一批 补录
100 平泉卓时光伏发电有限公司松树台20兆瓦光伏扶贫项目(4.781MW扶贫) 河北省承德市130823 太阳能发电 集中式光伏 平泉卓时光伏发电有限公司 20 2018-12-28 0.6 2018 第一批 补录
101 平泉30兆瓦设施农业及光伏发电项目(7.098MW扶贫) 河北省承德市平泉市 太阳能发电 集中式光伏 河北永盛光伏发电有限责任公司 30 2018-06-28 0.75 2018 第一批 补录
102 滦平县偏道子村慧通二期20兆瓦农业光伏发电项目(5.6MW扶贫) 河北省承德市滦平县 太阳能发电 集中式光伏 滦平慧通光伏发电有限公司 5.6 2020-06-30 0.88 2016 第一批 补录
103 丰宁县草原乡30MW集中式光伏扶贫电站项目(8.4MW扶贫) 河北省承德市丰宁满族自治县 太阳能发电 集中式光伏 丰宁满族自治县宁阳太阳能发电有限公司 8.4 2018-06-27 0.75 2018 第一批 补录
104 围场张家湾永日30兆瓦光伏扶贫电站项目(7MW扶贫) 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 太阳能发电 集中式光伏 围场满族蒙古族自治县永日光伏发电有限公司 7 2018-06-28 0.75 2018 第一批 补录
105 丰宁县大滩镇50MW集中式光伏扶贫电站项目(14MW扶贫) 河北省承德市丰宁满族自治县 太阳能发电 集中式光伏 丰宁满族自治县北控新能源有限公司 50 2018-06-30 0.75 2018 第一批 补录
106 承德环能热电公司承德环保垃圾焚烧24MW生物质发电工程 河北省承德市双桥区 生物质发电 垃圾发电 承德环能热电有限责任公司 30 2009-08-05 0.55 2009-09-01 第二批 补录


备案审批公示信息来源于网络公开信息,若有侵权,请联系我们删除。