山西省大同市集中式可再生能源发电项目公布清单 (2022-05-26)
项目序号 项目名称 详细地址 能源类型 项目类型 项目公司 项目规模

(MW)
全部机组并网时间 上网电价(含税)

(元/千瓦时)
列入规模管理年份 纳入目录时间 纳入补贴目录批次 业务类型
1 华阳智慧左云一期风电项目 山西省大同市左云县 风电 陆上集中式风电 大同市华阳智慧能源有限公司左云风力发电分公司 49.9 2019-08-05 0.6 2017 2021-05-31 2021年补贴清单第十批 申报
2 国电电力大同阳高下深井一期风电项目 山西省大同市阳高县 风电 陆上集中式风电 国电电力山西新能源开发有限公司阳高分公司 48 2019-01-26 0.61 2013 2021-06-15 2021年补贴清单第十一批 申报
3 润广大同广灵望狐三期风电场项目 山西省大同市广灵县 风电 陆上集中式风电 山西广灵润广卧羊场风力发电有限公司 99.8 2018-06-20 0.6 2017 2021-10-15 2021年补贴清单第十九批 申报
4 河北建投大同灵丘凤凰山风电项目 山西省大同市灵丘县 风电 陆上集中式风电 灵丘建投衡冠风能有限公司 49.5 2019-10-27 0.6 2017 2021-10-15 2021年补贴清单第十九批 申报
5 斯能大同浑源驼峰乡风电项目 山西省大同市浑源县 风电 陆上集中式风电 浑源斯能新能源有限公司 50 2018-12-31 0.6 2017 2021-10-15 2021年补贴清单第十九批 申报
6 国家电投大同浑源官儿乡风电项目 山西省大同市浑源县 风电 陆上集中式风电 浑源东方宇华风力开发有限公司 100 2016-12-04 0.61 2013 2021-10-15 2021年补贴清单第十九批 申报
7 中广核大同云州区马家梁二期风电项目 山西省大同市云州区 风电 陆上集中式风电 中广核(大同)新能源有限公司 49.8 2020-08-16 0.6 2017 2021-11-30 2021年补贴清单第二十二批 申报
8 大唐大同左云小京庄风电项目 山西省大同市左云县 风电 陆上集中式风电 山西大唐国际左云风电有限责任公司 49.5 2020-12-29 0.61 2014 2021-11-30 2021年补贴清单第二十二批 申报
9 华润阳高福风岭三期风电场项目 山西省大同市阳高县 风电 陆上集中式风电 华润新能源(大同阳高)风能有限公司 30 2019-05-22 0.6 2017 2021-11-30 2021年补贴清单第二十二批 申报
10 中广核大同云州区马家梁一期风电项目 山西省大同市云州区 风电 陆上集中式风电 中广核(大同)新能源有限公司 50 2019-11-08 0.6 2017 2021-11-30 2021年补贴清单第二十二批 申报
11 山西泽清岭风电场 山西省大同市浑源县 风电 陆上集中式风电 大唐山西恒山风电有限公司 48 2013-06-22 0.61 2009 第五批 补录
12 华能大同天镇武家山一期风电场项目 山西省大同市天镇县 风电 陆上集中式风电 华能天镇风力发电有限公司 49.5 2011-12-30 0.61 2010 第三批 补录
13 华电大同广灵甸顶山一期风电场项目 山西省大同市广灵县 风电 陆上集中式风电 山西华电广灵风力发电有限公司 第三批 补录
14 华电大同广灵甸顶山二期风电场项目 山西省大同市广灵县 风电 陆上集中式风电 山西华电广灵风力发电有限公司 第三批 补录
15 华电大同广灵甸顶山三期风电场项目 山西省大同市广灵县 风电 陆上集中式风电 山西华电广灵风力发电有限公司 第六批 补录
16 华电大同广灵甸顶山四期风电场项目 山西省大同市广灵县 风电 陆上集中式风电 山西华电阳高风力发电有限公司 第六批 补录
17 大唐浑源密马鬃梁一期风电场项目 山西省大同市浑源县 风电 陆上集中式风电 大唐浑源密马鬃梁新能源有限公司 第三批 补录
18 大唐浑源密马鬃梁二期风电场项目 山西省大同市浑源县 风电 陆上集中式风电 大唐浑源密马鬃梁新能源有限公司 第五批 补录
19 华润阳高福风岭一期风电场项目 山西省大同市阳高县 风电 陆上集中式风电 华润新能源(大同阳高)风能有限公司 第五批 补录
20 灵丘建投衡冠灵丘寒风岭一期风电场项目 山西省大同市灵丘县 风电 陆上集中式风电 灵丘建投衡冠风能有限公司 第三批 补录
21 灵丘建投衡冠灵丘寒风岭二期风电场项目 山西省大同市灵丘县 风电 陆上集中式风电 灵丘建投衡冠风能有限公司 第四批 补录
22 华润大同广灵月明山一期风电场 山西省大同市广灵县 风电 陆上集中式风电 华润新能源大同广灵风能有限公司 第四批 补录
23 山西国际能源大同新荣小窑山一期风电场项目 山西省大同市新荣区 风电 陆上集中式风电 山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司新荣分公司 第二批 补录
24 山西国际能源大同新荣小窑山二期风电场项目 山西省大同市新荣区 风电 陆上集中式风电 山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司新荣分公司 第六批 补录
25 华润大同天镇大梁山一期风电场项目 山西省大同市天镇县 风电 陆上集中式风电 华润新能源(大同)风能有限公司 第三批 补录
26 国电大同浑源峰岳一期风电场项目 山西省大同市浑源县 风电 陆上集中式风电 国电电力山西新能源开发有限公司浑源分公司 第六批 补录
27 国电大同浑源峰岳二期风电场项目 山西省大同市浑源县 风电 陆上集中式风电 国电电力山西新能源开发有限公司浑源分公司 第六批 补录
28 润广大同广灵望狐一期风电场项目 山西省大同市广灵县 风电 陆上集中式风电 山西广灵润广卧羊场风力发电有限公司 49.5 2015-01-12 0.61 2012 第六批 补录
29 华润大同天镇大梁山二期风电场项目 山西省大同市天镇县 风电 陆上集中式风电 华润新能源(大同)风能有限公司 第六批 补录
30 河北建投大同灵丘伊家店风电场项目 山西省大同市灵丘县 风电 陆上集中式风电 灵丘建投衡冠风能有限公司 第七批 补录
31 润广大同广灵望狐二期风电场项目 山西省大同市广灵县 风电 陆上集中式风电 山西广灵润广卧羊场风力发电有限公司 49.5 2015-09-13 0.61 2014 第七批 补录
32 大唐大同左云五路山二期风电场项目 山西省大同市左云县 风电 陆上集中式风电 山西大唐国际左云风电有限责任公司 第二批 补录
33 大唐大同左云五路山三期风电场项目 山西省大同市左云县 风电 陆上集中式风电 山西大唐国际左云风电有限责任公司 第三批 补录
34 大唐左云风力发电厂 山西省大同市左云县 风电 陆上集中式风电 山西大唐国际左云风电有限责任公司 第二批 补录
35 大同天镇盛风岭风电场 山西省大同市天镇县 风电 陆上集中式风电 华润新能源(大同)风能有限公司 第六批 补录
36 大同广灵劲风风电场 山西省大同市广灵县 风电 陆上集中式风电 国电电力山西新能源开发有限公司广灵分公司 第六批 补录
37 华润阳高福风岭二期风电场项目 山西省大同市阳高县 风电 陆上集中式风电 华润新能源(大同阳高)风能有限公司 第六批 补录
38 山西大唐凌云口风电场 山西省大同市浑源县 风电 陆上集中式风电 大唐山西恒山风电有限公司 49.5 2014-04-07 0.61 2009 第六批 补录
39 华润大同广灵月明山二期风电场 山西省大同市广灵县 风电 陆上集中式风电 华润新能源大同广灵风能有限公司 49.5 2013-05-14 0.61 2011 第五批 补录
40 华能大同天镇武家山二期风电场项目 山西省大同市天镇县 风电 陆上集中式风电 华能天镇风力发电有限公司 49.5 2012-06-30 0.61 2011 第四批 补录
41 中节能大同光伏基地一期南郊节能光伏项目 山西省大同市云冈区 太阳能发电 集中式光伏 中节能(大同)太阳能科技有限公司 50 2016-06-30 0.95 2015 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
42 晶科大同光伏基地一期左云科电光伏项目 山西省大同市左云县 太阳能发电 集中式光伏 左云县晶科电力有限公司 50 2016-06-24 0.95 2015 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
43 晶澳大同光伏基地一期南郊澳能光伏项目 山西省大同市云冈区 太阳能发电 集中式光伏 大同晶澳光伏发电有限公司 50 2016-06-24 0.95 2015 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
44 中电大同光伏基地一期南郊辰光光伏项目 山西省大同市云冈区 太阳能发电 集中式光伏 大同中电光伏发电有限公司 100 2016-06-18 0.95 2015 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
45 英利大同光伏基地一期南郊英利光伏项目 山西省大同市云冈区 太阳能发电 集中式光伏 大同利创新能光伏电力有限公司 50 2016-06-24 0.95 2015 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
46 正泰大同光伏基地一期南郊正泰光伏项目 山西省大同市云冈区 太阳能发电 集中式光伏 大同市正泰光伏发电有限公司 50 2016-06-24 0.95 2015 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
47 中广核大同光伏基地一期南郊核广光伏项目 山西省大同市云冈区 太阳能发电 集中式光伏 大同市中广核太阳能有限公司 100 2016-06-24 0.95 2015 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
48 联合光伏大同光伏基地一期左云常联光伏项目 山西省大同市左云县 太阳能发电 集中式光伏 大同联合光伏新能源有限公司 100 2016-06-25 0.95 2015 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
49 同煤大同光伏基地一期左云蓝岭光伏项目 山西省大同市左云县 太阳能发电 集中式光伏 大同煤矿集团塔山光伏发电有限责任公司 100 2016-06-24 0.95 2015 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
50 阳光电源大同光伏基地一期左云涧源光伏项目 山西省大同市左云县 太阳能发电 集中式光伏 左云县铭阳新能源发电有限公司 50 2016-06-24 0.95 2015 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
51 华电大同光伏基地一期左云湾华光伏项目 山西省大同市左云县 太阳能发电 集中式光伏 华电大同新能源有限公司 100 2016-06-21 0.95 2015 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
52 三峡大同光伏基地一期左云峡电光伏项目 山西省大同市左云县 太阳能发电 集中式光伏 三峡新能源(左云)发电有限公司 100 2016-06-26 0.95 2015 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
53 中电大同光伏基地二期左云昊昀光伏项目 山西省大同市左云县 太阳能发电 集中式光伏 左云中电光伏发电有限公司 100 2018-12-31 0.43 2017 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
54 中电大同光伏基地二期南郊黎光光伏项目 山西省大同市云冈区 太阳能发电 集中式光伏 大同中电光伏发电有限公司 100 2018-12-30 0.39 2017 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
55 京能大同光伏基地一期郊新光伏项目 山西省大同市云冈区 太阳能发电 集中式光伏 大同京能新能源有限公司 100 2016-06-23 0.95 2015 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
56 山西国际能源大同天镇鲲鹏光伏项目 山西省大同市天镇县 太阳能发电 集中式光伏 山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司 50 2019-12-30 0.3521 2019 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
57 浑源国昶田村20MW光伏扶贫发电项目(15.065MWP非扶贫容量) 山西省大同市浑源县 太阳能发电 集中式光伏 浑源国昶新能源有限公司 15.065 2016-06-30 0.95 2015 2020-11-15 2020年补贴清单第七批 补录
58 新建天镇谷前堡40MW光伏扶贫发电项目(30.2MW非扶贫容量) 山西省大同市天镇县 太阳能发电 集中式光伏 晋能清洁能源光伏发电有限责任公司 30.2 2016-04-11 0.95 2015 2020-11-15 2020年补贴清单第七批 补录
59 浑源西留20MWP光伏扶贫发电项目(14.4MWP非扶贫容量) 山西省大同市浑源县 太阳能发电 集中式光伏 北控绿产(浑源)新能源有限公司 14.4 2017-06-29 0.88 2016 2020-11-15 2020年补贴清单第七批 补录
60 新建吴城20MWP光伏扶贫发电项目(15.331MWP非扶贫容量) 山西省大同市浑源县 太阳能发电 集中式光伏 浑源县风光新能源开发有限公司 15.331 2017-06-23 0.88 2015 2020-11-15 2020年补贴清单第七批 补录
61 中能华泰新荣区堡子湾乡光伏发电项目 山西省大同市新荣区 太阳能发电 集中式光伏 大同市新荣区中能华泰科技有限公司 20 2016-06-29 0.95 2016 2021-01-31 2021年补贴清单第二批 申报
62 京能大同熊猫50MW光伏项目 山西省大同市云州区 太阳能发电 集中式光伏 大同熊猫光伏发电有限公司 50 2017-06-29 0.7 2017 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
63 江山永泰大同皖铜光伏项目 山西省大同市云冈区 太阳能发电 集中式光伏 大同市皖铜新能源有限公司 19.6 2016-06-24 0.95 2015 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
64 大同山煤灵丘光伏电站一期 山西省大同市灵丘县 太阳能发电 集中式光伏 山煤灵丘比星实业开发有限公司 60 2017-06-30 0.75 2014 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
65 晋能大同阳高蔚家堡光伏项目 山西省大同市阳高县 太阳能发电 集中式光伏 晋能清洁能源光伏发电有限责任公司 70 2017-06-25 0.88 2016 2021-10-15 2021年补贴清单第十九批 申报
66 华润大同新荣启欣光伏项目 山西省大同市新荣区 太阳能发电 集中式光伏 华润新能源(新荣)有限公司 50 2016-11-15 0.88 2015 2021-11-30 2021年补贴清单第二十二批 申报
67 大同阳高狮子屯30MW光伏扶贫发电项目(非扶贫容量12.213MW) 山西省大同市阳高县 太阳能发电 集中式光伏 阳高县高昶光伏发电有限公司 12.213 2018-06-30 0.75 2018 2021-11-30 2021年补贴清单第二十二批 申报
68 大同阳高狮子屯30MW光伏扶贫发电项目(非扶贫容量10.5MW) 山西省大同市阳高县 太阳能发电 集中式光伏 阳高县高昶光伏发电有限公司 10.5 2019-01-28 0.6 2018 2021-11-30 2021年补贴清单第二十二批 申报
69 新建大同山煤灵丘30MWP光伏扶贫发电项目(22.937MWP非扶贫容量) 山西省大同市灵丘县 太阳能发电 集中式光伏 山西山煤新能源灵丘光伏开发有限公司 22.937 2018-06-25 0.75 2018 2021-12-15 2021年补贴清单第二十三批 申报
70 大唐山西新能源大同天镇环翠山30.0MW光伏发电工程 山西省大同市天镇县 太阳能发电 集中式光伏 山西大唐天镇清洁能源有限公司 30 2013-12-28 1 2011 第六批 补录
71 大同广灵裴家洼30MW光伏扶贫发电项目(7.07MWP扶贫容量) 山西省大同市广灵县 太阳能发电 集中式光伏 广灵县隆兴绿能清洁能源有限公司 7.07 2018-06-30 0.75 2018 扶贫第三批 补录
72 新建天镇县20兆瓦光伏发电项目 山西省大同市天镇县 太阳能发电 集中式光伏 华润新能源(大同)风能有限公司 第七批 补录
73 新建阳高县50兆瓦光伏发电项目 山西省大同市阳高县 太阳能发电 集中式光伏 大同阿特斯新能源开发有限公司 第七批 补录
74 华能天镇风力发电大同武家山20MW光伏发电工程 山西省大同市天镇县 太阳能发电 集中式光伏 华能天镇风力发电有限公司 20 2015-01-03 0.61 2014 第六批 补录
75 山西国际能源集团新能源投资管理大同新荣光伏电站10MW发电工程 山西省大同市新荣区 太阳能发电 集中式光伏 山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司新荣分公司 第六批 补录
76 大同县鑫能光伏电力20.0MW光伏发电工程 山西省大同市云州区 太阳能发电 集中式光伏 大同县鑫能光伏电力有限公司 20 2014-06-01 0.95 第六批 补录
77 大同煤矿集团塔山光伏发电南郊新建口泉杨家窑20MW光伏发电工程 山西省大同市云冈区 太阳能发电 集中式光伏 大同煤矿集团塔山光伏发电有限责任公司 20 2015-01-01 0.95 2013 第六批 补录
78 浑源西留20MWP光伏扶贫发电项目(5.6MWP扶贫容量) 山西省大同市浑源县 太阳能发电 集中式光伏 北控绿产(浑源)新能源有限公司 扶贫第一批 补录
79 新建吴城20MWP光伏扶贫发电项目(4.669MWP扶贫容量) 山西省大同市浑源县 太阳能发电 集中式光伏 浑源县风光新能源开发有限公司 扶贫第一批 补录
80 新建大同山煤灵丘30MWP光伏扶贫发电项目(7.063MWP扶贫容量) 山西省大同市灵丘县 太阳能发电 集中式光伏 山西山煤新能源灵丘光伏开发有限公司 扶贫第二批 补录
81 大同大同县佳鑫隆基30MW光伏扶贫发电项目(7MWP扶贫容量) 山西省大同市云州区 太阳能发电 集中式光伏 大同市云州区隆基绿能清洁能源有限公司 7 2018-06-29 0.75 2017 扶贫第二批 变更
82 浑源国昶田村20MW光伏扶贫发电项目(4.935MWP扶贫容量) 山西省大同市浑源县 太阳能发电 集中式光伏 浑源国昶新能源有限公司 4.935 2016-06-30 0.95 2015 扶贫第二批 补录
83 大同县协鑫光伏电力二期60.0MW光伏发电工程 山西省大同市云州区 太阳能发电 集中式光伏 大同县协鑫光伏电力有限公司 第六批 补录
84 协鑫大同并网光伏20MWp发电工程 山西省大同市云州区 太阳能发电 集中式光伏 大同县协鑫光伏电力有限公司 第五批 补录
85 晋能清洁能源光伏发电大同天镇水磨口50MW光伏发电工程 山西省大同市天镇县 太阳能发电 集中式光伏 晋能清洁能源光伏发电有限责任公司 50 2014-12-23 0.95 2013 第六批 补录
86 大同阳高狮子屯30MW光伏扶贫发电项目(7.287MWP扶贫容量) 山西省大同市阳高县 太阳能发电 集中式光伏 阳高县高昶光伏发电有限公司 扶贫第三批 补录
87 新建天镇沙屯堡光伏发电项目 山西省大同市天镇县 太阳能发电 集中式光伏 晋能清洁能源光伏发电有限责任公司 65 2015-04-10 0.95 2015 第七批 补录
88 新建天镇谷前堡40MW光伏扶贫发电项目(9.8MW扶贫容量) 山西省大同市天镇县 太阳能发电 集中式光伏 晋能清洁能源光伏发电有限责任公司 9.8 2016-04-11 0.95 2015 扶贫第一批 补录
89 晋能清洁能源光伏发电大同天镇榆林口光伏发电站20MW发电工程 山西省大同市天镇县 太阳能发电 集中式光伏 晋能清洁能源光伏发电有限责任公司 20 2014-07-01 0.95 2011 第六批 补录
90 富乔大同生活垃圾焚烧30MW生物质发电工程 山西省大同市云冈区 生物质发电 垃圾发电 大同富乔垃圾焚烧发电有限公司 第二批 补录
91 广灵县长青环保能源大同玉米秸秆24.0MW直燃发电工程 山西省大同市广灵县 生物质发电 农林生物质发电 广灵县长青环保能源有限公司 第六批 补录


备案审批公示信息来源于网络公开信息,若有侵权,请联系我们删除。