| 山西省临汾市集中式可再生能源发电项目公布清单 (2022-05-26) | ||||||||||||
| 项目序号 | 项目名称 | 详细地址 | 能源类型 | 项目类型 | 项目公司 | 项目规模 (MW) |
全部机组并网时间 | 上网电价(含税) (元/千瓦时) |
列入规模管理年份 | 纳入目录时间 | 纳入补贴目录批次 | 业务类型 |
| 1 | 盾安隰县98MW风电项目 | 山西省临汾市隰县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 山西盾安新能源有限责任公司 | 98 | 2019-06-05 | 0.6 | 2016 | 2021-08-15 | 2021年补贴清单第十五批 | 申报 |
| 2 | 华润浮山四十里岭风电项目 | 山西省临汾市浮山县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华润新能源(临汾)风能有限公司 | 99 | 2017-04-29 | 0.61 | 2013 | 2021-10-15 | 2021年补贴清单第十九批 | 申报 |
| 3 | 远景吉县屯里风电项目(一期50MW) | 山西省临汾市吉县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 吉县远景风电有限公司 | 50 | 2020-08-01 | 0.6 | 2017 | 2021-11-30 | 2021年补贴清单第二十二批 | 申报 |
| 4 | 乡宁二期风电项目 | 山西省临汾市乡宁县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 乡宁县国家电投新能源发电有限公司 | 50 | 2020-12-30 | 0.57 | 2018 | 2021-12-15 | 2021年补贴清单第二十三批 | 申报 |
| 5 | 正信曲沃2万千瓦光伏发电项目 | 山西省临汾市曲沃县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 曲沃县正信光伏农业有限公司 | 19.99998 | 2016-06-30 | 0.98 | 2016 | 2020-08-31 | 2020年补贴清单第三批 | 补录 |
| 6 | 山西天惠聚源太度20MW光伏扶贫发电项目(15.31MWP非扶贫容量) | 山西省临汾市吉县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 山西天惠聚源能源有限公司 | 15.31 | 2016-12-31 | 0.98 | 2015 | 2020-11-15 | 2020年补贴清单第七批 | 补录 |
| 7 | 汾西泽宇涧底村20MWP光伏扶贫发电项目(15.331MWP非扶贫容量) | 山西省临汾市汾西县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 汾西县泽宇发电有限公司 | 15.331 | 2017-06-29 | 0.98 | 2015 | 2020-11-15 | 2020年补贴清单第七批 | 补录 |
| 8 | 汾西县太阳山10MW光伏扶贫发电项目(7.312MWP非扶贫容量) | 山西省临汾市汾西县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 汾西县太阳山光伏发电有限责任公司 | 7.312 | 2016-09-28 | 0.98 | 2015 | 2020-11-15 | 2020年补贴清单第七批 | 补录 |
| 9 | 吉县金智桑峨10MW光伏扶贫发电项目(7.655MWP非扶贫容量) | 山西省临汾市吉县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 吉县金智农业光伏有限公司 | 7.655 | 2017-01-16 | 0.98 | 2015 | 2020-11-15 | 2020年补贴清单第七批 | 补录 |
| 10 | 汾西协鑫申村100MWP光伏扶贫发电项目(74.8MWP非扶贫容量) | 山西省临汾市汾西县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 汾西县协鑫光伏电力有限公司 | 74.8 | 2017-06-30 | 0.98 | 2016 | 2020-11-15 | 2020年补贴清单第七批 | 补录 |
| 11 | 汾西县阳光10MW光伏扶贫发电项目(7.34MWP非扶贫容量) | 山西省临汾市汾西县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 汾西县阳光光伏发电有限责任公司 | 7.34 | 2016-09-28 | 0.98 | 2015 | 2020-12-15 | 2020年补贴清单第九批 | 补录 |
| 12 | 同福神符村10MWP光伏扶贫发电项目(7.6655MWP非扶贫容量) | 山西省临汾市汾西县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 汾西县阳光光伏发电有限责任公司第一分公司 | 7.6655 | 2017-12-14 | 0.85 | 2016 | 2021-01-15 | 2021年补贴清单第一批 | 申报 |
| 13 | 瑞业神符村10MWP光伏扶贫发电项目(7.6655MWP非扶贫容量) | 山西省临汾市汾西县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 汾西县阳光光伏发电有限责任公司第二分公司 | 7.6655 | 2018-12-30 | 0.7 | 2016 | 2021-01-15 | 2021年补贴清单第一批 | 申报 |
| 14 | 正午日电大宁20兆瓦扶贫光伏发电项目 | 山西省临汾市大宁县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 大宁县正午日电太阳能科技有限公司 | 20 | 2017-05-17 | 0.98 | 2015 | 2021-02-10 | 2021年补贴清单第三批 | 申报 |
| 15 | 吉县晋发赵村10MW光伏扶贫发电项目(7.655MWP非扶贫容量) | 山西省临汾市吉县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 吉县晋发新能源科技有限公司 | 7.655 | 2018-01-02 | 0.85 | 2015 | 2021-05-14 | 2021年补贴清单第九批 | 申报 |
| 16 | 佳盛古县30兆瓦光伏发电项目 | 山西省临汾市古县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 古县佳盛能源有限公司 | 30 | 2016-07-26 | 0.98 | 2016 | 2021-05-31 | 2021年补贴清单第十批 | 申报 |
| 17 | 临汾隰县亿武黄土30MW光伏扶贫发电项目(22.944MWP非扶贫容量) | 山西省临汾市隰县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 隰县昌盛东方太阳能科技有限公司 | 22.944 | 2018-06-30 | 0.85 | 2017 | 2021-06-30 | 2021年补贴清单第十二批 | 申报 |
| 18 | 华得宇霍州白龙镇10MW光伏项目 | 山西省临汾市霍州市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 临汾华得宇新能源有限公司 | 10 | 2017-06-30 | 0.84 | 2017 | 2021-10-31 | 2021年补贴清单第二十批 | 申报 |
| 19 | 山西佳盛能源临汾古县30.0MW光伏发电工程 | 山西省临汾市古县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 山西佳盛能源股份有限公司 | 第六批 | 补录 | |||||
| 20 | 汾西泽宇涧底村20MWP光伏扶贫发电项目(4.669MWP扶贫容量) | 山西省临汾市汾西县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 汾西县泽宇发电有限公司 | 扶贫第一批 | 补录 | |||||
| 21 | 汾西县阳光10MW光伏扶贫发电项目(2.66MWP扶贫容量) | 山西省临汾市汾西县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 汾西县阳光光伏发电有限责任公司 | 扶贫第二批 | 补录 | |||||
| 22 | 临汾隰县亿武黄土30MW光伏扶贫发电项目(7.056MWP扶贫容量) | 山西省临汾市隰县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 隰县昌盛东方太阳能科技有限公司 | 0 | 0 | 扶贫第三批 | 补录 | |||
| 23 | 同福神符村10MWP光伏扶贫发电项目(2.3345MWP扶贫容量) | 山西省临汾市汾西县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 汾西县阳光光伏发电有限责任公司第一分公司 | 扶贫第一批 | 补录 | |||||
| 24 | 瑞业神符村10MWP光伏扶贫发电项目(2.3345MWP扶贫容量) | 山西省临汾市汾西县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 汾西县阳光光伏发电有限责任公司第二分公司 | 扶贫第一批 | 补录 | |||||
| 25 | 汾西协鑫申村100MWP光伏扶贫发电项目(25.2MWP扶贫容量) | 山西省临汾市汾西县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 汾西县协鑫光伏电力有限公司 | 扶贫第一批 | 补录 | |||||
| 26 | 吉县晋发赵村10MW光伏扶贫发电项目(2.345MWP扶贫容量) | 山西省临汾市吉县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 吉县晋发新\r\n能源科技有限公司 | 扶贫第二批 | 补录 | |||||
| 27 | 山西天惠聚缘太度20MW光伏扶贫发电项目(4.69MWP扶贫容量) | 山西省临汾市吉县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 山西天惠聚源能源有限公司 | 扶贫第二批 | 补录 | |||||
| 28 | 吉县金智桑峨10MW光伏扶贫发电项目(2.345MWP扶贫容量) | 山西省临汾市吉县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 吉县金智农业光伏有限公司 | 扶贫第二批 | 补录 | |||||
| 29 | 汾西县太阳山10MW光伏扶贫发电项目(2.688MWP扶贫容量) | 山西省临汾市汾西县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 汾西县太阳山光伏发电有限责任公司 | 扶贫第二批 | 补录 | |||||
| 30 | 临汾永和美能索驼村30MW光伏扶贫发电项目(7MWP扶贫容量) | 山西省临汾市永和县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 永和县美能新能源有限公司 | 扶贫第二批 | 补录 | |||||
| 31 | 吉县垚鑫生物发电有限公司2×6MW生物质发电项目 | 山西省临汾市吉县 | 生物质发电 | 农林生物质发电 | 吉县垚鑫生物发电有限公司 | 12 | 2016-12-22 | 0.75 | 2018 | 2020-11-15 | 2020年补贴清单第七批 | 补录 |




