内蒙古自治区赤峰市集中式可再生能源发电项目公布清单 (2022-05-26)
项目序号 项目名称 详细地址 能源类型 项目类型 项目公司 项目规模

(MW)
全部机组并网时间 上网电价(含税)

(元/千瓦时)
列入规模管理年份 纳入目录时间 纳入补贴目录批次 业务类型
1 赤峰唐能新能源克什克腾旗塔山子风电项目 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 赤峰唐能新能源有限公司 49.5 2016-11-10 0.54 2008 2008-11-01 第一批 补录
2 赤峰唐能新能源克什克腾旗青马场风电项目 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 赤峰唐能新能源有限公司 49.5 2016-11-10 0.54 2008 2008-11-01 第一批 补录
3 赤峰唐能新能源克什克腾旗大光顶子大黑山风电项目 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 赤峰唐能新能源有限公司 49.3 2009-03-31 0.54 2007 2008-11-01 第一批 补录
4 赤峰唐能新能源克什克腾旗大黑山风电项目 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 赤峰唐能新能源有限公司 49.3 2009-03-31 0.54 2007 2008-11-01 第一批 补录
5 朗诚瑞赤峰克什克腾旗上头地风电场工程(一期49MW) 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 克什克腾旗朗诚瑞风电力发展有限公司 49.5 2015-12-29 0.54 2005 2015-12-24 第三批 补录
6 明阳新能源赤峰克什克腾旗红土井子风电场(50MW)新建工程 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 克什克腾旗明阳新能源有限公司 50 2017-04-22 0.52 2015 2020-08-31 2020年补贴清单第三批 补录
7 国电联合动力技术(赤峰)有限公司巴林右旗查干花风电场4.95万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗 风电 陆上集中式风电 国电联合动力技术(赤峰)有限公司 49.5 2019-05-31 0.5 2015 2020-08-31 2020年补贴清单第三批 申报
8 塔林花一期 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗 风电 陆上集中式风电 大唐阿鲁科尔沁旗新能源有限公司 99 2016-08-25 0.52 2011 2020-08-31 2020年补贴清单第三批 补录
9 塔林花三期 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗 风电 陆上集中式风电 大唐阿鲁科尔沁旗新能源有限公司 100.5 2017-12-21 0.52 2011 2020-08-31 2020年补贴清单第三批 补录
10 赤峰市盛能新能源有限公司克什克腾旗新开地风电场5万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 赤峰市盛能新能源有限公司 50 2018-11-23 0.52 2015 2020-08-31 2020年补贴清单第三批 补录
11 塔林花二期 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗 风电 陆上集中式风电 大唐阿鲁科尔沁旗新能源有限公司 100.5 2016-09-25 0.52 2011 2020-08-31 2020年补贴清单第三批 补录
12 华能赤峰克什克腾旗书声风电场二期4.95万千瓦项目 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 华能赤峰新能源有限公司 49.5 2019-10-23 0.52 2015 2020-08-31 2020年补贴清单第三批 补录
13 天汇赤峰翁牛特旗和平营子风电场9.9万千瓦风电项目(本期49.5MW) 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 风电 陆上集中式风电 翁牛特旗天汇风电有限公司 49.5 2018-11-25 0.5 2015 2020-11-30 2020年补贴清单第八批 补录
14 赤峰宁城大城子风电场龙源4.93万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市松山区 风电 陆上集中式风电 赤峰龙源松州风力发电有限公司宁城分公司 49.5 2014-01-11 0.54 2009 2021-02-28 2021年补贴清单第四批 申报
15 赤峰宁城马架子风电场龙源4.93万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市松山区 风电 陆上集中式风电 赤峰龙源松州风力发电有限公司宁城分公司 49.5 2014-01-11 0.54 2009 2021-03-15 2021年补贴清单第五批 申报
16 黄岗梁风电场二期5万千瓦项目 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 中科天道新能源有限公司 50 2019-06-20 0.52 2015 2021-06-15 2021年补贴清单第十一批 申报
17 朗诚瑞赤峰克什克腾旗上头地风电场工程(二期99MW) 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 克什克腾旗朗诚瑞风电力发展有限公司 99 2016-12-05 0.52 2015 2021-06-15 2021年补贴清单第十一批 申报
18 林西县汇能新能源有限公司林西一号风场新林1.2万千瓦分散式接入风电项目 内蒙古自治区赤峰市林西县 风电 陆上分散式风电 林西县汇能新能源有限公司 12 2017-03-28 0.52 2016 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
19 林西县汇能新能源有限公司林西坝上9MW分散式接入风电项目 内蒙古自治区赤峰市林西县 风电 陆上分散式风电 林西县汇能新能源有限公司 9 2017-04-25 0.52 2016 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
20 塔林花四期 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗 风电 陆上集中式风电 大唐阿鲁科尔沁旗新能源有限公司 100.5 2017-12-21 0.52 2011 2021-08-15 2021年补贴清单第十五批 申报
21 翁牛特旗老哈河0.9万千瓦分散式接入风电项目 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 风电 陆上分散式风电 赤峰中信联谊新能源有限责任公司 9 2017-01-10 0.52 2015 2021-10-31 2021年补贴清单第二十批 申报
22 翁根山风电场二期4.95万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗 风电 陆上集中式风电 内蒙古京能巴林右风力发电有限责任公司 49.5 2017-05-20 0.52 2015 2021-10-31 2021年补贴清单第二十批 申报
23 克什克腾旗双山及窟窿山1.35万千瓦分散式接入风电项目 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上分散式风电 赤峰中信联谊新能源有限责任公司 13.5 2017-01-10 0.52 2015 2021-10-31 2021年补贴清单第二十批 申报
24 赤峰市乌套海南风电场二期4.95万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市松山区 风电 陆上集中式风电 赤峰市汇风新能源有限公司 49.5 2009-12-01 0.54 2009 第四批 补录
25 赤峰市翁牛特旗五道沟风电场一期风力发电试点项目 内蒙古自治区赤峰市松山区 风电 陆上集中式风电 赤峰新胜风力发电有限公司 49.5 2006-12-31 0.54 2005 第一批 补录
26 翁旗、松山区风能区孙家营风电场二期49.3兆瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 风电 陆上集中式风电 赤峰新胜风力发电有限公司 49.5 2008-09-30 0.54 2006 第一批 补录
27 华能新能源股份有限公司赤峰书声风电场一期30万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 华能赤峰新能源有限公司 300 2015-03-20 0.54 2011 第七批 补录
28 翁旗、松山区风能区五道沟风电场二期49.3兆瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 风电 陆上集中式风电 赤峰龙源风力发电有限公司 48 2008-12-20 0.54 2006 第一批 补录
29 中电投东北能源公司赤峰亿合公风电场二期4.95万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 风电 陆上集中式风电 中电投东北新能源赤峰风电有限公司 0.54 第三批 补录
30 煤窑山风电场风力发电项目 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 风电 陆上集中式风电 中电投东北新能源赤峰风电有限公司 第三批 补录
31 赤峰乌套海内蒙古华电风电场4.95万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 内蒙古华电乌套海风电有限公司 49.5 2013-10-16 0.54 2010 第四批 补录
32 大唐新能源赤峰克什克腾旗赛罕坝风电场二期45.05MW发电工程 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 大唐赤峰新能源有限公司 45.05 2006-06-28 0.54 2005 第一批 补录
33 大唐新能源赤峰克什克腾旗赛罕坝风电场三期45.05MW发电工程 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 大唐赤峰新能源有限公司 45.05 2006-07-06 0.54 2006 第一批 补录
34 大唐新能源赤峰克什克腾旗一棵松风电场49.5MW发电工程 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 大唐赤峰新能源有限公司 49.5 2016-10-29 0.54 2008 第三批 补录
35 大唐新能源赤峰松山区赛罕坝风电场四期(东山风电场一期试点)49.3MW发电工程 内蒙古自治区赤峰市松山区 风电 陆上集中式风电 大唐赤峰新能源有限公司 49.3 2006-12-07 0.54 2005 第一批 补录
36 大唐新能源赤峰松山区赛罕坝东山风电场二期试点49.3MW发电工程 内蒙古自治区赤峰市松山区 风电 陆上集中式风电 大唐赤峰新能源有限公司 49.3 2008-10-03 0.54 2006 第一批 补录
37 大唐新能源赤峰松山赛罕坝玻力克风电场一期49.3MW发电工程 内蒙古自治区赤峰市松山区 风电 陆上集中式风电 大唐赤峰新能源有限公司 49.3 2008-10-09 0.54 2006 第一批 补录
38 大唐中日新能源赤峰翁牛特旗大碾子风电场49.5MW发电工程 内蒙古自治区赤峰市松山区 风电 陆上集中式风电 大唐中日赤峰新能源有限公司 49.5 2009-11-01 0.54 2008 第一批 补录
39 大唐新能源赤峰松山赛罕坝玻力克风电场二期49.5MW发电工程 内蒙古自治区赤峰市松山区 风电 陆上集中式风电 大唐赤峰新能源有限公司 49.5 2009-11-04 0.54 2008 第一批 补录
40 黄岗梁风电场一期4.95万千瓦项目 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 中科天道新能源有限公司 49 2014-04-22 0.54 2008 第三批 补录
41 大唐新能源赤峰克什克腾旗赛罕坝达里风电场五期49MW发电工程 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 大唐赤峰新能源有限公司 49 2008-08-13 0.54 2005 第一批 补录
42 大唐新能源赤峰克什克腾旗赛罕坝风电场一期30.6MW发电工程 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 中国大唐集团新能源股份有限公司赛罕坝分公司 30 2005-06-12 0.54 2004 第一批 补录
43 大唐新能源赤峰克什克腾旗头道沟风电场49.5MW发电工程 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 大唐赤峰新能源有限公司 49.5 2016-10-29 0.54 2008 第三批 补录
44 大唐新能源赤峰阿鲁科尔沁旗道德风电场49.5MW发电工程 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗 风电 陆上集中式风电 大唐(赤峰)新能源有限公司 49.5 2009-12-09 0.54 2009 第一批 补录
45 内蒙古华电乌套海风电有限公司赤峰乌套海风电场30万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 内蒙古华电乌套海风电有限公司 300 2015-12-31 0.54 2011 第七批 补录
46 大唐新能源赤峰阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德风电场45MW发电工程 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗 风电 陆上集中式风电 大唐赤峰新能源有限公司 45 2012-03-08 0.54 2011 第三批 补录
47 赤峰市岗子风电场国电内蒙古能源有限公司4.95万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市松山区 风电 陆上集中式风电 赤峰龙源松州风力发电有限公司 49.5 2011-08-16 0.54 2010 第三批 变更
48 赤峰市松山区上地风电场天润鑫能新能源有限公司4.95万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市松山区 风电 陆上集中式风电 赤峰市盛华新能源有限公司 49.5 2011-08-01 0.54 2010 第三批 补录
49 赤峰市天润鑫能新能源有限公司赤峰松山区蔡家沟风电场4.95万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市松山区 风电 陆上集中式风电 赤峰市盛风新能源有限公司 49.5 2011-08-01 0.54 2010 第三批 补录
50 中电投东北新能源发展有限公司黄羊洼风电场 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 风电 陆上集中式风电 中电投东北新能源有限公司 第一批 补录
51 大于营项目 内蒙古自治区赤峰市松山区 风电 陆上集中式风电 国电科技环保集团股份有限公司赤峰风电公司 49.5 2011-07-21 0.54 2009 第三批 补录
52 大唐新能源赤峰巴林左旗查干哈达风电场49.5MW发电工程 内蒙古自治区赤峰市巴林左旗 风电 陆上集中式风电 大唐赤峰新能源有限公司 49.5 2010-03-08 0.54 2008 第一批 补录
53 大唐新能源赤峰翁牛特旗杨树沟风电场49.5MW发电工程 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 风电 陆上集中式风电 大唐翁牛特旗新能源有限公司 49.5 2010-11-01 0.54 2009 第三批 补录
54 大唐新能源赤峰翁牛特旗长汗沟风电场49.5MW发电工程 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 风电 陆上集中式风电 大唐翁牛特旗新能源有限公司 49.5 2010-11-01 0.54 2009 第三批 补录
55 大唐三合新能源赤峰林西大水菠萝风电场48.75MW发电工程 内蒙古自治区赤峰市林西县 风电 陆上集中式风电 大唐林西三合新能源有限公司 48.75 2011-01-01 0.54 2009 第三批 补录
56 大唐三合新能源赤峰林西毕流台风电场49.5MW发电工程 内蒙古自治区赤峰市林西县 风电 陆上集中式风电 大唐林西三合新能源有限公司 49.5 2012-05-01 0.54 2011 第三批 补录
57 克什克腾旗乌套海南风电场一期4.95万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 克什克腾旗汇风新能源有限责任公司 49.5 2008-09-01 0.54 2005 第一批 补录
58 内蒙古国电赤峰西大梁风场4.95万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市松山区 风电 陆上集中式风电 赤峰龙源松州风力发电有限公司 49.5 2011-07-08 0.54 2009 第三批 变更
59 克什克腾旗上窝铺风电场一期4.95万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司 49.5 2016-02-01 0.52 2015 第七批 补录
60 大唐新能源赤峰克什克腾旗赛罕坝达里风电场四期49MW发电工程 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 大唐赤峰新能源有限公司 49 2008-08-13 0.54 2004 第一批 补录
61 赤峰市孙家营一期风力发电试点项目 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 风电 陆上集中式风电 赤峰新胜风力发电有限公司 49.5 2006-12-30 0.54 2005 第一批 补录
62 翁旗、松山区风能区高峰风电场一期49.3兆瓦风力发电试点项目 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 风电 陆上集中式风电 赤峰龙源风力发电有限公司 48 2008-12-28 0.54 2006 第一批 补录
63 翁牛特旗五道沟风电场三期风力发电项目 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 风电 陆上集中式风电 赤峰龙源风力发电有限公司 48 2008-12-26 0.54 2007 第一批 补录
64 赤峰市翁牛特旗上场风电场龙源公司4.95万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 风电 陆上集中式风电 赤峰龙源松州风力发电有限公司翁牛特分公司 48 2011-08-31 0.54 2009 第三批 变更
65 赤峰市松山区老水泉风电场龙源公司4.95万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 风电 陆上集中式风电 赤峰龙源松州风力发电有限公司翁牛特分公司 48 2011-08-30 0.54 2009 第三批 变更
66 赤峰市翁牛特旗西沟里风电场龙源公司4.95万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 风电 陆上集中式风电 赤峰龙源松州风力发电有限公司翁牛特分公司 48 2011-08-04 0.54 2009 第三批 变更
67 赤峰市翁牛特旗西杨树沟风电场龙源公司4.95万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 风电 陆上集中式风电 赤峰龙源松州风力发电有限公司翁牛特分公司 48 2011-09-11 0.54 2009 第三批 变更
68 赤峰市翁牛特旗亿合公风电场4.95万千瓦风力发电项目 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 风电 陆上集中式风电 中电投东北新能源发展有限公司赤峰亿合公风力发电厂 第一批 补录
69 赤峰马宗山风电场4.95万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 内蒙古汇风新能源股份有限公司 49.5 2012-06-05 0.54 2010 第五批 补录
70 东电茂霖风能发展有限公司老虎洞风电场49.5兆瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 风电 陆上集中式风电 东电茂霖风能发展有限公司 49 2014-04-22 0.54 2009 第三批 补录
71 赤峰市翁牛特旗旗杆风电场4.95万千瓦风电项目 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 风电 陆上集中式风电 内蒙古京能旗杆风力发电有限公司 49.5 2012-03-16 0.54 2008 第三批 补录
72 翁根山风电场49.5MW风电项目 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗 风电 陆上集中式风电 内蒙古京能巴林右风力发电有限责任公司 49.5 2011-05-06 0.54 2008 第三批 补录
73 三道沟项目 内蒙古自治区赤峰市松山区 风电 陆上集中式风电 国电科技环保集团股份有限公司赤峰风电公司 49.5 2011-09-06 0.54 2010 第三批 补录
74 巴林右旗100兆瓦光伏发电项目(一期10兆瓦) 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗 太阳能发电 集中式光伏 赤峰晶澳光伏发电有限公司 10 2016-06-23 0.95 2015 2020-08-31 2020年补贴清单第三批 补录
75 巴林右旗20兆瓦光伏发电项目 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗 太阳能发电 集中式光伏 赤峰晶澳光伏发电有限公司 20 2017-06-29 0.78 2016 2020-08-31 2020年补贴清单第三批 补录
76 松山区安庆镇马架子村20MWp太阳能光伏发电项目 内蒙古自治区赤峰市松山区 太阳能发电 集中式光伏 内蒙古昊庆新能源科技有限公司 20 2017-05-31 0.88 2016 2020-08-31 2020年补贴清单第三批 补录
77 赤峰金色能源有限公司翁旗20MWp光伏发电项目 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 太阳能发电 集中式光伏 赤峰金色能源有限公司 20 2017-06-25 0.83 2016 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
78 赤峰金色能源有限公司45MWp光伏发电项目 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 太阳能发电 集中式光伏 赤峰金色能源有限公司 20 2015-12-25 0.95 2015 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
79 内蒙古利硕光伏发电有限公司30MWp并网光伏发电项目 内蒙古自治区赤峰市巴林左旗 太阳能发电 集中式光伏 内蒙古利硕光伏发电有限公司 30 2017-04-28 0.83 2016 2020-11-30 2020年补贴清单第八批 补录
80 克什克腾旗浩来呼热10兆瓦光伏发电 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 太阳能发电 集中式光伏 赤峰普光科技有限公司 10 2016-01-09 0.95 2014 2021-09-15 2021年补贴清单第十七批 申报
81 克旗浩来呼热二期10兆瓦太阳能光伏发电 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 太阳能发电 集中式光伏 赤峰普光科技有限公司 10 2016-06-30 0.95 2015 2021-09-15 2021年补贴清单第十七批 申报
82 内蒙古晫华农业科技有限公司20MWp城镇化建设与光伏发电相融合项目 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 太阳能发电 集中式光伏 内蒙古晫华农业科技有限公司 10 2016-06-24 0.95 2014 2021-11-30 2021年补贴清单第二十二批 申报
83 内蒙古翔华农业科技有限公司翁牛特旗其甘50兆瓦光伏发电项目 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 太阳能发电 集中式光伏 内蒙古翔华农业科技有限公司 10 2016-06-24 0.95 2014 2021-11-30 2021年补贴清单第二十二批 申报
84 内蒙古中能国电新能源科技有限公司40MWp光伏发电项目 内蒙古自治区赤峰市林西县 太阳能发电 集中式光伏 内蒙古中能国电新能源科技有限公司 40 2015-05-28 0.95 2014 第七批 补录
85 敖汉旗长胜镇40MWp光伏发电项目(一期) 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 太阳能发电 集中式光伏 国电敖汉旗光伏发电有限公司 20 2014-12-31 0.95 2014 第六批 变更
86 赤峰市永能新能源有限公司翁牛特旗兴隆地村40MWp光伏发电项目 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 太阳能发电 集中式光伏 赤峰市永能新能源有限公司 44 2016-06-30 0.95 2014 第七批 补录
87 赤峰市元宝山区建昌营20MWp光伏发电项目 内蒙古自治区赤峰市元宝山区 太阳能发电 集中式光伏 赤峰蒙能光伏发电有限公司 20 2015-07-13 0.95 2014 第七批 补录
88 大于营光伏项目 内蒙古自治区赤峰市松山区 太阳能发电 集中式光伏 国电科技环保集团股份有限公司赤峰风电公司 20 2013-08-30 1 2013 第五批 补录
89 敖汉旗长胜镇40MWp光伏发电项目(二期) 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 太阳能发电 集中式光伏 国电敖汉旗光伏发电有限公司 20 2015-11-30 0.95 2014 第一批 变更
90 国能赤峰生物质发电项目 内蒙古自治区赤峰市松山区 生物质发电 农林生物质发电 国能赤峰生物发电有限公司 12 2009-03-29 0.75 2007 第一批 补录


备案审批公示信息来源于网络公开信息,若有侵权,请联系我们删除。