| 内蒙古自治区通辽市集中式可再生能源发电项目公布清单 (2022-05-26) | ||||||||||||
| 项目序号 | 项目名称 | 详细地址 | 能源类型 | 项目类型 | 项目公司 | 项目规模 (MW) |
全部机组并网时间 | 上网电价(含税) (元/千瓦时) |
列入规模管理年份 | 纳入目录时间 | 纳入补贴目录批次 | 业务类型 |
| 1 | 通辽科左中旗华能西白音风电场4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能通辽风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-08-31 | 0.54 | 2010 | 第四批 | 补录 | |
| 2 | 霍林河京能三湖风电场二期 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司 | 30 | 2011-07-09 | 0.54 | 2008 | 第一批 | 补录 | |
| 3 | 通辽科左中旗华能东白音风电场4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能通辽风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-06-30 | 0.54 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 4 | 通辽市奈曼旗哈日塘风电场龙源公司4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 内蒙古龙源蒙东新能源有限公司 | 49.5 | 2010-11-14 | 0.54 | 2008 | 第三批 | 变更 | |
| 5 | 通辽市莫力庙风电场长星风电公司4.93万千瓦风力发电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 通辽长星风力发电有限公司 | 第一批 | 补录 | |||||
| 6 | 通辽开鲁县华电新能源街基风电场4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 内蒙古华电街基风电有限公司 | 49.5 | 2011-02-15 | 0.54 | 2009 | 第三批 | 补录 | |
| 7 | 通辽市科左后旗花灯风电场中国风电集团公司4.95万千瓦风力发电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 蒙东协合科左后旗风力发电有限公司 | 49.5 | 2011-02-27 | 0.54 | 2007 | 第三批 | 补录 | |
| 8 | 通辽市奈曼旗八仙筒风电场龙源公司4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 内蒙古龙源蒙东新能源有限公司 | 49.5 | 2010-12-31 | 0.54 | 2009 | 第三批 | 变更 | |
| 9 | 龙源科左后旗满斗白音塔拉风电场4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 内蒙古龙源蒙东新能源有限公司科左后旗分公司 | 49.5 | 2011-05-07 | 0.54 | 2009 | 第三批 | 变更 | |
| 10 | 华能科左后旗哈伦呼都嘎风电场4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能通辽风力发电有限公司 | 49.5 | 2012-03-31 | 0.61 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 11 | 华能通辽科左中旗浩日格吐风场30万千瓦项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能通辽风力发电有限公司 | 300 | 2011-01-31 | 0.54 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 12 | 华能通辽科左后旗努古斯台景观风电场10万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能通辽风力发电有限公司 | 100.5 | 2011-01-31 | 0.61 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 13 | 龙源科左后旗西海拉四台风电场4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 内蒙古龙源蒙东新能源有限公司科左后旗分公司 | 49.5 | 2011-05-24 | 0.54 | 2009 | 第三批 | 变更 | |
| 14 | 通辽市扎鲁特旗风电场大唐公司4.95万千瓦风力发电项目 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐通辽霍林河新能源有限公司 | 49.3 | 2010-01-01 | 0.54 | 2008 | 第三批 | 补录 | |
| 15 | 华能科左中旗达古拉风电场4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能通辽风力发电有限公司 | 49.5 | 2012-03-31 | 0.54 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 16 | 大唐扎鲁特旗阿勒坦风电场49.5MW风电项目 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐(通辽)霍林河新能源有限公司扎鲁特旗分公司 | 50 | 2015-12-01 | 0.54 | 2015 | 第七批 | 补录 | |
| 17 | 通辽奈曼旗东盈永兴风电场4.96万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 通辽市东兴风盈风电科技有限公司 | 49.5 | 2014-11-20 | 0.54 | 2010 | 第六批 | 补录 | |
| 18 | 国电奈曼风电有限公司通辽市奈曼旗巴彦塔拉49.5MW风电供热项目 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电奈曼风电有限公司 | 49.5 | 2014-09-27 | 0.54 | 2012 | 第四批 | 补录 | |
| 19 | 华电新能源通辽市开鲁县富裕风电场49.5MW风电项目 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 内蒙古华电街基风电有限公司 | 49.5 | 2013-01-06 | 0.54 | 2011 | 第四批 | 补录 | |
| 20 | 通辽科左中旗南哈日风电场4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能通辽风力发电有限公司 | 48 | 2010-04-30 | 0.54 | 2009 | 第三批 | 补录 | |
| 21 | 华能通辽科左中旗珠日河风电场一场二期4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能通辽风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-04-30 | 0.54 | 2009 | 第二批 | 补录 | |
| 22 | 国华通辽开鲁太平沼300MW风电项目 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(科左中旗)风电有限公司开鲁分公司 | 300 | 2012-03-09 | 0.54 | 2010 | 第三批 | 变更 | |
| 23 | 通辽市奈曼旗图布日格风电场一期49.4MW风电项目 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 内蒙古华电秦天风电有限公司 | 49.5 | 2013-06-30 | 0.54 | 2009 | 第四批 | 变更 | |
| 24 | 开鲁县义和塔拉(西)华电国际4.95万千瓦风力发电项目 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 内蒙古华电蒙东能源有限公司 | 49.5 | 2010-01-31 | 0.54 | 2010 | 第一批 | 补录 | |
| 25 | 华能宝龙山风电场三期4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能通辽风力发电有限公司 | 49.5 | 2009-03-31 | 0.54 | 2008 | 第二批 | 补录 | |
| 26 | 华能科左中旗宝龙山风电场四期2.85万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能通辽风力发电有限公司 | 28.5 | 2012-03-31 | 0.54 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 27 | 通辽市科左中旗代力吉敖日木风电场龙源公司4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 内蒙古龙源蒙东新能源有限公司科左中旗分公司 | 49.5 | 2010-08-03 | 0.54 | 2008 | 第一批 | 变更 | |
| 28 | 华能开鲁建华风电场300MW风电项目 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能通辽风力发电有限公司 | 100.5 | 2011-01-31 | 0.54 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 29 | 通辽扎鲁特旗阿日昆都楞风电场二期4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-12-08 | 0.54 | 2009 | 第五批 | 补录 | |
| 30 | 通辽扎鲁特旗阿日昆都楞风电场蒙东协和三期4.95万千瓦项目 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 蒙东协合扎鲁特旗白音查干风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-12-29 | 0.54 | 2009 | 第三批 | 补录 | |
| 31 | 深能义和风电场一期150MW风电项目 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 深能北方(通辽)能源开发有限公司 | 150 | 2011-10-01 | 0.54 | 2008 | 第三批 | 补录 | |
| 32 | 通辽宝龙山风电场华能新能源公司4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能通辽风力发电有限公司 | 49.5 | 2008-12-31 | 0.54 | 2008 | 第二批 | 补录 | |
| 33 | 通辽市宝龙山风电场华能新能源公司二期4.95万千瓦风力发电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能通辽风力发电有限公司 | 49.5 | 2008-12-31 | 0.54 | 2008 | 第二批 | 补录 | |
| 34 | 龙源科左后旗新艾里风电场4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 内蒙古龙源蒙东新能源有限公司科左后旗分公司 | 49.5 | 2012-06-29 | 0.54 | 2010 | 第三批 | 变更 | |
| 35 | 通辽泰合阿日昆都楞一期风电项目 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 通辽泰合风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-01-14 | 0.54 | 2007 | 第一批 | 补录 | |
| 36 | 通辽扎鲁特旗北风电场大唐4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐(通辽)霍林河新能源有限公司 | 48.75 | 2010-02-01 | 0.54 | 2008 | 第一批 | 补录 | |
| 37 | 通辽市党校沟风电场大唐公司4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐(通辽)霍林河新能源有限公司 | 49.5 | 2010-03-01 | 0.54 | 2008 | 第一批 | 补录 | |
| 38 | 大唐科左后旗哈日乌苏风电场4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐(通辽)霍林河新能源有限公司科左后旗分公司 | 49 | 2012-05-01 | 0.54 | 2012 | 第四批 | 补录 | |
| 39 | 霍林河西风口风电厂项目 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐(通辽)霍林河新能源有限公司 | 49.5 | 2009-06-01 | 0.54 | 2004 | 第一批 | 补录 | |
| 40 | 大唐霍林河东山风电场4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐(通辽)霍林河新能源有限公司 | 48.3 | 2011-11-01 | 0.54 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 41 | 通辽市科左中旗风电场国华一期49.5兆瓦风电试点项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华通辽风电有限公司 | 49.5 | 2009-03-01 | 0.54 | 2006 | 第一批 | 补录 | |
| 42 | 通辽市北沙拉风电场大唐公司4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐(通辽)霍林河新能源有限公司 | 49.5 | 2010-01-02 | 0.54 | 2008 | 第一批 | 补录 | |
| 43 | 科左中旗代力吉风电场国华二期风力发电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华通辽风电有限公司 | 49.5 | 2009-03-01 | 0.58 | 2007 | 第一批 | 补录 | |
| 44 | 科左中旗国华后四井风电场4.95万千瓦风力发电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华科左中旗风电有限公司 | 49.5 | 2011-04-28 | 0.58 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 45 | 通辽市科左后旗花灯风电场蒙东协和二期4.95万千瓦项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司 | 49.5 | 2011-03-01 | 0.54 | 2009 | 第三批 | 补录 | |
| 46 | 通辽科左中旗国华代力吉前四井4.95万千瓦风力发电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华科左中旗风电有限公司 | 49.5 | 2010-12-20 | 0.58 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 47 | 通辽市代力吉风电场国华能源投资公司4.95万千瓦风力发电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华科左中旗风电有限公司 | 49.5 | 2009-11-01 | 0.58 | 2008 | 第一批 | 补录 | |
| 48 | 通辽市代力吉风电场国华公司4.95万千瓦风力发电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华科左中旗风电有限公司 | 49.5 | 2009-11-01 | 0.58 | 2008 | 第一批 | 补录 | |
| 49 | 通辽市乌力吉木仁风电场蒙电华能热电公司4.95万千瓦风力发电项目 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌力吉木仁风电场 | 49.5 | 2011-01-15 | 0.54 | 2008 | 第三批 | 补录 | |
| 50 | 内蒙古通辽北清河风电特许权项目2 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 内蒙古华电蒙东能源有限公司 | 99 | 2010-12-20 | 0.5216 | 2010 | 第二批 | 补录 | |
| 51 | 通辽市科左中旗华电国际代力吉南风电场一期4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华电科左中旗风电有限公司 | 49.5 | 2011-06-15 | 0.54 | 2009 | 第四批 | 补录 | |
| 52 | 通辽库伦旗额勒顺南良少若风电场国电4.95万千瓦风力发电项目 | 内蒙古自治区通辽市库伦旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电和风风电开发有限公司库伦分公司 | 49.5 | 2014-01-26 | 0.54 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 53 | 建华2号风电场 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 蒙东协合开鲁风力发电有限公司 | 49.5 | 2011-05-19 | 0.54 | 2008 | 第四批 | 补录 | |
| 54 | 霍林河京能三湖风电场一期 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司 | 49.5 | 2009-11-23 | 0.54 | 2009 | 第三批 | 补录 | |
| 55 | 通辽开鲁华电国际西义和塔拉风电场二期4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 内蒙古华电蒙东能源有限公司 | 49.5 | 2010-01-31 | 0.54 | 2010 | 第一批 | 补录 | |
| 56 | 内蒙古通辽北清河风电特许权项目1 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 内蒙古华电蒙东能源有限公司 | 201 | 2010-04-07 | 0.5216 | 2010 | 第二批 | 补录 | |
| 57 | 华能通辽科左中旗珠日河风电场一期4.95万千瓦风电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能通辽风力发电有限公司 | 49.5 | 2009-11-30 | 0.54 | 2008 | 第三批 | 补录 | |
| 58 | 库伦旗振发30MWp光伏电站项目 | 内蒙古自治区通辽市库伦旗 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 库伦旗振发能源有限公司 | 30 | 2016-06-28 | 0.95 | 2014 | 2020-08-31 | 2020年补贴清单第三批 | 补录 |
| 59 | 奈曼旗汇特光伏发电有限责任公司一期30MWp光伏发电项目 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 奈曼旗汇特光伏发电有限责任公司 | 30 | 2016-06-30 | 0.95 | 2014 | 2020-11-30 | 2020年补贴清单第八批 | 补录 |
| 60 | 扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场二期10MWp光伏发电项目 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 10 | 2017-06-20 | 0.85 | 2016 | 2020-11-30 | 2020年补贴清单第八批 | 补录 |
| 61 | 晶澳扎鲁特旗太阳能投资有限公司100MWp光伏发电项目 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 扎鲁特旗晶澳光伏发电有限公司 | 10 | 2016-06-26 | 0.95 | 2015 | 2020-11-30 | 2020年补贴清单第八批 | 补录 |
| 62 | 扎鲁特旗通能20MWP光伏项目 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司 | 20 | 2016-06-29 | 0.95 | 2014 | 2020-11-30 | 2020年补贴清单第八批 | 补录 |
| 63 | 通辽开鲁县盛达光电有限公司20MWp固定建筑屋顶光伏发电站项目(一期10MWp) | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 开鲁县盛达光电有限公司 | 10 | 2017-06-28 | 0.88 | 2016 | 2020-11-30 | 2020年补贴清单第八批 | 补录 |
| 64 | 通辽市阳光动力光电科技有限公司大林镇西哈日干土嘎查20MW屋顶分布式与现代农牧业相融合光伏发电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区 | 太阳能发电 | 110 | 通辽市阳光动力光电科技有限公司 | 20 | 2017-06-30 | 0.88 | 2016 | 2021-03-15 | 2021年补贴清单第五批 | 申报 |
| 65 | 通辽市阳光动力光电科技有限公司大林镇25号地20MW屋顶分布式与现代农牧业相融合光伏发电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区 | 太阳能发电 | 110 | 通辽市阳光动力光电科技有限公司 | 20 | 2017-06-30 | 0.88 | 2016 | 2021-03-15 | 2021年补贴清单第五批 | 申报 |
| 66 | 通辽市阳光动力光电科技有限公司大林镇11号地20MW屋顶分布式与现代农牧业相融合光伏发电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区 | 太阳能发电 | 110 | 通辽市阳光动力光电科技有限公司 | 20 | 2017-06-30 | 0.88 | 2016 | 2021-03-15 | 2021年补贴清单第五批 | 申报 |
| 67 | 开鲁县荣达电力有限公司辽河农场20MW固定建筑屋顶光伏发电站项目 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 开鲁县荣达电力有限公司 | 20 | 2017-06-30 | 0.88 | 2016 | 2021-03-15 | 2021年补贴清单第五批 | 申报 |
| 68 | 开鲁县荣达电力有限公司辽河农场五分场10MW固定建筑屋顶光伏发电站项目 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 开鲁县荣达电力有限公司 | 10 | 2017-06-30 | 0.88 | 2016 | 2021-03-15 | 2021年补贴清单第五批 | 申报 |
| 69 | 扎旗南湖光伏电站 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 太阳能发电 | 110 | 通辽矽盟电力有限公司 | 20 | 2017-01-15 | 0.88 | 2015 | 2021-06-15 | 2021年补贴清单第十一批 | 申报 |
| 70 | 扎旗西湖光伏电站 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 太阳能发电 | 110 | 通辽矽盟电力有限公司 | 20 | 2017-01-15 | 0.88 | 2015 | 2021-06-15 | 2021年补贴清单第十一批 | 申报 |
| 71 | 扎旗东湖光伏电站 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 太阳能发电 | 110 | 通辽矽盟电力有限公司 | 20 | 2017-01-26 | 0.88 | 2015 | 2021-06-15 | 2021年补贴清单第十一批 | 申报 |
| 72 | 开鲁民族光伏电站 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 太阳能发电 | 110 | 通辽聚能光伏有限责任公司 | 20 | 2017-06-30 | 0.88 | 2016 | 2021-06-15 | 2021年补贴清单第十一批 | 申报 |
| 73 | 振发霍林郭勒市30MWp光伏发电项目 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 霍林郭勒振发光伏科技有限公司 | 30 | 2016-06-20 | 0.95 | 2014 | 2021-06-30 | 2021年补贴清单第十二批 | 申报 |
| 74 | 通辽开鲁县盛达光电有限公司60MWp光伏发电项目(二期20MWp)4号5号 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 开鲁县盛达光电有限公司 | 10 | 2017-06-15 | 0.88 | 2016 | 2021-07-15 | 2021年补贴清单第十三批 | 申报 |
| 75 | 通辽开鲁县盛达光电有限公司60MWp光伏发电项目(二期20MWp)6号7号 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 开鲁县盛达光电有限公司 | 10 | 2017-06-28 | 0.85 | 2016 | 2021-07-15 | 2021年补贴清单第十三批 | 申报 |
| 76 | 通辽市德仕矿业有限公司科左后旗10MWp光伏电站项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 通辽市德仕矿业有限公司 | 10 | 2017-06-22 | 0.88 | 2015 | 2021-07-15 | 2021年补贴清单第十三批 | 申报 |
| 77 | 开鲁县荣达电力有限公司20MW固定建筑屋顶光伏发电项目 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 开鲁县荣达电力有限公司 | 20 | 2017-06-30 | 0.88 | 2016 | 2021-07-15 | 2021年补贴清单第十三批 | 申报 |
| 78 | 通辽市奈曼旗55MWp光伏扶贫项目2 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 内蒙古乃蛮电力有限公司 | 39.68 | 2018-06-28 | 0.75 | 2017 | 2021-11-30 | 2021年补贴清单第二十二批 | 申报 |
| 79 | 国华(开鲁)风电有限公司30MWp光伏太阳能发电项目一期10MWp项目 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 国华科左中旗风电有限公司开鲁分公司 | 10 | 2017-02-15 | 0.88 | 2015 | 2021-11-30 | 2021年补贴清单第二十二批 | 变更 |
| 80 | 通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理150MWp光伏发电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 通辽通发新能源有限责任公司 | 150 | 2019-12-30 | 0.34 | 2019 | 2021-11-30 | 2021年补贴清单第二十二批 | 申报 |
| 81 | 国华(开鲁)风电有限公司30MWp光伏太阳能发电项目二期10MWp项目 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 国华科左中旗风电有限公司开鲁分公司 | 10 | 2017-06-29 | 0.85 | 2016 | 2021-11-30 | 2021年补贴清单第二十二批 | 变更 |
| 82 | 通辽市天宝能源环保科技有限公司50MWp(本期20MWp)光伏扶贫发电项目 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 通辽市天宝能源环保科技有限公司 | 20 | 2017-06-29 | 0.88 | 2016 | 2021-11-30 | 2021年补贴清单第二十二批 | 申报 |
| 83 | 锋电奈曼沙力他拉20MWp光伏发电项目 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 内蒙古隆盛新能源有限公司 | 20 | 2017-06-30 | 0.88 | 2014 | 2021-12-15 | 2021年补贴清单第二十三批 | 申报 |
| 84 | 蒙东协合扎鲁特旗阿日昆都楞风电场光伏发电项目(风光同场) | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司 | 20 | 2014-12-31 | 0.95 | 2014 | 第四批 | 补录 | |
| 85 | 内蒙古欣盛光伏科技有限公司通辽市霍林郭勒市20MW光伏发电项目 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 内蒙古欣盛光伏科技有限公司 | 20 | 2013-12-29 | 1 | 2013 | 第六批 | 补录 | |
| 86 | 华春扎鲁特旗光伏发电项目 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 内蒙古华春农业发展有限公司 | 10 | 2015-12-02 | 0.95 | 2015 | 第七批 | 补录 | |
| 87 | 昌华扎鲁特旗20MWp并网发电项目 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 内蒙古昌华农业发展有限公司 | 20 | 2015-02-09 | 0.95 | 2014 | 第六批 | 补录 | |
| 88 | 霍林河露天煤业光伏站 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 第六批 | 补录 | |||||
| 89 | 欣盛科左中旗舍伯吐20MWp光伏发电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 科左中旗欣盛光电有限公司 | 第一批 | 补录 | |||||
| 90 | 华电新能源开鲁街基风光同场30MWp光伏发电项目 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 内蒙古华电街基风电有限公司 | 9 | 2016-02-28 | 0.95 | 2014 | 第七批 | 补录 | |
| 91 | 国电科左中旗60MWp光伏发电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 国电科左中旗光伏发电有限公司 | 60 | 2014-12-30 | 0.95 | 2014 | 第六批 | 补录 | |
| 92 | 通辽欣盛科左中旗北新挨勒50MWp光伏发电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 科左中旗欣盛光电有限公司 | 100 | 2014-12-31 | 0.95 | 2014 | 第六批 | 补录 | |
| 93 | 霍林郭勒竞日能源光伏发电项目 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 霍林郭勒竞日能源有限公司 | 30 | 2015-05-10 | 0.95 | 2014 | 第七批 | 补录 | |
| 94 | 欣盛科左中旗舍伯吐二期30MWp光伏发电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 科左中旗欣盛光电有限公司 | 第三批 | 补录 | |||||
| 95 | 扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日坤都楞风电场10MWp光伏发电项目 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 10 | 2015-12-25 | 0.95 | 2016 | 第三批 | 补录 | |
| 96 | 国电科左后旗乌兰楚鲁40MWp光伏发电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 国电科左后旗光伏发电有限公司 | 40 | 2013-12-20 | 1 | 2012 | 第六批 | 补录 | |
| 97 | 通辽开鲁盛达光电有限公司60MWp光伏发电站项目(一期10MWp) | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 开鲁县盛达光电有限公司 | 10 | 2016-01-22 | 0.95 | 2015 | 第七批 | 补录 | |
| 98 | 国电科左后旗乌兰楚鲁二期(20MWp)光伏发电项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 国电科左后旗光伏发电有限公司 | 20 | 2014-12-19 | 0.95 | 2014 | 第六批 | 补录 | |
| 99 | 国能通辽生物质热电厂项目 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区 | 生物质发电 | 农林生物质发电 | 国能通辽生物发电有限公司 | 12 | 2008-12-27 | 0.75 | 2010 | 第一批 | 补录 | |
| 100 | 晨烁天易新能源开发有限公司 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗 | 生物质发电 | 农林生物质发电 | 晨烁天易新能源开发有限公司 | 30 | 2011-08-01 | 0.75 | 2010 | 第三批 | 变更 | |




