内蒙古自治区兴安盟集中式可再生能源发电项目公布清单 (2022-05-26)
项目序号 项目名称 详细地址 能源类型 项目类型 项目公司 项目规模

(MW)
全部机组并网时间 上网电价(含税)

(元/千瓦时)
列入规模管理年份 纳入目录时间 纳入补贴目录批次 业务类型
1 中安风电场(巴拉格歹一期)49.3兆瓦风电项目 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗 风电 陆上集中式风电 科右前旗新天风能有限公司 49.3 2018-12-29 0.52 2015 2020-11-30 2020年补贴清单第八批 补录
2 呼和马场风电场三期200兆瓦风电项目 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市 风电 陆上集中式风电 内蒙古京能乌兰风力发电有限公司 200.1 2020-11-01 0.45 2011 2021-09-15 2021年补贴清单第十七批 申报
3 兴安盟科右中旗好力电场华能4.95万千瓦风力发电项目 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗 风电 陆上集中式风电 华能扎赉特旗太阳能光伏发电有限公司科右中旗分公司 49.5 2010-12-01 0.54 2010 第三批 补录
4 呼和马场风电场二期49.5兆瓦风电项目 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市 风电 陆上集中式风电 内蒙古京能乌兰风力发电有限公司 49.5 2016-01-11 0.54 2011 第七批 补录
5 京能科右中旗巴彦呼舒风电场一期工程49.5MW风电机组项目 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗 风电 陆上集中式风电 内蒙古京能科右中风力发电有限责任公司 49.5 2012-02-27 0.54 2008 第三批 补录
6 额尔格图风电场49.5兆瓦风电项目 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗 风电 陆上集中式风电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 49.5 2012-06-01 0.54 2009 第三批 补录
7 大唐科右中旗好腰风电场4.95万千瓦风电项目 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗 风电 陆上集中式风电 大唐科右中旗新能源有限公司 49.5 2014-11-11 0.54 2010 第五批 补录
8 大唐科右中旗奈曼铺风电场4.95万千瓦风电项目 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗 风电 陆上集中式风电 大唐科右中旗新能源有限公司 49.5 2014-11-11 0.54 2010 第五批 补录
9 公主岭风电场49.5兆瓦风电项目 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗 风电 陆上集中式风电 内蒙古能源发电投资集团有限公司公主岭风电场 49.5 2010-01-25 0.5325 2007 第一批 变更
10 兴牧风电场49.3兆瓦风电项目 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗 风电 陆上集中式风电 大唐兴安盟新能源有限公司 49.3 2010-12-01 0.54 2008 第三批 补录
11 呼和马场风电场49.5兆瓦风电项目 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市 风电 陆上集中式风电 内蒙古京能乌兰风力发电有限公司 49.5 2015-01-07 0.54 2011 第七批 补录
12 兴安盟科右中旗登高风电场华能4.95万千瓦风力发电项目 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗 风电 陆上集中式风电 华能扎赉特旗太阳能光伏发电有限公司科右中旗分公司 49.5 2010-12-01 0.54 2010 第三批 补录
13 华能科右中旗白音努拉风电场4.95万千瓦风电项目 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗 风电 陆上集中式风电 华能扎赉特旗太阳能光伏发电有限公司科右中旗分公司 49.5 2010-03-01 0.54 2009 第一批 补录
14 兴安盟科右中旗高力板电场华能4.95万千瓦风力发电项目 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗 风电 陆上集中式风电 华能扎赉特旗太阳能光伏发电有限公司科右中旗分公司 49.5 2009-12-01 0.54 2008 第二批 补录
15 龙源察尔森49.5兆瓦风电项目 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市 风电 陆上集中式风电 龙源(科右前旗)风力发电有限公司 49.5 2011-02-23 0.54 2010 第三批 补录
16 龙源九龙49.5兆瓦风电项目 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗 风电 陆上集中式风电 赤峰龙源松州风力发电有限公司突泉分公司 49.5 2011-01-23 0.54 2009 第三批 变更
17 太和风电场49.5兆瓦风电项目 内蒙古自治区兴安盟突泉县 风电 陆上集中式风电 大唐突泉风力发电有限责任公司 49.5 2013-01-01 0.54 2009 第五批 补录
18 天源风电场49.5兆瓦风电项目 内蒙古自治区兴安盟突泉县 风电 陆上集中式风电 内蒙古国电和洁风能有限公司 49.5 2012-12-31 0.54 2010 第六批 变更
19 额尔敦风电场49.5兆瓦风电项目 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗 风电 陆上集中式风电 深能北方(兴安盟)能源开发有限公司 49.5 2013-01-27 0.54 2009 第五批 补录
20 兴安盟科右中旗代钦塔拉4.95万千瓦风电项目 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗 风电 陆上集中式风电  赤峰龙源松州风力发电有限公司科右中旗分公司 49.5 2011-02-17 0.54 2009 第三批 变更
21 深能翰嘎利风电场 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗 风电 陆上集中式风电 深能北方(兴安盟)科右中旗能源开发有限公司 49.5 2013-03-23 0.54 2009 第五批 补录
22 龙源牤牛海二期49.5兆瓦风电项目 内蒙古自治区兴安盟突泉县 风电 陆上集中式风电 龙源(兴安盟)风力发电有限公司 49.5 2009-11-26 0.54 2005 第一批 补录
23 额木庭风电场49.5兆瓦风电项目 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗 风电 陆上集中式风电 科右中旗天佑新能源有限公司 49.5 2014-01-16 0.54 2010 第四批 补录
24 龙源牤牛海一期49.5兆瓦风电项目 内蒙古自治区兴安盟突泉县 风电 陆上集中式风电 龙源(兴安盟)风力发电有限公司 49.5 2008-12-29 0.54 2005 第一批 补录
25 兴昱光伏(一期)10兆瓦光伏项目 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗 太阳能发电 集中式光伏 兴安盟兴昱能源有限责任公司 10 2016-06-30 0.95 2014 2020-08-31 2020年补贴清单第三批 补录
26 兴昱光伏(二期)10兆瓦光伏项目 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗 太阳能发电 集中式光伏 兴安盟兴昱能源有限责任公司 10 2016-10-12 0.88 2015 2020-08-31 2020年补贴清单第三批 补录
27 华能光伏-宝力根花(二期)10兆瓦光伏项目 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗 太阳能发电 集中式光伏 华能扎赉特旗太阳能光伏发电有限公司 10 2017-06-30 0.88 2017 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
28 甘肃鑫和阳光光伏20兆瓦光伏项目 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗 太阳能发电 集中式光伏 鑫和阳光(扎赉特旗)能源有限公司 20 2016-12-24 0.88 2015 2020-11-30 2020年补贴清单第八批 补录
29 协鑫光伏-科右前旗20兆瓦光伏项目(一期) 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗 太阳能发电 集中式光伏 科右前旗协鑫光伏电力有限公司 10 2017-06-30 0.88 2016 2020-11-30 2020年补贴清单第八批 申报
30 中电乌兰浩特光伏30兆瓦光伏项目 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市 太阳能发电 集中式光伏 中电电气(乌兰浩特)光伏发电有限公司 30 2016-06-17 0.95 2015 2020-11-30 2020年补贴清单第八批 变更
31 突泉县富盛39.3兆瓦光伏项目2 内蒙古自治区兴安盟突泉县 太阳能发电 集中式光伏 突泉县富盛太阳能科技有限公司 28.31 2018-06-29 0.75 2017 2021-05-31 2021年补贴清单第十批 申报
32 华能光伏-宝力根花(一期)20兆瓦光伏项目 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗 太阳能发电 集中式光伏 华能扎赉特旗太阳能光伏发电有限公司 20 2016-06-29 0.95 2015 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
33 科右中旗华夏新兴光伏10兆瓦光伏项目 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗 太阳能发电 集中式光伏 科右中旗华夏兴新新能源有限公司 10 2017-06-23 0.88 2015 2021-07-15 2021年补贴清单第十三批 申报
34 乌兰浩特市智慧巨能45MW光伏并网发电项目 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市 太阳能发电 集中式光伏 乌兰浩特市智慧巨能新能源有限责任公司 45 2019-12-30 0.3298 2019 2021-10-31 2021年补贴清单第二十批 申报
35 协鑫光伏-科右前旗20兆瓦光伏项目(二期) 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗 太阳能发电 集中式光伏 科右前旗协鑫光伏电力有限公司 10 2017-06-30 0.78 2016 2021-11-30 2021年补贴清单第二十二批 申报
36 兴晟光伏50兆瓦光伏项目 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗 太阳能发电 集中式光伏 内蒙古兴晟太阳能电力有限公司 50 2014-12-28 0.95 2014 第六批 补录


备案审批公示信息来源于网络公开信息,若有侵权,请联系我们删除。