| 辽宁省集中式可再生能源发电项目公布清单 (2022-05-27) | ||||||||||||
| 项目序号 | 项目名称 | 详细地址 | 能源类型 | 项目类型 | 项目公司 | 项目规模 (MW) |
全部机组并网时间 | 上网电价(含税) (元/千瓦时) |
列入规模管理年份 | 纳入目录时间 | 纳入补贴目录批次 | 业务类型 |
| 1 | 华能阜新北镇高山子风电场一期100.5MW发电工程 | 辽宁省阜新市新邱区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | 100.5 | 2008-06-30 | 0.61 | 2007 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 2 | 中电投大连瓦房店驼山风电场一期49.5MW发电工程 | 辽宁省大连市瓦房店市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 中电投东北新能源发展有限公司 | 2012-10-15 | 第一批 | 补录 | ||||
| 3 | 华能阜新阜蒙阜北风电场300MW发电工程 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | 300 | 2009-06-10 | 0.61 | 2008 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 4 | 国电电力锦州黑山芳山风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省锦州市黑山县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电和风风电开发有限公司黑山分公司 | 49.5 | 2009-12-31 | 0.61 | 2009 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 5 | 国电电力铁岭调兵山风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省铁岭市调兵山市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电和风风电开发有限公司调兵山分公司 | 49.5 | 2010-01-01 | 0.61 | 2009 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 6 | 龙源铁岭昌图石虎风电场49.3MW发电工程 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 铁岭龙源风力发电有限公司 | 0.61 | 2007 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 | ||
| 7 | 龙源沈阳法库望海寺东风电场22.1MW发电工程 | 辽宁省沈阳市法库县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 沈阳龙源风力发电有限公司 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 | ||||
| 8 | 土城子风电公司大连瓦房店土城子岛里风电场30MW发电工程 | 辽宁省大连市瓦房店市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大连土城子风电有限公司 | 30 | 2009-12-01 | 0.61 | 2007 | 2012-10-15 | 第一批 | 补录 |
| 9 | 法库马鞍山风力发电项目 | 辽宁省沈阳市康平县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁龙源新能源发展有限公司法库分公司 | 49.5 | 2010-12-24 | 0.61 | 2008 | 2012-10-15 | 第七批 | 补录 |
| 10 | 阜新华顺风力发电公司朝阳龙城区西大营子风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省阜新市彰武县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 阜新华顺风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-06-01 | 0.61 | 2009 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 11 | 康平张强风电场新建工程项目 | 辽宁省沈阳市康平县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁龙源新能源发展有限公司康平分公司 | 49.5 | 2009-12-29 | 0.61 | 2008 | 2012-10-15 | 第七批 | 补录 |
| 12 | 法库慈恩寺风力发电项目 | 辽宁省沈阳市康平县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁龙源新能源发展有限公司法库分公司 | 49.3 | 2010-02-18 | 0.61 | 2008 | 2012-10-15 | 第七批 | 补录 |
| 13 | 康平东升风力发电项目 | 辽宁省沈阳市康平县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁龙源新能源发展有限公司康平分公司 | 49.5 | 2010-03-02 | 0.61 | 2008 | 2012-10-15 | 第七批 | 补录 |
| 14 | 三峡新能源(原国水投资集团)铁岭调兵山风电场一期49.5MW发电工程 | 辽宁省铁岭市调兵山市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 三峡新能源调兵山风电有限公司 | 49.5 | 2008-05-18 | 0.61 | 2006 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 15 | 航天龙源本溪恒仁牛毛大山风电场24.65MW发电工程 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 航天龙源(本溪)风力发电有限公司 | 24.65 | 2005 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 | ||
| 16 | 国电电力葫芦岛刘台子风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电兴城风力发电有限公司 | 31.5 | 2008-06-15 | 0.61 | 2007 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 17 | 辽宁大唐国际昌图天桥山风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁大唐国际昌图风电有限责任公司 | 49.5 | 2020-06-30 | 0.61 | 2010 | 2012-10-15 | 第六批 | 补录 |
| 18 | 大唐新能源铁岭昌图满井山风场49.5MW发电工程 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁大唐国际昌图风电有限责任公司 | 49.5 | 2009-08-30 | 0.61 | 2008 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 19 | 辽宁大唐国际铁岭昌图太阳山风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁大唐国际昌图风电有限责任公司 | 49.5 | 2009-06-01 | 0.61 | 2008 | 2012-10-15 | 第六批 | 补录 |
| 20 | 康平敖力营子风力发电项目 | 辽宁省沈阳市康平县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁龙源新能源发展有限公司康平分公司 | 49.5 | 2010-12-08 | 0.61 | 2012-10-15 | 第七批 | 补录 | |
| 21 | 国电电力锦州凌海青松风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省锦州市凌海市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电电力发展股份有限公司风电开发锦州分公司 | 48 | 2009-01-01 | 0.61 | 2008 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 22 | 龙源沈阳法库和平风电场49.3MW发电工程 | 辽宁省沈阳市法库县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 沈阳龙源风力发电有限公司 | 0.61 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 | |||
| 23 | 龙源沈阳法库柏家沟风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省沈阳市法库县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 沈阳龙源风力发电有限公司 | 0.61 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 | |||
| 24 | 华能阜新彰武彰北风电场100.5MW发电工程 | 辽宁省阜新市彰武县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | 100.5 | 2010-08-05 | 0.61 | 2009 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 25 | 开原辽能风电公司铁岭开原业民风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省铁岭市开原市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 开原辽能风力发电有限公司 | 49.5 | 2009-11-25 | 0.61 | 2009 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 26 | 辽能协鑫铁岭昌图风电场50.25MW发电工程 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 昌图辽能协鑫风力发电有限公司 | 50.25 | 2006-11-26 | 0.61 | 2006 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 27 | 国电锦州黑山杨屯风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省锦州市黑山县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电和风风电开发有限公司 | 49.5 | 2009-12-31 | 0.61 | 2009 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 28 | 阜新申华联合风力发电公司阜新彰武曲家沟风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省阜新市彰武县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 阜新申华联合风力发电有限公司 | 49.5 | 2009-12-20 | 0.61 | 2008 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 29 | 龙源沈阳法库风电场20.4MW发电工程 | 辽宁省沈阳市法库县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 沈阳龙源风力发电有限公司 | 0.61 | 2006 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 | ||
| 30 | 阜新马鬃山风电场工程 | 辽宁省阜新市彰武县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 阜新联合风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-02-20 | 0.61 | 2008 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 36 | 国电电力锦州凌海南小柳风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省锦州市凌海市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电和风风电开发有限公司凌海分公司 | 49.5 | 2008-08-22 | 0.61 | 2007 | 2012-10-15 | 第二批 | 变更 |
| 37 | 龙源铁岭昌图泉头风电场49.3MW发电工程 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 铁岭龙源风力发电有限公司 | 0.61 | 2007 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 | ||
| 38 | 国电电力锦州淩海胜利风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省锦州市凌海市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电电力发展股份有限公司风电开发锦州分公司 | 42 | 2009-01-01 | 0.61 | 2008 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 39 | 法库马鞍山北风力发电项目 | 辽宁省沈阳市康平县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁龙源新能源发展有限公司法库分公司 | 49.5 | 2010-12-24 | 0.61 | 2008 | 2012-10-15 | 第七批 | 补录 |
| 40 | 龙源雄亚沈阳康平富饶山风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省沈阳市法库县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 沈阳龙源雄亚风力发电有限公司 | 49.5 | 0.62 | 2007 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 | |
| 41 | 国电电力葫芦岛兴城海滨风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电兴城风力发电有限公司 | 49.5 | 2007-12-15 | 0.61 | 2006 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 42 | 康平金山风力发电公司沈阳康平金山风电场二期14.45MW发电工程 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁康平金山风力发电有限责任公司 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 | ||||
| 43 | 彰武金山风力发电公司阜新彰武风电场二期14.45MW发电工程 | 辽宁省阜新市彰武县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁彰武金山风力发电有限责任公司 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 | ||||
| 44 | 中电投朝阳北票北塔子风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省朝阳市北票市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 中电投东北新能源发展有限公司 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 | ||||
| 45 | 国电铁岭开发区台子山风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省铁岭市银州区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电和风风电开发有限公司铁岭开经济发区分公司 | 49.5 | 2011-01-22 | 0.61 | 2010 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 46 | 大唐海派新能源大连瓦房店东岗风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省大连市瓦房店市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大连大唐海派新能源有限公司 | 49.5 | 2011-10-09 | 0.61 | 2009 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 47 | 华能阜新彰武彰北风电场300MW发电工程 | 辽宁省阜新市彰武县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | 300 | 2011-08-13 | 0.61 | 2009 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 48 | 大唐新能源建平石营子风电场49.3MW发电工程 | 辽宁省朝阳市建平县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 建平石营子风力发电有限公司 | 49.3 | 2011-11-30 | 0.61 | 2009 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 49 | 华能锦州义县老龙口风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省锦州市义县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能锦州风力发电有限公司 | 49.5 | 2012-06-06 | 0.61 | 2011 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 50 | 法库卧牛石风力发电项目 | 辽宁省沈阳市康平县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁龙源新能源发展有限公司法库分公司 | 49.5 | 2013-04-19 | 0.61 | 2010 | 2013-02-26 | 第七批 | 补录 |
| 51 | 华能盘锦大洼风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省盘锦市大洼区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能盘锦风力发电有限公司 | 49.5 | 2011-01-21 | 0.61 | 2010 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 52 | 华电铁岭李家屯风电场48MW发电工程 | 辽宁省铁岭市铁岭县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华电铁岭风力发电有限公司 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||||
| 53 | 华润阜新阜蒙怒河土风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华润电力风能(阜新)有限公司 | 49.5 | 2011-10-29 | 0.61 | 2010 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 54 | 华润阜新阜蒙固本风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华润电力风能(阜新)有限公司 | 49.5 | 2011-10-29 | 0.61 | 2010 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 55 | 华润辽宁建平龙岗风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省朝阳市建平县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华润电力风能(建平)有限公司 | 49.5 | 2011-11-09 | 0.61 | 2010 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 56 | 国电沈阳康平郝官风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省沈阳市康平县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电优能(康平)风电有限公司 | 49.5 | 2011-01-31 | 0.61 | 2010 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 57 | 华能瓦房店赵屯风电场48MW发电工程 | 辽宁省大连市瓦房店市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能(瓦房店)风力发电有限公司 | 48 | 2011-06-01 | 0.61 | 2010 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 58 | 法库叶茂台风力发电项目 | 辽宁省沈阳市康平县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁龙源新能源发展有限公司法库分公司 | 49.5 | 2012-07-13 | 0.61 | 2009 | 2013-02-26 | 第七批 | 补录 |
| 59 | 中广核北票长皋风电场48MW发电工程 | 辽宁省朝阳市北票市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 北票中广核长皋风力发电有限公司 | 48 | 2012-07-11 | 0.61 | 2011 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 60 | 大唐国际铁岭昌图红山电场49.5MW发电工程 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁大唐国际昌图风电有限责任公司 | 49.5 | 2012-10-06 | 0.61 | 2010 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 61 | 大唐国际阜新后查台风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁大唐国际阜新风电有限责任公司 | 49.5 | 2011-10-10 | 0.61 | 2009 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 62 | 大唐国际阜新阜蒙石金皋风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁大唐国际阜新风电有限责任公司 | 49.5 | 2011-03-04 | 0.61 | 2009 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 63 | 大唐国际阜新前查台风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁大唐国际阜新风电有限责任公司 | 49.5 | 2011-10-04 | 0.61 | 2009 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 64 | 康平张家窑风力发电项目 | 辽宁省沈阳市康平县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁龙源新能源发展有限公司康平分公司 | 49.5 | 2010-12-08 | 0.61 | 2009 | 2013-02-26 | 第七批 | 补录 |
| 65 | 阜新泰合风电公司阜新阜蒙马牛虎风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 阜新泰合风力发电有限公司 | 49.5 | 2012-04-15 | 0.61 | 2010 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 66 | 华能风力发电阜新彰武一期10.0MW发电工程 | 辽宁省阜新市彰武县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | 2013-02-26 | 第六批 | 补录 | ||||
| 67 | 国电辽宁朝阳北票北四家子风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省朝阳市北票市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国能东北新能源发展有限公司朝阳分公司 | 49.5 | 2011-03-30 | 0.61 | 2009 | 2013-02-26 | 第四批 | 变更 |
| 68 | 大唐国际沈阳法库冯贝堡风电场48MW发电工程 | 辽宁省沈阳市法库县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁大唐国际新能源有限公司法库分公司 | 48 | 2010-12-10 | 0.61 | 2009 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 74 | 华润辽宁建平杨树岭风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省朝阳市建平县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华润电力风能(建平)有限公司 | 49.5 | 2012-07-05 | 0.61 | 2010 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 75 | 中电投北票市台吉营风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省朝阳市北票市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 中电投东北新能源发展有限公司 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||||
| 76 | 华能铁岭平顶堡风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省铁岭市铁岭县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能铁岭风力发电有限公司 | 49.5 | 2012-02-22 | 0.61 | 2010 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 77 | 华电铁岭镇西堡风电场48MW发电工程 | 辽宁省铁岭市铁岭县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华电铁岭风力发电有限公司 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||||
| 78 | 国电锦州凌海西八千风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省锦州市凌海市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电优能风电开发(凌海)有限公司 | 49.5 | 2010-12-29 | 0.61 | 2010 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 79 | 国电锦州北镇杨家店风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省锦州市北镇市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电和风风电开发有限公司北镇分公司 | 49.5 | 2011-02-17 | 0.61 | 2010 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 80 | 中电投大连驼山风电场二期49.5MW发电工程 | 辽宁省大连市瓦房店市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 中电投东北新能源(大连)驼山风电有限公司 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||||
| 81 | 中广核大连西中岛风电场48.6MW发电工程 | 辽宁省大连市瓦房店市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大连长兴岛中广核风力发电有限公司 | 48.6 | 2012-10-01 | 0.61 | 2009 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 82 | 华能阜新阜西扎兰山风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | 49.5 | 2012-03-31 | 0.61 | 2010 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 83 | 大唐新能源大连瓦房店驼山风电场一期49.5MW发电工程 | 辽宁省大连市瓦房店市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大连大唐海派新能源有限公司 | 49.5 | 2011-10-09 | 0.61 | 2009 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 84 | 华能阜新阜北良官营子风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能阜新风力发电有限责任公司 | 49.5 | 2011-05-17 | 0.61 | 2010 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 85 | 华能营口盖州青石岭风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省营口市盖州市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能盖州风力发电有限公司 | 49.5 | 2012-12-31 | 0.61 | 2011 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 |
| 86 | 国电和风锦州北镇架子山风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省锦州市北镇市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电和风风电开发有限公司北镇分公司 | 49.5 | 2012-08-03 | 0.61 | 2011 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 |
| 87 | 华能铁岭昌图太平风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能昌图风力发电有限公司 | 49.5 | 2012-12-01 | 0.61 | 2010 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 |
| 88 | 三峡新能源铁岭开原威远风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省铁岭市开原市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 三峡新能源开原风电有限公司 | 49.5 | 2013-08-14 | 0.61 | 2011 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 |
| 94 | 全一新能源锦州经济技术开发区白石风电场30MW发电工程 | 辽宁省锦州市太和区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 锦州市全一新能源风电有限责任公司 | 30 | 2013-10-31 | 0.61 | 2009 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 |
| 95 | 龙源朝阳北票桃花山风电场项目 | 辽宁省朝阳市双塔区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁龙源新能源发展有限公司朝阳分公司 | 49.5 | 2014-06-03 | 0.61 | 2011 | 2014-08-21 | 第七批 | 补录 |
| 96 | 国电朝阳北票陶家沟风电场48MW发电工程 | 辽宁省朝阳市北票市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国能东北新能源发展有限公司朝阳分公司 | 48 | 2012-10-14 | 0.61 | 2011 | 2014-08-21 | 第四批 | 变更 |
| 97 | 中水建朝阳北票王子山风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省朝阳市北票市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司 | 49.5 | 2013-10-25 | 0.61 | 2011 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 |
| 98 | 龙源朝阳双塔梨树沟风电场项目 | 辽宁省朝阳市双塔区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁龙源新能源发展有限公司朝阳分公司 | 49.5 | 2013-12-21 | 0.61 | 2012 | 2014-08-21 | 第七批 | 补录 |
| 99 | 中电投东北新能源朝阳建平哈拉道口风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省朝阳市建平县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 中电投东北新能源发展有限公司 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 | ||||
| 100 | 华润新能源朝阳北票向阳风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省朝阳市北票市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华润新能源(北票)风能有限公司 | 49.5 | 2012-12-27 | 0.61 | 2011 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 |
| 101 | 大唐韩电新能源朝阳北票小塔子风电场48MW发电工程 | 辽宁省朝阳市北票市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐韩电(朝阳)新能源有限公司 | 48 | 2012-07-20 | 0.61 | 2011 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 |
| 102 | 协合万家朝阳建平营子风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省朝阳市建平县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 朝阳协合万家风力发电有限公司 | 49.5 | 2014-05-27 | 0.61 | 2011 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 |
| 103 | 中广核大连瓦房店大北山风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省大连市金州区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 中广核大北山(瓦房店)风力发电有限公司 | 49.5 | 2013-10-01 | 0.61 | 2010 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 |
| 104 | 锦州吉隆风力发电黑山耿屯风电项目48.0MW发电工程 | 辽宁省锦州市黑山县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 锦州吉隆风力发电有限公司 | 40 | 2014-03-30 | 0.61 | 2013 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 105 | 辽宁大唐国际风电沈阳法库五龙山风电场48.0MW发电工程 | 辽宁省沈阳市法库县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁大唐国际新能源有限公司法库分公司 | 48 | 2015-11-14 | 0.61 | 2011 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 106 | 华能锦州风力发电义县后尖山风力发电49.5MW发电工程 | 辽宁省锦州市义县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能锦州风力发电有限公司 | 49.5 | 2014-03-08 | 0.61 | 2012 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 107 | 康平华电上沙金台风力发电项目25.5MW发电工程 | 辽宁省阜新市彰武县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 康平华电风力发电有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 108 | 辽宁大唐国际大连风电瓦房店安台风电场新建工程项目48.0MW发电工程 | 辽宁省大连市瓦房店市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐(大连)新能源有限责任公司 | 48 | 2012-12-26 | 0.61 | 2011 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 109 | 锦州运达风力发电黑山东兴风电项目48.0MW发电工程 | 辽宁省锦州市黑山县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 锦州运达风力发电有限公司 | 48 | 2014-04-18 | 0.61 | 2012 | 2016-08-24 | 第七批 | 补录 |
| 111 | 锦州协合兴达风力发电义县聚粮屯风力发电项目48.0MW发电工程 | 辽宁省锦州市义县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能锦州风力发电有限公司 | 48 | 2015-05-20 | 0.61 | 2012 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 112 | 义县天润风电锦州留龙沟风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省锦州市义县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 义县天润风电有限公司 | 49.5 | 2014-02-01 | 0.61 | 2011 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 113 | 辽宁大唐国际风电沈阳法库双台子风电场48.0MW发电工程 | 辽宁省沈阳市法库县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 辽宁大唐国际新能源有限公司法库分公司 | 48 | 2019-11-25 | 0.61 | 2012 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 114 | 锦州金厦新能源凌海大兴隆山风电场一期10.5MW发电工程 | 辽宁省锦州市凌海市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 锦州金厦新能源有限公司 | 10.5 | 2015-05-05 | 0.61 | 2014 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 115 | 华电阜新彰武后新秋25.5MW风力发电工程 | 辽宁省阜新市彰武县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 彰武华电风力发电有限公司 | 2016-08-24 | 第七批 | 补录 | ||||
| 116 | 康平华源风电沈阳五间房风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省沈阳市康平县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 康平华源风电有限公司 | 49.5 | 2015-03-01 | 0.61 | 2013 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 117 | 华润新能源阜新阜蒙驿马池风力发电项目49.5MW发电工程 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华润新能源(阜新)风能有限公司 | 49.5 | 2014-12-31 | 0.61 | 2012 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 118 | 华能昌图风力发电辽宁老城48.0MW发电工程 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能昌图风力发电有限公司 | 48 | 2014-12-18 | 0.61 | 2013 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 119 | 华润新能源(北票)风能朝阳存珠风电场项目49.5MW发电工程 | 辽宁省朝阳市双塔区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华润新能源(北票)风能有限公司 | 46.5 | 2015-10-29 | 0.61 | 2012 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 120 | 华润新能源(凌海)风能锦州双井风电场49.5MW发电工程 | 辽宁省锦州市凌海市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华润新能源(凌海)风能有限公司 | 49.5 | 2016-02-29 | 0.61 | 2011 | 2016-08-24 | 第七批 | 补录 |
| 121 | 华润新能源(锦州)凌海白台子风力发电49.5MW发电工程 | 辽宁省锦州市凌海市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华润新能源有限公司 | 46.5 | 2016-02-15 | 0.61 | 2011 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 122 | 锦州和兴风力发电黑山龙湾风电项目48.0MW发电工程 | 辽宁省锦州市黑山县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 锦州和兴风力发电有限公司 | 48 | 2014-04-16 | 0.61 | 2012 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 123 | 华能铁岭头道114MW风电场工程 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能铁岭大兴风力发电有限公司 | 114 | 2016-04-21 | 0.61 | 2014 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 |
