| 黑龙江省集中式可再生能源发电项目公布清单 (2022-05-27) | ||||||||||||
| 项目序号 | 项目名称 | 详细地址 | 能源类型 | 项目类型 | 项目公司 | 项目规模 (MW) |
全部机组并网时间 | 上网电价(含税) (元/千瓦时) |
列入规模管理年份 | 纳入目录时间 | 纳入补贴目录批次 | 业务类型 |
| 1 | 大庆银浪风电场(49.5MW)新建工程项目 | 黑龙江省大庆市让胡路区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大庆银浪风力发电有限公司 | 49.5 | 2016-12-24 | 0.61 | 2015 | 2020-11-15 | 2020年补贴清单第七批 | 补录 |
| 2 | 杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风电场 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司 | 198 | 2019-01-20 | 0.61 | 2013 | 2021-09-15 | 2021年补贴清单第十七批 | 申报 |
| 3 | 大庆宏伟风电场(49.5MW)新建工程项目 | 黑龙江省大庆市让胡路区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大庆银浪风力发电有限公司 | 49.5 | 2016-12-24 | 0.61 | 2015 | 2021-09-15 | 2021年补贴清单第十七批 | 申报 |
| 4 | 大庆兴隆风电场项目 | 黑龙江省大庆市大同区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大庆绿源风力发电有限公司 | 48 | 2016-12-28 | 0.61 | 2011 | 2021-09-15 | 2021年补贴清单第十七批 | 申报 |
| 5 | 大庆对山风电场(49.5MW)新建工程项目 | 黑龙江省大庆市让胡路区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大庆红骥风力发电有限公司 | 49.5 | 2016-12-10 | 0.61 | 2015 | 2021-09-15 | 2021年补贴清单第十七批 | 申报 |
| 6 | 大庆红骥风电场(49.5MW)新建工程项目 | 黑龙江省大庆市让胡路区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大庆红骥风力发电有限公司 | 49.5 | 2016-12-10 | 0.61 | 2015 | 2021-09-15 | 2021年补贴清单第十七批 | 申报 |
| 7 | 海林威虎山风电规划区二期(万米沟)风电场 | 黑龙江省牡丹江市海林市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐海林威虎山风力发电有限公司 | 49.5 | 2020-07-01 | 0.61 | 2011 | 2021-10-31 | 2021年补贴清单第二十批 | 申报 |
| 8 | 大庆青山风电场 | 黑龙江省大庆市大同区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐大庆东辉新能源有限公司 | 49.5 | 2018-05-31 | 0.61 | 2010 | 2021-10-31 | 2021年补贴清单第二十批 | 申报 |
| 9 | 大唐太平风电场 | 黑龙江省大庆市红岗区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐大庆东岗新能源有限公司 | 49.5 | 2020-09-06 | 0.61 | 2010 | 2021-10-31 | 2021年补贴清单第二十批 | 申报 |
| 10 | 国华齐齐哈尔富裕风电场一期49.5MW发电工程 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(齐齐哈尔)风电有限公司 | 49.5 | 2008-04-23 | 0.63 | 2005 | 第一批 | 补录 | |
| 11 | 国华齐齐哈尔富裕风电场二期49.5MW发电工程 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(齐齐哈尔)风电有限公司 | 49.5 | 2011-05-30 | 0.61 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 12 | 国华(齐齐哈尔)风电富裕三期风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(齐齐哈尔)风电有限公司 | 49.5 | 2015-11-15 | 0.61 | 2013 | 第六批 | 补录 | |
| 13 | 龙源伊春金山屯区小白山风电场49.3MW发电工程 | 黑龙江省伊春市金林区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黑龙江龙源新能源发展有限公司金山分公司 | 49.3 | 2010-09-01 | 0.58 | 2011 | 第一批 | 补录 | |
| 14 | 龙源伊春金山屯区老白山风电场49.3MW发电工程 | 黑龙江省伊春市金林区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黑龙江龙源新能源发展有限公司金山分公司 | 49.3 | 2010-08-25 | 0.58 | 2011 | 第一批 | 补录 | |
| 15 | 龙源齐齐哈尔克东爱华风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省齐齐哈尔市克东县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黑龙江龙源新能源发展有限公司克东分公司 | 49.5 | 2012-06-17 | 0.61 | 2011 | 第四批 | 补录 | |
| 16 | 龙源齐齐哈尔克山曙光风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省齐齐哈尔市克山县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黑龙江龙源新能源发展有限公司克山分公司 | 49.5 | 2011-02-15 | 0.61 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 17 | 黑龙江龙源风力发电哈尔滨依兰夹信山风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黑龙江龙源新能源发展有限公司依兰分公司 | 49.5 | 2014-11-27 | 0.61 | 2010 | 第六批 | 补录 | |
| 18 | 黑龙江龙源风力发电哈尔滨依兰老平砣风电场48.3MW发电工程 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黑龙江龙源新能源发展有限公司依兰分公司 | 48.3 | 2015-05-26 | 0.61 | 2011 | 第六批 | 补录 | |
| 19 | 中宇方正风电公司哈尔滨方正高楞风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省哈尔滨市方正县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黑龙江中宇方正风力发电有限公司 | 49.5 | 2013-04-15 | 0.61 | 2007 | 第五批 | 补录 | |
| 20 | 龙源牡丹江海林小锅盔风电场20.4MW发电工程 | 黑龙江省牡丹江市海林市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 海林龙源风力发电有限公司 | 20.4 | 2009-05-24 | 0.61 | 2010 | 第一批 | 补录 | |
| 21 | 中宇富锦别拉音山风电场二期18MW发电工程 | 黑龙江省佳木斯市富锦市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黑龙江中宇富锦风力发电有限公司 | 18 | 2008-03-17 | 0.61 | 2006 | 第一批 | 补录 | |
| 22 | 中宇富锦别拉音山风电场三期48MW发电工程 | 黑龙江省佳木斯市富锦市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黑龙江中宇富锦风力发电有限公司 | 48 | 2009-03-30 | 0.61 | 2007 | 第一批 | 补录 | |
| 23 | 中宇饶河风电公司双鸭山大顶子山风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省双鸭山市饶河县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黑龙江中宇饶河风电投资有限公司 | 37.5 | 2012-03-21 | 0.58 | 2011 | 第五批 | 补录 | |
| 24 | 华能同江街津山风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省佳木斯市同江市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能同江风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-03-05 | 0.61 | 2009 | 第一批 | 补录 | |
| 25 | 华能同江三江口风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省佳木斯市同江市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能同江风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-03-30 | 0.61 | 2009 | 第一批 | 补录 | |
| 26 | 华能同江临江风力发电场 | 黑龙江省佳木斯市同江市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能同江风力发电有限公司 | 49.5 | 0.63 | 2010 | 第七批 | 补录 | ||
| 27 | 华能同江江胜风力发电场 | 黑龙江省佳木斯市同江市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能同江风力发电有限公司 | 49.5 | 0.63 | 第七批 | 补录 | |||
| 28 | 华润佳木斯尖山风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省佳木斯市郊区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华润电力风能(佳木斯)有限公司 | 43.5 | 2013-12-31 | 0.61 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 29 | 富锦东堤风电场项目 | 黑龙江省佳木斯市富锦市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华润新能源(富锦)风能有限公司 | 49.5 | 2016-01-31 | 0.61 | 2015 | 第七批 | 补录 | |
| 30 | 龙源佳木斯桦南横岱山西风电场45.05MW发电工程 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 桦南龙源风力发电有限公司 | 45.05 | 2009-01-13 | 0.61 | 2006 | 第一批 | 补录 | |
| 31 | 龙源佳木斯桦南横岱山东风电场24.65MW发电工程 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 桦南龙源风力发电有限公司 | 24.65 | 2008-01-28 | 0.61 | 2007 | 第一批 | 补录 | |
| 32 | 龙源佳木斯桦南横岱山东风电场二期20.4MW发电工程 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 桦南龙源风力发电有限公司 | 20.4 | 2009-01-17 | 0.61 | 2008 | 第一批 | 补录 | |
| 33 | 龙源佳木斯桦南驿马山风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 桦南龙源风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-05-25 | 0.61 | 2007 | 第一批 | 补录 | |
| 34 | 林甸东明园风力发电有限公司东明园风电场 | 黑龙江省大庆市林甸县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 林甸东明园风力发电有限公司 | 49.5 | 2015-06-26 | 0.61 | 2010 | 第七批 | 补录 | |
| 35 | 富锦乌尔古力山风电场工程项目 | 黑龙江省佳木斯市富锦市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黑龙江富龙风力发电有限责任公司 | 30 | 2008-10-27 | 0.61 | 2006 | 第一批 | 补录 | |
| 36 | 富锦乌尔古力山风电场二期工程项目 | 黑龙江省佳木斯市富锦市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黑龙江富龙风力发电有限责任公司 | 30 | 2008-11-15 | 0.61 | 2008 | 第一批 | 补录 | |
| 37 | 海林中电海浪风力发电公司牡丹江海林海浪风电场49.3MW发电工程 | 黑龙江省牡丹江市海林市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 海林中电海浪风力发电有限公司 | 49.25 | 2012-08-30 | 0.61 | 2008 | 第三批 | 补录 | |
| 38 | 林甸花园风电场 | 黑龙江省大庆市林甸县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 林甸东明园风力发电有限公司 | 49.5 | 2015-09-07 | 0.61 | 2010 | 第七批 | 补录 | |
| 39 | 龙江杏山风力发电齐齐哈尔风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 龙江杏山风力发电有限公司 | 49.5 | 0.61 | 第六批 | 补录 | |||
| 40 | 中广核鸡西密山潘家店风电场49.8MW发电工程 | 黑龙江省鸡西市密山市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 密山潘家店风力发电有限公司 | 49.8 | 2013-09-01 | 0.58 | 2010 | 第五批 | 补录 | |
| 41 | 华电佳木斯汤原(渠首)风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省七台河市茄子河区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 七台河丰润风力发电有限公司汤原分公司 | 49.5 | 2014-06-01 | 0.61 | 第五批 | 补录 | ||
| 42 | 海林中电红旗风力发电公司牡丹江海林红旗风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省牡丹江市海林市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 海林中电红旗风力发电有限公司 | 49.5 | 2011-02-28 | 0.61 | 2008 | 第三批 | 补录 | |
| 43 | 龙源鹤岗萝北望云峰风电场49.3MW发电工程 | 黑龙江省鹤岗市萝北县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 鹤岗龙源风力发电有限公司 | 49.3 | 2010-03-08 | 0.61 | 2010 | 第一批 | 补录 | |
| 44 | 华富风电公司哈尔滨依兰鸡冠山风电场二期49.5MW发电工程 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黑龙江省华富电力投资有限公司依兰分公司 | 49.5 | 2012-11-01 | 0.61 | 2010 | 第五批 | 补录 | |
| 45 | 华电丰润七台河茄子河前峰风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省七台河市茄子河区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 七台河丰润风力发电有限公司 | 49.5 | 2012-12-01 | 0.58 | 2010 | 第五批 | 补录 | |
| 46 | 七台河宏浩风力发电七里嘎山风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省七台河市茄子河区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 七台河宏浩风力发电有限公司 | 49.5 | 2014-10-31 | 0.58 | 2010 | 第六批 | 补录 | |
| 47 | 东宁瑞信风力发电开发牡丹江风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黑龙江省华富电力投资有限公司东宁分公司 | 0 | 0.61 | 第六批 | 补录 | |||
| 48 | 虎林石青山二期风电场 | 黑龙江省鸡西市虎林市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华电虎林风力发电有限公司 | 49.5 | 2015-11-11 | 0.58 | 2018 | 第七批 | 补录 | |
| 49 | 大庆祝三风电场工程 | 黑龙江省大庆市大同区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐大庆东辉新能源有限公司 | 49.5 | 2016-04-17 | 0.61 | 2010 | 第七批 | 补录 | |
| 50 | 龙源哈尔滨依兰合作林场风电场二期24.65MW发电工程 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 依兰龙源风力发电有限公司 | 24.65 | 2008-10-29 | 0.61 | 2008 | 第二批 | 补录 | |
| 51 | 伊春兴安岭风力发电公司伊春带岭区大箐山风电场16.15MW发电工程 | 黑龙江省伊春市大箐山县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 伊春兴安岭风力发电有限公司 | 16.15 | 2005-11-23 | 0.72 | 2005 | 第一批 | 补录 | |
| 52 | 伊春兴安岭风力发电公司伊春带岭区石帽顶子风电场30.6MW发电工程 | 黑龙江省伊春市大箐山县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 伊春兴安岭风力发电有限公司 | 30.6 | 2006-11-30 | 0.72 | 2005 | 第一批 | 补录 | |
| 53 | 伊春兴安岭风力发电公司伊春朗乡区耳朵眼风电场28.05MW发电项目 | 黑龙江省伊春市大箐山县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 伊春兴安岭风力发电有限公司 | 28.05 | 2007-05-27 | 0.72 | 2005 | 第一批 | 补录 | |
| 54 | 伊春兴安岭风电公司带岭东山风电场37.5MW发电工程 | 黑龙江省伊春市大箐山县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 伊春兴安岭风力发电有限公司 | 37.5 | 2013-06-27 | 0.58 | 2010 | 第五批 | 补录 | |
| 55 | 黑龙江北方风力发电公司鸡西密山兴凯湖(蜂蜜山)风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省鸡西市密山市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黑龙江北方风力发电有限公司 | 49.8 | 2011-05-29 | 0.61 | 2008 | 第三批 | 补录 | |
| 56 | 辰能方正风电公司哈尔滨方正胡铁岭风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省哈尔滨市方正县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黑龙江辰能方正风力发电有限公司 | 49.5 | 2013-04-15 | 0.61 | 2007 | 第五批 | 补录 | |
| 57 | 黑龙江东方风力发电公司鸡西密山林场(柳毛)风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省鸡西市密山市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黑龙江东方风力发电有限公司 | 49.8 | 2011-09-11 | 0.61 | 2008 | 第三批 | 补录 | |
| 58 | 黑龙江富龙风能科技佳木斯富锦五顶山风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省佳木斯市富锦市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司 | 49.5 | 2014-02-22 | 0.61 | 2010 | 第六批 | 补录 | |
| 59 | 龙源哈尔滨依兰马鞍山风电场49.3MW发电工程 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 依兰龙源风力发电有限公司 | 49.3 | 2008-04-28 | 0.61 | 2006 | 第一批 | 补录 | |
| 60 | 龙源哈尔滨依兰合作林场风电场24.65MW发电工程 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 依兰龙源风力发电有限公司 | 24.65 | 2008-07-21 | 0.61 | 2007 | 第一批 | 补录 | |
| 61 | 龙源汇能哈尔滨依兰云岭风电场49.3MW发电工程 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 依兰龙源汇能风力发电有限公司 | 49.3 | 2009-04-11 | 0.61 | 2009 | 第一批 | 补录 | |
| 62 | 龙源汇能哈尔滨依兰云雾山风电场49.3MW发电工程 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 依兰龙源汇能风力发电有限公司 | 49.3 | 2010-05-17 | 0.61 | 2010 | 第一批 | 补录 | |
| 63 | 肇源新龙顺德风电公司大庆肇源新龙顺德风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省大庆市肇源县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 肇源新龙顺德风力发电有限公司 | 49.5 | 2012-09-01 | 0.61 | 2010 | 第四批 | 补录 | |
| 64 | 太阳风新能源伊春新青老白山风电场一期30MW发电工程 | 黑龙江省伊春市丰林县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 伊春太阳风新能源有限公司 | 30 | 2011-01-05 | 0.61 | 2012 | 第三批 | 补录 | |
| 65 | 太阳风新能源伊春新青老白山风电场二期20MW发电工程 | 黑龙江省伊春市丰林县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 伊春太阳风新能源有限公司 | 21 | 2012-04-03 | 0.61 | 2012 | 第三批 | 补录 | |
| 66 | 龙源大庆绿色草原风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 黑龙江龙源新能源发展有限公司杜尔伯特分公司 | 49.5 | 2012-06-08 | 0.61 | 2011 | 第四批 | 补录 | |
| 67 | 安达广源老虎岗风电场项目 | 黑龙江省绥化市安达市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 安达市老虎岗风电场有限公司 | 49.5 | 2015-01-01 | 0.58 | 2010 | 第六批 | 补录 | |
| 68 | 巴彦双鸭山风力发电哈尔滨风电场项目49.5MW发电工程 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 巴彦双鸭山风力发电有限公司 | 49.5 | 0.61 | 2012 | 第六批 | 补录 | ||
| 69 | 宾县大个岭风力发电哈尔滨风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省哈尔滨市宾县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 宾县大个岭风力发电有限公司 | 49.5 | 2015-11-27 | 0.61 | 2013 | 第六批 | 补录 | |
| 70 | 国电佳木斯(猴石)风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省佳木斯市郊区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电和风风电开发有限公司佳木斯郊区分公司 | 49.5 | 2010-09-30 | 0.61 | 2008 | 第一批 | 补录 | |
| 71 | 国电和风佳木斯桦川宝山风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省佳木斯市桦川县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电和风风电开发有限公司桦川分公司 | 49.5 | 2011-03-31 | 0.61 | 2009 | 第四批 | 补录 | |
| 72 | 国电和风佳木斯桦川中伏风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省佳木斯市桦川县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电和风风电开发有限公司桦川分公司 | 49.5 | 2011-03-31 | 0.61 | 2008 | 第四批 | 补录 | |
| 73 | 国电和风佳木斯桦川大青背山风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省佳木斯市桦川县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电和风风电开发有限公司桦川分公司 | 49.5 | 2011-07-26 | 0.61 | 2009 | 第四批 | 补录 | |
| 74 | 国电和风佳木斯桦川大青背山风电场二期49.5MW发电工程 | 黑龙江省佳木斯市桦川县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电和风风电开发有限公司桦川分公司 | 49.5 | 2012-03-18 | 0.61 | 2010 | 第四批 | 补录 | |
| 75 | 大唐牡丹江海林威虎山风电场45MW发电工程 | 黑龙江省牡丹江市海林市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐海林风力发电有限公司 | 4.5 | 0.61 | 第一批 | 补录 | |||
| 76 | 宾县大泉子风力发电哈尔滨风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省哈尔滨市宾县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 宾县大泉子风力发电有限公司 | 49.5 | 2015-11-27 | 0.61 | 2013 | 第六批 | 补录 | |
| 77 | 大庆龙江风电公司大庆杜尔伯特瑞好风电场发电工程 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大庆龙江风电有限责任公司 | 49 | 0.61 | 第一批 | 补录 | |||
| 78 | 大庆龙江风电杜尔伯特瑞丰风电场项目49.5MW发电工程 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大庆龙江风电有限责任公司 | 49.5 | 0.61 | 2008 | 第六批 | 补录 | ||
| 79 | 华能大庆大同和平风电场48MW发电工程 | 黑龙江省大庆市大同区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大庆绿源风力发电有限公司 | 48 | 2012-06-15 | 0.61 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 80 | 华能大庆大同敖包风电场48MW发电工程 | 黑龙江省大庆市大同区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大庆绿源风力发电有限公司 | 48 | 2012-06-15 | 0.61 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 81 | 华能大庆大同新立风电场48MW发电工程 | 黑龙江省大庆市大同区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大庆绿源风力发电有限公司 | 48 | 2012-06-15 | 0.61 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 82 | 华能大庆大同五棵树风电场48MW发电工程 | 黑龙江省大庆市大同区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大庆绿源风力发电有限公司 | 48 | 2012-06-15 | 0.61 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 83 | 大唐齐齐哈尔碾子山风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐黑龙江新能源开发有限公司华安(齐齐哈尔)风力发电分公司 | 49.5 | 2012-05-17 | 0.61 | 2010 | 第四批 | 补录 | |
| 84 | 大唐双鸭山集贤太平风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省双鸭山市集贤县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐黑龙江新能源开发有限公司集贤太平风力发电分公司 | 49.5 | 2011-11-02 | 0.58 | 2010 | 第四批 | 补录 | |
| 85 | 大庆市杜蒙胡吉吐莫风电杜尔伯特胡吉吐莫风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大庆市杜蒙胡吉吐莫风电有限公司 | 49.5 | 0.61 | 第六批 | 补录 | |||
| 86 | 中广核鸡西密山临河风电场49.8MW发电工程 | 黑龙江省鸡西市密山市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 密山临河风力发电有限公司 | 49.8 | 2013-12-29 | 0.58 | 2010 | 第五批 | 补录 | |
| 87 | 中广核牡丹江宁安老爷岭风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省牡丹江市宁安市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 宁安老爷岭风力发电有限公司 | 49.5 | 0.61 | 第五批 | 补录 | |||
| 88 | 七台河佳兴风电场项目 | 黑龙江省七台河市茄子河区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 七台河佳兴风力发电有限公司 | 49.25 | 2015-12-14 | 0.58 | 2011 | 第七批 | 补录 | |
| 89 | 七台河万龙风电场项目 | 黑龙江省七台河市茄子河区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 七台河万龙风力发电有限公司 | 46 | 2015-12-14 | 0.58 | 2011 | 第七批 | 补录 | |
| 90 | 中广核双鸭山宝山锅盔山风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省双鸭山市四方台区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 双鸭山锅盔山风力发电有限公司 | 49.5 | 2012-11-01 | 0.58 | 2010 | 第四批 | 补录 | |
| 91 | 中广核双鸭山老平岗风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省双鸭山市四方台区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 双鸭山老平岗风力发电有限公司 | 49.5 | 2012-11-01 | 0.58 | 2010 | 第四批 | 补录 | |
| 92 | 大唐佳木斯桦川苏家店风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省佳木斯市桦川县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐桦川风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-12-28 | 0.61 | 第三批 | 补录 | ||
| 93 | 龙源双鸭山集贤蝙蝠山风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省双鸭山市集贤县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 双鸭山龙源风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-01-30 | 0.61 | 2008 | 第一批 | 补录 | |
| 94 | 中广核双鸭山杨木岗风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省双鸭山市四方台区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 双鸭山杨木岗风力发电有限公司 | 49.5 | 2012-11-01 | 0.58 | 2010 | 第四批 | 补录 | |
| 95 | 龙源哈尔滨通河岔林河风电场48.3MW发电工程 | 黑龙江省哈尔滨市通河县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 通河龙源风力发电有限公司 | 48.3 | 2013-10-29 | 0.61 | 2011 | 第五批 | 补录 | |
| 96 | 香港风力发电公司牡丹江穆棱代马沟擀面石风电场30MW发电工程 | 黑龙江省牡丹江市穆棱市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 香港风力发电(穆棱)有限公司 | 29.75 | 2007-11-01 | 0.6567 | 2008 | 第一批 | 补录 | |
| 97 | 亚洲风力发电公司牡丹江穆棱代沟风电场30MW发电工程 | 黑龙江省牡丹江市穆棱市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 亚洲风力发电(牡丹江)有限公司 | 29.75 | 2007-11-01 | 0.6567 | 2008 | 第一批 | 补录 | |
| 98 | 大唐佳木斯桦南大架子山风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐桦川风力发电有限公司桦南分公司 | 49.5 | 2008-12-21 | 0.61 | 第一批 | 补录 | ||
| 99 | 大唐佳木斯桦南北安屯风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐桦川风力发电有限公司桦南分公司 | 49.5 | 2008-12-21 | 0.61 | 第一批 | 补录 | ||
| 100 | 大唐双鸭山集贤太阳山风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省双鸭山市集贤县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐桦川风力发电有限公司集贤分公司 | 49.5 | 2010-12-15 | 0.61 | 第三批 | 补录 | ||
| 101 | 大唐新能源鹤岗绥滨吉成风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省鹤岗市绥滨县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐绥滨新能源有限公司 | 49.5 | 2013-07-10 | 0.61 | 2010 | 第五批 | 补录 | |
| 102 | 大唐哈尔滨依兰富强风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐依兰风力发电有限公司 | 49.5 | 0.61 | 第一批 | 补录 | |||
| 103 | 大唐哈尔滨依兰晨光风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐依兰风力发电有限公司 | 49.5 | 0.61 | 第一批 | 补录 | |||
| 104 | 锐驰风电公司哈尔滨宾县大顶山风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省哈尔滨市宾县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 哈尔滨锐驰风力发电有限责任公司 | 49.5 | 0.61 | 第五批 | 补录 | |||
| 105 | 中航龙腾风电公司齐齐哈尔龙江哈拉海风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 中广核龙江风力发电有限公司 | 49.5 | 0.61 | 第五批 | 补录 | |||
| 106 | 伊春华宇电力新能源乌伊岭阿廷河风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江省伊春市汤旺县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 伊春华宇电力新能源有限公司 | 49.5 | 2014-12-28 | 0.58 | 2011 | 第六批 | 补录 | |
| 107 | 龙源伊春朗乡区小城山风电场49.3MW发电工程 | 黑龙江省伊春市大箐山县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 伊春龙源风力发电有限公司 | 49.3 | 2008-05-07 | 0.61 | 2006 | 第二批 | 补录 | |
| 108 | 勃利县驼腰子风电场工程 | 黑龙江省七台河市勃利县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 勃利县双星风电开发有限责任公司 | 49.5 | 2015-12-28 | 0.58 | 2010 | 第七批 | 补录 | |
