| 上海市集中式可再生能源发电项目公布清单 (2022-05-28) | ||||||||||||
| 项目序号 | 项目名称 | 详细地址 | 能源类型 | 项目类型 | 项目公司 | 项目规模 (MW) |
全部机组并网时间 | 上网电价(含税) (元/千瓦时) |
列入规模管理年份 | 纳入目录时间 | 纳入补贴目录批次 | 业务类型 |
| 1 | 上海(崇明、南汇)风力发电扩建工程 | 上海市市辖区崇明区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 上海绿色环保能源有限公司 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 | ||||
| 2 | 上海东海大桥海上风电项目 | 上海市市辖区浦东新区 | 风电 | 海上风电 | 上海东海风力发电有限公司 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 | ||||
| 3 | 崇明前卫风电项目(一期) | 上海市市辖区崇明区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能新能源上海发电有限公司 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 | ||||
| 4 | 上海临港新城风力发电项目 | 上海市市辖区浦东新区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 上海申欣风力发电有限公司 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 | ||||
| 5 | 上海老港风力发电厂 | 上海市市辖区浦东新区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 上海华港风力发电有限公司 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 | ||||
| 6 | 前卫风电场项目扩建工程 | 上海市市辖区崇明区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能新能源上海发电有限公司 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 | ||||
| 7 | 上海长兴岛风力发电项目 | 上海市市辖区崇明区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 上海申能长兴风力发电有限公司 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 | ||||
| 8 | 崇明北沿风力发电项目 | 上海市市辖区崇明区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 上海崇明北沿风力发电有限公司 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 | ||||
| 9 | 上海奉贤海湾风电场扩容项目 | 上海市市辖区浦东新区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 上海新能源环保工程有限公司奉贤海湾风力 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||||
| 10 | 上海青草沙风力发电项目 | 上海市市辖区崇明区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 上海申能长兴第二风力发电有限公司 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||||
| 11 | 上海老港风电二期工程项目 | 上海市市辖区浦东新区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 上海华港风力发电有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 12 | 崇明北堡风电项目 | 上海市市辖区崇明区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 龙源电力集团(上海)风力发电有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 13 | 上海东海大桥海上风电项目二期工程 | 上海市市辖区浦东新区 | 风电 | 海上风电 | 上海东海风力发电有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 14 | 前卫风电场扩建(二期)工程 | 上海市市辖区崇明区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能新能源上海发电有限公司 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 | ||||
| 15 | 崇明前卫村太阳能光伏发电示范工程 | 上海市市辖区崇明区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 上海绿色环保能源有限公司 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 | ||||
| 16 | 上海都市型工业示范区太阳能光伏发电项目 | 上海市市辖区普陀区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 上海华电太阳能发展有限公司 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 | ||||
| 17 | 京沪高铁上海虹桥铁路客站光伏发电项目 | 上海市市辖区闵行区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 中节能(上海)太阳能发电有限公司 | 6.69 | 2010-06-30 | 1.15 | 2010 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 |
| 18 | 上海太阳能科技公司光伏发电项目 | 上海市市辖区闵行区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 上海太阳能科技有限公司 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||||
| 19 | 上海临港新城兆瓦级太阳能光伏发电项目 | 上海市市辖区浦东新区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 上海申欣太阳能发电有限公司 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||||
| 20 | 上海世博园区中国馆和主题馆太阳能光伏发电项目 | 上海市市辖区浦东新区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 上海申能新能源投资有限公司 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||||
| 21 | 上海南市电厂主厂房太阳能光伏项目 | 上海市市辖区黄浦区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 上海世博土地控股有限公司 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||||
| 22 | 上海鲜花港420千瓦光伏发电工程 | 上海市市辖区浦东新区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 上海鲜花港企业发展有限公司 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 | ||||
| 23 | 金山永久生活垃圾综合处理厂工程 | 上海市市辖区金山区 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 上海金山环境再生能源有限公司 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 | ||||
| 24 | 老港再生能源利用中心工程 | 上海市市辖区浦东新区 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 上海老港固废综合开发有限公司 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 | ||||
| 25 | 老港生活垃圾卫生填埋场填埋气体回收发电工程 | 上海市市辖区浦东新区 | 生物质发电 | 沼气发电 | 上海老港再生能源有限公司 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 | ||||
| 26 | 黎明资源再利用中心项目 | 上海市市辖区浦东新区 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 上海黎明资源再利用有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 27 | 嘉定区再生能源利用中心工程 | 上海市市辖区嘉定区 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 上海嘉定再生能源有限公司 | 36 | 2017-07-25 | 0.65 | 2013 | 2021-09-30 | 2021年补贴清单第十八批 | 申报 |
| 28 | 天马生活垃圾末端处置综合利用中心工程 | 上海市市辖区松江区 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 上海天马再生能源有限公司 | 36 | 2016-01-27 | 0.65 | 2012 | 2021-09-30 | 2021年补贴清单第十八批 | 申报 |
| 29 | 崇明固体废弃物处置综合利用中心工程 | 上海市市辖区崇明区 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司 | 9 | 2016-07-12 | 0.65 | 2012 | 2021-09-30 | 2021年补贴清单第十八批 | 申报 |
| 30 | 上海奉贤生活垃圾末端处置中心工程 | 上海市市辖区奉贤区 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 上海东石塘再生能源有限公司 | 18 | 2016-06-02 | 0.65 | 2012 | 2021-09-30 | 2021年补贴清单第十八批 | 申报 |




