| 江苏省苏州市集中式可再生能源发电项目公布清单 (2022-05-28) | ||||||||||||
| 项目序号 | 项目名称 | 详细地址 | 能源类型 | 项目类型 | 项目公司 | 项目规模 (MW) |
全部机组并网时间 | 上网电价(含税) (元/千瓦时) |
列入规模管理年份 | 纳入目录时间 | 纳入补贴目录批次 | 业务类型 |
| 1 | 苏州康盛49.5MW风力发电项目 | 江苏省苏州市相城区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 苏州康盛风电有限公司 | 34.5 | 2014-06-16 | 0.61 | 2011 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 2 | 江苏宏宝光伏系统有限公司 | 江苏省苏州市张家港市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 江苏宏宝电力有限公司 | 2.54 | 2011-12-27 | 2.4 | 2011 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 3 | 国家电投集团常熟9.8MW光伏项目 | 江苏省苏州市常熟市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 国家电投集团常熟光伏发电有限公司 | 9.8 | 2011-12-29 | 2.4 | 2011 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 4 | 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 | 江苏省苏州市常熟市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司/常熟阿特斯阳光电力科技有限公司机组 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||||
| 5 | 中利腾晖大棚光伏项目 | 江苏省苏州市常熟市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 中利腾晖(常熟)新能源有限公司 | 9.8 | 2013-12-30 | 1.25 | 2013 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 6 | 中利腾晖鱼塘光伏项目 | 江苏省苏州市常熟市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 中利腾晖(常熟)新能源有限公司 | 9.8 | 2013-09-12 | 1.25 | 2012 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 7 | 常熟福山光伏项目二期(5MW) | 江苏省苏州市常熟市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 常熟福山光伏发电有限公司 | 5 | 2017-06-14 | 0.98 | 2015 | 2021-02-10 | 2021年补贴清单第三批 | 申报 |
| 8 | 常熟福山光伏项目一期(20MW) | 江苏省苏州市常熟市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 常熟福山光伏发电有限公司 | 20 | 2016-06-16 | 1 | 2015 | 2021-02-10 | 2021年补贴清单第三批 | 申报 |
| 9 | 常熟福山光伏项目三期(40MW) | 江苏省苏州市常熟市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 常熟福山光伏发电有限公司 | 40 | 2017-06-14 | 0.98 | 2016 | 2021-02-10 | 2021年补贴清单第三批 | 申报 |
| 10 | 常熟福山光伏项目四期(10MW) | 江苏省苏州市常熟市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 常熟福山光伏发电有限公司 | 10 | 2018-06-05 | 0.85 | 2016 | 2021-02-10 | 2021年补贴清单第三批 | 申报 |
| 11 | 华能太仓光伏项目二期(10MW) | 江苏省苏州市太仓市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 华能太仓发电有限责任公司 | 10 | 2018-06-12 | 0.85 | 2017 | 2021-08-15 | 2021年补贴清单第十五批 | 申报 |
| 12 | 华能太仓光伏项目一期(40MW) | 江苏省苏州市太仓市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 华能太仓发电有限责任公司 | 40 | 2017-04-30 | 0.954 | 2016 | 2021-08-15 | 2021年补贴清单第十五批 | 申报 |
| 13 | 常熟浦发热电能源有限公司 | 江苏省苏州市常熟市 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 常熟浦发热电能源有限公司 | 2012-09-21 | 第二批 | 补录 | ||||
| 14 | 太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司1期(6MW) | 江苏省苏州市太仓市 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司 | 6 | 2009-04-21 | 0.575 | 2012-09-21 | 第二批 | 补录 | |
| 15 | 光大环保能源有限公司填埋气(3.75MW) | 江苏省苏州市吴中区 | 生物质发电 | 沼气发电 | 光大环保能源(苏州)有限公司 | 2012-09-21 | 第二批 | 补录 | ||||
| 16 | 光大环保(苏州)有限公司二期(20MW) | 江苏省苏州市吴中区 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 光大环保能源(苏州)有限公司 | 2012-09-21 | 第二批 | 补录 | ||||
| 17 | 光大环保(苏州)有限公司一期(18MW) | 江苏省苏州市吴中区 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 光大环保能源(苏州)有限公司 | 2012-09-21 | 第二批 | 补录 | ||||
| 18 | 太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司2期(6MW) | 江苏省苏州市太仓市 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司 | 6 | 2009-04-21 | 0.575 | 2012-09-21 | 第二批 | 补录 | |
| 19 | 张家港金州再生能源有限公司 | 江苏省苏州市张家港市 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 北控环境再生能源(张家港)有限公司 | 2012-09-21 | 第二批 | 补录 | ||||
| 20 | 昆山鹿城垃圾电厂三期(12MW) | 江苏省苏州市昆山市 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 昆山鹿城垃圾发电有限公司 | 0.636 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | |||
| 21 | 昆山鹿城垃圾电厂二期(6MW) | 江苏省苏州市昆山市 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 昆山鹿城垃圾发电有限公司 | 0.636 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | |||
| 22 | 昆山鹿城垃圾电厂一期(12MW) | 江苏省苏州市昆山市 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 昆山鹿城垃圾发电有限公司 | 12 | 0.575 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||
| 23 | 常熟浦发第二热电能源有限公司 | 江苏省苏州市常熟市 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 常熟浦发第二热电能源有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 24 | 光大环保(苏州)有限公司三期(30MW) | 江苏省苏州市吴中区 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 光大环保能源(苏州)有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 25 | 吴江区生活垃圾焚烧发电项目 | 江苏省苏州市320584 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 苏州吴江光大环保能源有限公司 | 36 | 2016-09-01 | 0.65 | 2014 | 2021-02-10 | 2021年补贴清单第三批 | 申报 |
| 26 | 常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目 | 江苏省苏州市常熟市 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 常熟浦发第二热电能源有限公司 | 45 | 2020-06-30 | 0.65 | 2017 | 2021-08-15 | 2021年补贴清单第十五批 | 申报 |
| 27 | 光大环保(填埋气)扩建(5.96MW) | 江苏省苏州市吴中区 | 生物质发电 | 沼气发电 | 光大环保能源(苏州)有限公司 | 5.96 | 2019-08-01 | 0.636 | 2018 | 2021-08-31 | 2021年补贴清单第十六批 | 申报 |




