| 江苏省盐城市集中式可再生能源发电项目公布清单 (2022-05-28) | ||||||||||||
| 项目序号 | 项目名称 | 详细地址 | 能源类型 | 项目类型 | 项目公司 | 项目规模 (MW) |
全部机组并网时间 | 上网电价(含税) (元/千瓦时) |
列入规模管理年份 | 纳入目录时间 | 纳入补贴目录批次 | 业务类型 |
| 1 | 江苏响水风电场201兆瓦风电特许权项目 | 江苏省盐城市响水县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 响水长江风力发电有限公司 | 2012-09-21 | 第二批 | 补录 | ||||
| 2 | 国华东台风电20万千瓦风电特许权项目 | 江苏省盐城市东台市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(东台)风电有限公司 | 2012-09-21 | 第二批 | 补录 | ||||
| 3 | 国华(江苏)风电有限公司梁垛河(90MW) | 江苏省盐城市东台市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(江苏)风电有限公司 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||||
| 4 | 龙源大丰风力发电有限公司一期(70.5MW) | 江苏省盐城市大丰区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 龙源大丰风力发电有限公司 | 1 | 2020-09-03 | 0.1 | 2020 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 5 | 中电大丰风力发电有限公司特许权示范项目 | 江苏省盐城市大丰区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 中电大丰风力发电有限公司 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||||
| 6 | 龙源大丰风力发电有限公司二期(80MW) | 江苏省盐城市大丰区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 龙源大丰风力发电有限公司 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 | ||||
| 7 | 国华(江苏)风电有限公司二期扩建(50MW) | 江苏省盐城市东台市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(江苏)风电有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 8 | 国华江苏风电(南风场)#1-#40机组(200MW) | 江苏省盐城市东台市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(江苏)风电有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 9 | 中电投滨海新能源有限公司二期(91.5MW) | 江苏省盐城市滨海县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国家电投集团滨海新能源有限公司 | 149 | 2020-12-30 | 0.61 | 2014 | 2016-08-24 | 第六批 | 变更 |
| 10 | 江苏国信临海风力发电有限公司二期(100MW) | 江苏省盐城市射阳县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 100 | 2016-03-30 | 0.61 | 2014 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 11 | 中电投滨海新能源有限公司一期(193MW) | 江苏省盐城市滨海县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国家电投集团滨海新能源有限公司 | 194 | 2014-01-04 | 0.61 | 2013 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 12 | 国华(射阳)风电有限公司(50MW) | 江苏省盐城市射阳县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(射阳)风电有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 13 | 江苏响水中国三峡试验风机项目 | 江苏省盐城市响水县 | 风电 | 海上风电 | 响水长江风力发电有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 14 | 中广核射阳洋马48MW风力发电项目 | 江苏省盐城市射阳县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 中广核射阳洋马风力发电有限公司 | 48.3 | 2016-01-04 | 0.61 | 2013 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 |
| 15 | 国家电投集团滨海海上风力发电有限公司(100MW) | 江苏省盐城市滨海县 | 风电 | 海上风电 | 国家电投集团滨海海上风力发电有限公司 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 | ||||
| 16 | 响水长江200MW风力发电项目 | 江苏省盐城市响水县 | 风电 | 海上风电 | 响水长江风力发电有限公司 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 | ||||
| 17 | 中广核射阳200MW风力发电项目 | 江苏省盐城市射阳县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 中广核射阳风力发电有限公司 | 200 | 2017-11-22 | 0.61 | 2006 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 |
| 18 | 江苏国信临海风力发电有限公司一期(49.5MW) | 江苏省盐城市射阳县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 江苏国信临海风力发电有限公司 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 | ||||
| 19 | 龙源大丰风力发电有限公司三期(200MW) | 江苏省盐城市大丰区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 龙源大丰风力发电有限公司 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 | ||||
| 20 | 江苏国信黄海150MW风力发电项目 | 江苏省盐城市响水县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 江苏国信黄海风力发电有限公司 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 | ||||
| 21 | 江苏华电滨海121MW风力发电项目 | 江苏省盐城市滨海县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 江苏华电滨海风电有限公司 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 | ||||
| 22 | 大唐大丰50MW风力发电项目 | 江苏省盐城市大丰区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐大丰风电开发有限公司 | 50 | 2018-05-01 | 0.61 | 2014 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 23 | 江苏金风天泽6MW风电项目 | 江苏省盐城市大丰区 | 风电 | 陆上分散式风电 | 江苏金风天泽风电有限公司 | 6 | 2016-05-21 | 0.61 | 2014 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 24 | 江苏金海新能源发电有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县 | 风电 | 陆上分散式风电 | 江苏金海新能源发电有限公司 | 9 | 2019-07-23 | 0.6 | 2017 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 申报 |
| 25 | 中广核射阳黄沙港47.9MW风力发电项目 | 江苏省盐城市射阳县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 中广核射阳黄沙港风力发电有限公司 | 47.9 | 2019-09-01 | 0.61 | 2015 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 26 | 国信东台弶港农场风电场项目 | 江苏省盐城市东台市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 江苏国信东台风力发电有限公司 | 85.8 | 2017-02-27 | 0.61 | 2015 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 27 | 江苏国信大中100MW风力发电项目 | 江苏省盐城市大丰区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 江苏国信大中风力发电有限公司 | 100 | 2016-12-30 | 0.61 | 2015 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 28 | 国信响水黄海农场风电场三期(100MW) | 江苏省盐城市响水县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 江苏新能黄海风力发电有限公司 | 100 | 2018-12-03 | 0.6 | 2017 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 申报 |
| 29 | 江苏滨海300MW海上风电项目 | 江苏省盐城市滨海县 | 风电 | 海上风电 | 大唐国信滨海海上风力发电有限公司 | 301.8 | 2019-12-30 | 0.85 | 2013 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 30 | 国华东台四期(H2#)300MW海上风电场项目 | 江苏省盐城市东台市 | 风电 | 海上风电 | 国家能源集团东台海上风电有限责任公司 | 302.4 | 2019-12-04 | 0.85 | 2014 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 申报 |
| 31 | 江苏广恒新能源有限公司东台200MW海上风电项目 | 江苏省盐城市东台市 | 风电 | 海上风电 | 江苏广恒新能源有限公司 | 200 | 2017-09-10 | 0.85 | 2014 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 32 | 江苏秾晨新能源有限公司 | 江苏省盐城市射阳县 | 风电 | 陆上分散式风电 | 江苏秾晨新能源有限公司 | 6 | 2018-04-20 | 0.6 | 2017 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 33 | 江苏盐阜银宝射阳风电场工程 | 江苏省盐城市射阳县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 江苏盐阜银宝新能源有限公司 | 100 | 2017-12-30 | 0.61 | 2015 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 34 | 中广核射阳特庸48.3MW风力发电项目 | 江苏省盐城市射阳县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 中广核射阳特庸风力发电有限公司 | 48.3 | 2016-10-29 | 0.61 | 2014 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 35 | 中电投大丰H3#300MW海上风电项目 | 江苏省盐城市大丰区 | 风电 | 海上风电 | 上海电力大丰海上风电有限公司 | 302.4 | 2018-12-20 | 0.85 | 2014 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 36 | 龙源盐城大丰海上风力发电有限公司(200MW) | 江苏省盐城市大丰区 | 风电 | 海上风电 | 龙源盐城大丰海上风力发电有限公司 | 200 | 2018-01-10 | 0.85 | 2017 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 申报 |
| 37 | 龙源江苏大丰H7#200MW海上风电项目 | 江苏省盐城市大丰区 | 风电 | 海上风电 | 龙源盐城大丰海上风力发电有限公司 | 200 | 2019-06-14 | 0.85 | 2015 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 申报 |
| 38 | 国华东台三期(弶南)风电场项目 | 江苏省盐城市东台市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(江苏)风电有限公司 | 110 | 2017-03-14 | 0.61 | 2012 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 申报 |
| 39 | 国华射阳二期风电场项目 | 江苏省盐城市射阳县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(射阳)风电有限公司 | 148.3 | 2019-04-25 | 0.61 | 2014 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 申报 |
| 40 | 国家电投集团滨海海上风力发电有限公司(二期)(400MW) | 江苏省盐城市滨海县 | 风电 | 海上风电 | 国家电投集团滨海海上风力发电有限公司 | 400 | 2018-06-30 | 0.85 | 2018 | 2020-07-31 | 2020年补贴清单第二批 | 补录 |
| 41 | 三峡新能源盐城大丰300MW风力发电项目 | 江苏省盐城市大丰区 | 风电 | 海上风电 | 三峡新能源盐城大丰有限公司 | 300.75 | 2019-10-19 | 0.85 | 2018 | 2020-08-31 | 2020年补贴清单第三批 | 补录 |
| 42 | 华能盐城大丰300MW风力发电项目 | 江苏省盐城市大丰区 | 风电 | 海上风电 | 华能盐城大丰新能源发电有限责任公司 | 301.6 | 2019-09-30 | 0.85 | 2012 | 2021-08-15 | 2021年补贴清单第十五批 | 申报 |
| 43 | 华润新能源(盐城)44MW风力发电项目 | 江苏省盐城市亭湖区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华润新能源(盐城)有限公司 | 44 | 2019-06-28 | 0.61 | 2015 | 2021-09-30 | 2021年补贴清单第十八批 | 申报 |
| 44 | 中电大丰风力发电二期(50MW)项目 | 江苏省盐城市大丰区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 中电大丰风力发电有限公司 | 50 | 2020-12-31 | 0.61 | 2015 | 2021-11-30 | 2021年补贴清单第二十二批 | 申报 |
| 45 | 滨海智慧风力发电(中电智慧风电) | 江苏省盐城市滨海县 | 风电 | 海上风电 | 滨海智慧风力发电有限公司 | 300 | 2021-01-16 | 0.85 | 2018 | 2021-11-30 | 2021年补贴清单第二十二批 | 申报 |
| 46 | 国家电投响水陈家港(中电陈家港风电) | 江苏省盐城市响水县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国家电投集团响水陈家港风力发电有限公司 | 55.3 | 2020-12-30 | 0.57 | 2017 | 2021-11-30 | 2021年补贴清单第二十二批 | 申报 |
| 47 | 天润盐城大丰试验风电场项目 | 江苏省盐城市大丰区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大丰润龙风电有限公司 | 49.25 | 2020-12-31 | 0.61 | 2014 | 2021-12-15 | 2021年补贴清单第二十三批 | 申报 |
| 48 | 国家电投集团响水150MW风力发电项目 | 江苏省盐城市响水县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国家电投集团响水新能源有限公司 | 126.3 | 2020-12-30 | 0.6 | 2017 | 2021-12-31 | 2021年补贴清单第二十四批 | 申报 |
| 49 | 大唐射阳新能源(大唐射阳风电) | 江苏省盐城市射阳县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐射阳新能源有限公司 | 47.5 | 2020-10-23 | 0.6 | 2017 | 2021-12-31 | 2021年补贴清单第二十四批 | 申报 |
| 50 | 中电投建湖光伏一期(20MW) | 江苏省盐城市建湖县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 中电投建湖光伏发电有限公司 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||||
| 51 | 国华(江苏)20MW光伏项目 | 江苏省盐城市东台市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 国华(江苏)风电有限公司 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||||
| 52 | 中节能东台太阳能发电有限公司(一期、二期)(60MW) | 江苏省盐城市东台市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 中节能东台太阳能发电有限公司 | 60 | 2011-12-30 | 1 | 2011 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 53 | 华电东台尚德太阳能发电有限公司(一期)(10MW) | 江苏省盐城市东台市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 华电尚德东台太阳能发电有限公司 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||||
| 54 | 江苏金宇10MW光伏项目 | 江苏省盐城市响水县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 江苏金宇新能源科技有限公司 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||||
| 55 | 江苏国能阜宁荣威3MW | 江苏省盐城市阜宁县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 江苏国能新能源科技有限公司 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||||
| 56 | 江苏吉阳电力光伏一期(30MW) | 江苏省盐城市射阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 江苏吉阳电力有限公司 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||||
| 57 | 中电投大丰20MW光伏项目 | 江苏省盐城市大丰区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 国家电投集团盐城大丰光伏发电有限公司 | 20 | 2010-12-31 | 1.7 | 2010 | 2013-02-26 | 第四批 | 变更 |
| 58 | 中节能盐城射阳20MW | 江苏省盐城市射阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 中节能太阳能射阳发电有限公司 | 20 | 2010-12-26 | 1.15 | 2010 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 59 | 大唐盐城大丰5.8MW | 江苏省盐城市大丰区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 大唐大丰光伏发电有限公司 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||||
| 60 | 华电尚德东台太阳能二期(20MW) | 江苏省盐城市东台市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 华电尚德东台太阳能发电有限公司 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 | ||||
| 61 | 中电投建湖光伏三期(10MW) | 江苏省盐城市建湖县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 中电投建湖光伏发电有限公司 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 | ||||
| 62 | 中电投建湖光伏二期(10MW) | 江苏省盐城市建湖县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 中电投建湖光伏发电有限公司 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 | ||||
| 63 | 华电尚德东台太阳能三期(9.8MW) | 江苏省盐城市东台市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 华电尚德东台太阳能发电有限公司 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 | ||||
| 64 | 振发太阳能科技滨海有限公司三期(4MW) | 江苏省盐城市滨海县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 振发太阳能科技滨海有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 65 | 江苏旭强100MW光伏项目 | 江苏省盐城市响水县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 江苏旭强新能源科技有限公司 | 100 | 2014-10-07 | 1 | 2013 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 66 | 苏美达东台发电有限公司一期(20MW) | 江苏省盐城市东台市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 苏美达东台发电有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 67 | 江苏正辉大丰0.4MW | 江苏省盐城市大丰区 | 太阳能发电 | 110 | 江苏正辉太阳能电力有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 68 | 振发太阳能科技滨海有限公司二期(10MW) | 江苏省盐城市滨海县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 振发太阳能科技滨海有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 69 | 振发太阳能科技滨海有限公司一期(6MW) | 江苏省盐城市滨海县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 振发太阳能科技滨海有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 70 | 大丰正辉光伏一期(16MW) | 江苏省盐城市大丰区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 大丰正辉太阳能电力有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 71 | 苏美达东台发电有限公司二期(30MW) | 江苏省盐城市东台市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 苏美达东台发电有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 72 | 阜宁新能30MW光伏项目 | 江苏省盐城市阜宁县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 阜宁新能光伏电力有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 73 | 大丰正辉光伏二期(30MW) | 江苏省盐城市大丰区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 大丰正辉太阳能电力有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 74 | 江苏昀汇新能源科技5.9MW | 江苏省盐城市东台市 | 太阳能发电 | 110 | 江苏昀汇新能源科技有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 75 | 中节能东台太阳能发电四期(9MW) | 江苏省盐城市东台市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 中节能东台太阳能发电有限公司 | 9 | 2013-11-29 | 1 | 2013 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 76 | 中节能东台太阳能发电三期(9.8MW) | 江苏省盐城市东台市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 中节能东台太阳能发电有限公司 | 9.8 | 2013-11-29 | 1 | 2013 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 77 | 江苏吉阳电力光伏三期(20MW) | 江苏省盐城市射阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 江苏吉阳电力有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 78 | 江苏吉阳电力光伏二期(10MW) | 江苏省盐城市射阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 江苏吉阳电力有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 79 | 大丰兴惠新能源4.6MW | 江苏省盐城市大丰区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 大丰兴惠新能源科技有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 80 | 江苏华宝新能源科技盐城滨海东坎镇新安村1MW | 江苏省盐城市滨海县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 江苏华宝新能源科技有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 81 | 上海电力盐城楼王光伏6.0MW | 江苏省盐城市盐都区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 上海电力盐城北龙港光伏发电有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 82 | 阜宁阿特斯光伏伏益林一期6MW | 江苏省盐城市阜宁县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 阿特斯阜宁光伏发电有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 83 | 中电投建湖光伏五期(6MW) | 江苏省盐城市建湖县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 中电投建湖光伏发电有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 84 | 东台苏阳达光伏电厂(一期)(6MW) | 江苏省盐城市东台市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 东台沿海苏阳达光伏发电有限公司 | 6 | 2014-12-30 | 1 | 2016 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 85 | 中电投建湖光伏四期(20MW) | 江苏省盐城市建湖县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 中电投建湖光伏发电有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 86 | 阿特斯阜宁光伏发电有限公司益林镇三期2MW | 江苏省盐城市阜宁县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 阿特斯阜宁光伏发电有限公司 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 | ||||
| 87 | 建湖县国源新能源开发有限公司(30MW) | 江苏省盐城市建湖县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 建湖县国源新能源开发有限公司 | 30 | 2015-11-13 | 1.075 | 2015 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 |
| 88 | 奇光新能源阜宁3MW | 江苏省盐城市阜宁县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 阜宁奇光新能源科技有限公司 | 3 | 2015-12-31 | 1.15 | 2016 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 |
| 89 | 阜宁县鑫源光伏电力有限公司(5MW) | 江苏省盐城市阜宁县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 阜宁县鑫源光伏电力有限公司 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 | ||||
| 90 | 江苏健雄新能源科技发展有限公司1.5MW | 江苏省盐城市盐都区 | 太阳能发电 | 110 | 江苏健雄新能源科技发展有限公司 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 | ||||
| 91 | 阿特斯阜宁15MW光伏项目 | 江苏省盐城市阜宁县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 阿特斯阜宁光伏发电有限公司 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 | ||||
| 92 | 阜宁阿特斯光伏益林二期2MW | 江苏省盐城市阜宁县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 阿特斯阜宁光伏发电有限公司 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 | ||||
| 93 | 响水亚玛顿小尖镇张集中心社区5MW | 江苏省盐城市响水县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 响水亚玛顿太阳能电力有限公司 | 5 | 2015-10-01 | 1 | 2015 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 |
| 94 | 上海电力盐城北龙港(10MW) | 江苏省盐城市盐都区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 上海电力盐城北龙港光伏发电有限公司 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 | ||||
| 95 | 上海电力盐城北龙港光伏(4MW) | 江苏省盐城市盐都区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 上海电力盐城北龙港光伏发电有限公司 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 | ||||
| 96 | 响水恒能100MW光伏项目 | 江苏省盐城市响水县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 响水恒能太阳能发电有限公司 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 | ||||
| 97 | 射阳万润6MW | 江苏省盐城市射阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 射阳万润光伏电力有限公司 | 6 | 2015-12-31 | 1.15 | 2014 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 |
| 98 | 东台沿海苏阳达光伏发电有限公司二期(20MW) | 江苏省盐城市东台市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 东台沿海苏阳达光伏发电有限公司 | 20 | 2015-12-30 | 1 | 2016 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 |
| 99 | 阜宁利仁新能源有限公司10MW | 江苏省盐城市阜宁县 | 太阳能发电 | 110 | 阜宁利仁新能源有限公司 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 | ||||
| 100 | 响水永能20MW光伏项目 | 江苏省盐城市响水县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 响水永能太阳能发电有限公司 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 | ||||
| 101 | 江苏国信射阳光伏发电有限公司(15MW) | 江苏省盐城市射阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 江苏国信射阳光伏发电有限公司 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 | ||||
| 102 | 建湖京能新能源30MW光项目 | 江苏省盐城市建湖县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 建湖京能新能源有限公司 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 | ||||
| 103 | 滨海汛达光伏1.5MW | 江苏省盐城市滨海县 | 太阳能发电 | 110 | 滨海迅达新能源有限公司 | 2019-03-20 | 扶贫第二批 | 补录 | ||||
| 104 | 江苏国信射阳光伏发电有限公司(4MW) | 江苏省盐城市射阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 江苏国信射阳光伏发电有限公司 | 4 | 2016-05-07 | 1 | 2015 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 申报 |
| 105 | 滨海晶科电力有限公司(二期4MW)1 | 江苏省盐城市滨海县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 滨海晶科电力有限公司 | 4 | 2016-12-27 | 0.98 | 2015 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 106 | 盐城利能亭湖区一期6MW光伏项目 | 江苏省盐城市亭湖区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 盐城利能新能源有限公司 | 6 | 2016-05-31 | 1 | 2015 | 2020-06-30 | 2020年补贴清单第一批 | 补录 |
| 107 | 滨海县晶能光伏发电有限公司5.5MW光伏电站项目(5.5MW) | 江苏省盐城市滨海县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 滨海县晶能光伏发电有限公司 | 5.5 | 2017-06-23 | 0.98 | 2016 | 2020-09-30 | 2020年补贴清单第四批 | 补录 |
| 108 | 阜宁县鑫源光伏(二期)(10MW) | 江苏省盐城市阜宁县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 阜宁县鑫源光伏电力有限公司 | 10 | 2016-12-02 | 0.98 | 2016 | 2020-09-30 | 2020年补贴清单第四批 | 补录 |
| 109 | 建湖县国源新能源开发有限公司新上(三期) 20MW 集中式光伏电站项目(20MW) | 江苏省盐城市建湖县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 建湖县国源新能源开发有限公司 | 20 | 2017-03-31 | 0.98 | 2016 | 2020-11-15 | 2020年补贴清单第七批 | 补录 |
| 110 | 滨海晶科电力有限公司(一期6MW) | 江苏省盐城市滨海县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 滨海晶科电力有限公司 | 6 | 2016-08-18 | 0.98 | 2015 | 2021-02-28 | 2021年补贴清单第四批 | 申报 |
| 111 | 盐城乾能射阳盐场20MW集中式光伏发电项目 | 江苏省盐城市射阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 盐城乾能太阳能发电有限公司 | 20 | 2017-06-30 | 0.98 | 2016 | 2021-06-15 | 2021年补贴清单第十一批 | 申报 |
| 112 | 苏阳达东台光伏三期(10MW) | 江苏省盐城市东台市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 东台沿海苏阳达光伏发电有限公司 | 10 | 2017-06-22 | 0.98 | 2016 | 2021-06-15 | 2021年补贴清单第十一批 | 申报 |
| 113 | 响水县灌能科技有限公司10MW地面集中式光伏电站项目(10MW) | 江苏省盐城市响水县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 江苏灌能新能源有限公司 | 10 | 2017-05-05 | 0.98 | 2016 | 2021-06-15 | 2021年补贴清单第十一批 | 申报 |
| 114 | 盐城云杉光伏步凤镇2.6万千瓦项目 | 江苏省盐城市亭湖区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 盐城云杉光伏发电有限公司 | 26 | 2018-06-29 | 0.85 | 2017 | 2021-07-15 | 2021年补贴清单第十三批 | 申报 |
| 115 | 江苏恒兆20MW光伏项目 | 江苏省盐城市响水县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 江苏恒兆新能源有限公司 | 20 | 2017-05-12 | 0.98 | 2016 | 2021-08-15 | 2021年补贴清单第十五批 | 申报 |
| 116 | 国信射阳光伏三期(8MW) | 江苏省盐城市射阳县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 江苏国信射阳光伏发电有限公司 | 8 | 2017-06-22 | 0.98 | 2016 | 2021-08-31 | 2021年补贴清单第十六批 | 申报 |
| 117 | 盐城大丰卓茂新能源开发有限公司 | 江苏省盐城市大丰区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 盐城大丰卓茂新能源开发有限公司 | 15 | 2018-06-30 | 0.85 | 2017 | 2021-08-31 | 2021年补贴清单第十六批 | 变更 |
| 118 | 灌能新能源有限公司10MW二期(10MW) | 江苏省盐城市响水县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 江苏灌能新能源有限公司 | 10 | 2018-06-30 | 0.85 | 2017 | 2021-08-31 | 2021年补贴清单第十六批 | 申报 |
| 119 | 滨海晶能光伏二期(4.5MW) | 江苏省盐城市滨海县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 滨海县晶能光伏发电有限公司 | 4.5 | 2018-06-29 | 0.85 | 2018 | 2021-08-31 | 2021年补贴清单第十六批 | 申报 |
| 120 | 阜宁卓越新能源开发二期(7.5MW)光伏项目 | 江苏省盐城市阜宁县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 阜宁卓越新能源开发有限公司 | 7.5 | 2018-11-29 | 0.7 | 2017 | 2021-12-31 | 2021年补贴清单第二十四批 | 申报 |
