浙江省集中式可再生能源发电项目公布清单 (2022-05-28)
项目序号 项目名称 详细地址 能源类型 项目类型 项目公司 项目规模

(MW)
全部机组并网时间 上网电价(含税)

(元/千瓦时)
列入规模管理年份 纳入目录时间 纳入补贴目录批次 业务类型
1 苍南格林温州霞关二期7.5MW风电项目 浙江省温州市苍南县 风电 陆上集中式风电 苍南格林风力发电有限公司 7.5 2016-12-17 0.61 2013 2020-11-15 2020年补贴清单第七批 补录
2 UPC黄岩风电场项目 浙江省台州市黄岩区 风电 陆上集中式风电 台州市黄岩优能风电有限公司 42 2016-11-24 0.61 2012 2020-11-15 2020年补贴清单第七批 补录
3 浙江运达风电有限公司运达5MW风电机组样机试验项目 浙江省嘉兴市平湖市 风电 陆上集中式风电 平湖运达发电有限公司 5 2016-06-27 0.61 2015 2020-11-15 2020年补贴清单第七批 补录
4 中广核三门龙母山风电项目 浙江省台州市三门县 风电 陆上集中式风电 中广核(浙江三门)风电发电有限公司 60 2019-12-25 0.61 2014 2020-11-15 2020年补贴清单第七批 补录
5 国电舟山普陀6号2区海上风电项目 浙江省舟山市普陀区 风电 海上风电 国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司 252 2019-04-12 0.85 2012 2020-11-15 2020年补贴清单第七批 补录
6 浙江大唐国际平湖风电场 浙江省嘉兴市平湖市 风电 陆上集中式风电 浙江大唐国际新能源有限责任公司 28 2017-05-05 0.61 2014 2020-11-15 2020年补贴清单第七批 补录
7 平阳西湾风电项目 浙江省温州市平阳县 风电 陆上集中式风电 平阳西湾风力发电有限公司 15.6 2017-01-19 0.61 2011 2020-11-15 2020年补贴清单第七批 补录
8 华电长兴和平风力项目 浙江省湖州市长兴县 风电 陆上集中式风电 长兴和平华电风力发电有限公司 70 2018-09-30 0.61 2014 2020-11-15 2020年补贴清单第七批 补录
9 华能庆元双苗尖风电场项目 浙江省丽水市庆元县 风电 陆上集中式风电 华能庆元风力发电有限公司 40 2017-05-20 0.61 2012 2020-11-15 2020年补贴清单第七批 补录
10 浙江鼎峰金华磐安仁川风电场二期项目 浙江省金华市磐安县 风电 陆上集中式风电 浙江鼎峰风电投资开发有限公司 24 2016-12-25 0.61 2015 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
11 天润湖州狮子山风电项目 浙江省湖州市吴兴区 风电 陆上集中式风电 湖州润兴新能源有限公司 37.5 2020-07-03 0.61 2013 2021-07-15 2021年补贴清单第十三批 申报
12 舟山衢山风电场二期 浙江省舟山市岱山县 风电 陆上集中式风电 浙江丽舟风能开发有限公司 19.7 2020-12-30 0.61 2015 2021-10-31 2021年补贴清单第二十批 申报
13 玉环大麦屿风电场工程 浙江省台州市玉环市 风电 陆上集中式风电 浙江科啸风电投资开发有限公司 49.5 2015-08-31 0.61 2011 第一批 补录
14 磐安县廿四尖背风电场工程 浙江省金华市磐安县 风电 陆上集中式风电 龙源磐安风力发电有限公司 36 2015-11-30 0.61 2012 第七批 补录
15 象山花岙大佛山风力发电宁波高塘岛炮台山风电场项目18.0MW发电工程 浙江省宁波市象山县 风电 陆上集中式风电 象山花岙大佛山风力发电有限公司 18 2014-10-21 0.61 2011 第六批 补录
16 浙江中营风能宁波北仑福泉山风电场45.0MW发电工程 浙江省宁波市北仑区 风电 陆上集中式风电 浙江中营风能开发有限公司 45 2014-06-19 0.61 2012 第六批 补录
17 长江风力发电公司宁波慈溪杭州湾沿海风电场49.5MW发电工程 浙江省宁波市慈溪市 风电 陆上集中式风电 慈溪长江风力发电有限公司 49.5 2008-10-16 0.7 2005 第二批 补录
18 仙居广度风电场项目 浙江省台州市仙居县 风电 陆上集中式风电 龙源仙居风力发电有限公司 28.8 2015-11-30 0.61 2012 第一批 补录
19 浙江东海德迦风力发电宁波象山檀头山风电场项目25.5MW发电工程 浙江省宁波市象山县 风电 陆上集中式风电 浙江东海德迦风力发电有限公司 25.5 2014-05-15 0.61 2010 第六批 补录
20 中广核(浙江宁海)风力发电宁波宁海一市风电场项目48.0MW发电工程 浙江省宁波市宁海县 风电 陆上集中式风电 中广核(浙江宁海)风力发电有限公司 48 2014-12-30 0.61 2012 第六批 补录
21 国电奉化风力发电宁波牛角山风电场项目22.5MW发电工程 浙江省宁波市奉化区 风电 陆上集中式风电 国电奉化风力发电有限公司 22.5 2014-11-28 0.61 2012 第六批 补录
22 国电电力宁波穿山风电场45MW发电工程 浙江省宁波市北仑区 风电 陆上集中式风电 国电宁波北仑风力发电有限公司 45 2012-02-06 0.61 2010 第四批 补录
23 国电鄞州风力发电宁波白岩山风电场工程项目45.0MW发电工程 浙江省宁波市鄞州区 风电 陆上集中式风电 国电鄞州风力发电有限公司 45 2014-09-30 0.61 2012 第六批 补录
24 中广核宁波象山珠山风电场45MW发电工程 浙江省宁波市象山县 风电 陆上集中式风电 中广核(浙江象山)风力发电有限公司 45 2013-12-14 0.61 2012 第五批 补录
25 苍南格林风力发电有限公司温州霞关风电场14.04MW发电工程 浙江省温州市苍南县 风电 陆上集中式风电 苍南格林风力发电有限公司 14.04 2010-03-02 0.7 2005 第一批 补录
26 浙江美达电力公司舟山岱山衢山风电场40.8MW发电工程 浙江省舟山市岱山县 风电 陆上集中式风电 浙江美达电力发展有限公司 40.8 2008-04-23 0.7 2004 第二批 变更
27 浙江鼎峰风电投资开发金华磐安仁川风电场 浙江省金华市磐安县 风电 陆上集中式风电 浙江鼎峰风电投资开发有限公司 42 2015-09-15 0.61 2012 第一批 补录
28 舟山市嵊泗东绿华风电场 浙江省舟山市嵊泗县 风电 陆上集中式风电 浙江丰源发电有限公司 19.5 2015-09-10 0.61 2013 第七批 补录
29 华电长兴弁山风电场 浙江省湖州市长兴县 风电 陆上集中式风电 华电福新浙江长兴风力发电有限公司 22 2015-10-18 0.61 2012 第一批 补录
30 中广核嘉兴海宁尖山风电场项目40.0MW发电工程 浙江省嘉兴市海宁市 风电 陆上集中式风电 海宁中广核风力发电有限公司 40 2015-06-28 0.61 2015 第一批 补录
36 华能云和黄源风电场项目 浙江省丽水市云和县 风电 陆上集中式风电 华能云和风力发电有限公司 34.5 2015-06-30 0.61 2012 第一批 补录
37 东白山风电公司东阳东白山风电场15MW发电工程 浙江省金华市东阳市 风电 陆上集中式风电 浙江东白山风电股份有限公司 15 2010-10-15 0.7 2008 第一批 补录
38 华电舟山定海长白山风电场12MW发电工程 浙江省舟山市定海区 风电 陆上集中式风电 舟山华电风力发电有限公司 12 2011-12-28 0.71 2012 第三批 补录
39 龙源舟山定海区金塘风电场一期25.5MW发电工程 浙江省舟山市定海区 风电 陆上集中式风电 龙源舟山风力发电有限公司 25.5 2015-12-01 0.61 2011 第五批 变更
40 中广核宁波象山涂茨风电场30MW发电工程 浙江省宁波市象山县 风电 陆上集中式风电 中广核(浙江象山)风力发电有限公司 30 2013-01-15 0.61 2011 第三批 补录
41 舟山岑港风电公司舟山定海区岑港风电场45MW发电工程 浙江省舟山市定海区 风电 陆上集中式风电 浙江舟山岑港风力发电有限公司 45 2011-06-30 0.61 2009 第三批 补录
42 国电宁波宁海茶山风电场49.5MW发电工程 浙江省宁波市宁海县 风电 陆上集中式风电 国电宁海风力发电有限公司 49.5 2013-06-28 0.61 2012 第五批 补录
43 浙能温州洞头风电场13.5MW发电工程 浙江省温州市洞头区 风电 陆上集中式风电 浙江省新能源投资集团股份有限公司洞头风力发电分公司 13.5 2009-03-01 0.61 2007 第二批 变更
44 浙江上电天台山风电公司台州天台山风电场10.92MW发电工程 浙江省台州市天台县 风电 陆上集中式风电 浙江上电天台山风电有限公司 10.92 2009-08-27 0.7 2007 第一批 补录
45 宏晖南浔和孚光伏项目(二期) 浙江省湖州市南浔区 太阳能发电 集中式光伏 湖州宏晖光伏发电有限公司 30 2017-05-25 0.85 2017 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 申报
46 宏晖南浔和孚光伏项目 浙江省湖州市南浔区 太阳能发电 集中式光伏 湖州宏晖光伏发电有限公司 30 2017-05-25 0.97 2016 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 申报
47 中机国能龙游光伏发电有限公司 浙江省衢州市龙游县 太阳能发电 集中式光伏 中机国能龙游光伏发电有限公司 40 2016-06-28 1 2016 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
48 中电建新能源有限公司建德光伏项目 浙江省杭州市建德市 太阳能发电 集中式光伏 建德中电建新能源有限公司 20 2017-06-30 0.97 2016 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
49 华能长兴洪桥光伏项目 浙江省湖州市长兴县 太阳能发电 集中式光伏 华能长兴光伏发电有限责任公司 30 2016-06-28 1 2015 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
50 中电建长兴洪桥光伏项目 浙江省湖州市长兴县 太阳能发电 集中式光伏 中电建(长兴)光伏发电有限公司 20 2017-06-30 0.97 2016 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 变更
51 华东院天台县25MWp渔光互补光伏发电项目 浙江省台州市天台县 太阳能发电 集中式光伏 天台中电建新能源有限公司 25 2017-06-30 0.97 2016 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
52 浙能松阳35MWp农光互补地面光伏电站项目 浙江省丽水市松阳县 太阳能发电 集中式光伏 浙江浙能环亚松阳光伏发电有限公司 35 2016-06-28 1 2015 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
53 万投南浔善琏光伏项目 浙江省湖州市南浔区 太阳能发电 集中式光伏 湖州南浔万投太阳能电力有限公司 50 2016-06-30 1 2016 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
54 云和包山30MWp林农光互补光伏电站项目 浙江省丽水市云和县 太阳能发电 集中式光伏 云和县中机能源有限公司 29.835 2017-06-28 0.86 2017 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
55 玉环县滩涂20MW分布式光伏发电并网项目 浙江省台州市玉环市 太阳能发电 集中式光伏 台州红地新能源有限公司 20 2016-04-30 1 2015 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
56 华润苍南光伏项目 浙江省温州市苍南县 太阳能发电 集中式光伏 华润电力(温州)有限公司 12.06252 2017-07-13 0.85 2017 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 申报
57 浙江凯兴遂昌妙高6MW农光互补光伏发电站项目 浙江省丽水市遂昌县 太阳能发电 集中式光伏 浙江凯兴新能源有限公司 6 2017-06-28 0.88 2017 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 申报
58 玉环晶能电力经济开发区40MWp农光互补地面光伏发电项目 浙江省台州市玉环市 太阳能发电 集中式光伏 玉环晶能电力有限公司 40 2016-12-28 0.85 2017 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 申报
59 衢州力诺天昱阳光能源有限公司 浙江省衢州市柯城区 太阳能发电 集中式光伏 衢州力诺天昱阳光能源有限公司 20 2016-06-26 1 2015 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
60 宁海县蛇蟠涂99MW渔光互补光伏发电项目 浙江省宁波市宁海县 太阳能发电 集中式光伏 宁海新电电力开发有限公司 99 2017-05-29 0.98 2015 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 申报
61 华能云和紧水滩8兆瓦农光互补光伏发电项目 浙江省丽水市云和县 太阳能发电 集中式光伏 华能云和风力发电有限公司 8 2017-06-28 0.97 2016 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
62 常山县农村投资集团有限公司 浙江省衢州市常山县 太阳能发电 集中式光伏 常山县农村投资集团有限公司 21 2019-12-25 0.5 2019 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 申报
63 玉环晶能电力经济开发区80MWp农光互补地面光伏发电项目 浙江省台州市玉环市 太阳能发电 集中式光伏 玉环晶能电力有限公司 80 2016-12-28 0.97 2017 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 申报
64 中电云和黄源15兆瓦林农光互补光伏发电项目 浙江省丽水市云和县 太阳能发电 集中式光伏 中电云和光伏发电有限公司 15 2016-06-30 1 2016 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
65 大唐文成二源光伏项目 浙江省温州市文成县 太阳能发电 集中式光伏 文成大唐新能源有限公司 23 2019-12-30 0.4999 2019 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
66 兰溪晶科梅江光伏项目 浙江省金华市兰溪市 太阳能发电 集中式光伏 兰溪市晶科电力有限公司 20 2017-06-27 0.97 2016 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
67 中机国能龙游湖镇30MWp地面光伏电站 浙江省衢州市龙游县 太阳能发电 集中式光伏 中机国能龙游新能源有限公司 30 2016-12-24 0.98 2016 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
68 兰溪金瑞永昌光伏项目 浙江省金华市兰溪市 太阳能发电 集中式光伏 兰溪金瑞太阳能发电有限公司 40 2016-12-29 0.98 2016 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
69 浙江武义大族壶山街道上端村光伏项目 浙江省金华市武义县 太阳能发电 集中式光伏 浙江武义大族新能源有限公司 5.1 2016-08-30 0.98 2015 2020-09-30 2020年补贴清单第四批 补录
70 东阳东磁六石光伏项目 浙江省金华市东阳市 太阳能发电 集中式光伏 东阳东磁光伏发电有限公司 15 2017-06-28 0.97 2016 2020-10-15 2020年补贴清单第五批 补录
71 中机国能安吉梅溪光伏项目 浙江省湖州市安吉县 太阳能发电 集中式光伏 中机国能安吉光伏发电有限公司 34.3978 2017-06-22 0.85 2017 2020-10-30 2020年补贴清单第六批 补录
72 贝能吴兴妙西光伏项目 浙江省湖州市吴兴区 太阳能发电 集中式光伏 湖州吴兴贝能新能源有限公司 20 2016-04-26 1 2015 2020-11-15 2020年补贴清单第七批 补录
73 嘉善县姚庄镇白渔荡50MWp渔光互补光伏发电项目 浙江省嘉兴市嘉善县 太阳能发电 集中式光伏 嘉兴德源节能科技有限公司 50 2017-01-01 0.87 2017 2020-11-15 2020年补贴清单第七批 补录
74 桐乡锦绣河山10兆瓦渔光互补光伏电站项目 浙江省嘉兴市桐乡市 太阳能发电 集中式光伏 浙江锦绣河山光伏科技发展有限公司 10 2016-12-14 0.96 2016 2020-11-15 2020年补贴清单第七批 补录
75 兰溪绿能太阳能科技有限公司20MWp农光互补光伏电站(三期) 浙江省金华市兰溪市 太阳能发电 集中式光伏 兰溪绿能太阳能科技有限公司 20 2017-06-30 0.97 2017 2020-11-30 2020年补贴清单第八批 补录
76 兰溪绿能太阳能科技有限公司20MWp光伏发电项目(二期) 浙江省金华市兰溪市 太阳能发电 集中式光伏 兰溪绿能太阳能科技有限公司 20 2017-06-01 0.98 2015 2020-11-30 2020年补贴清单第八批 补录
77 嘉善陶庄镇南夏墓荡35兆瓦渔光互补光伏电站项目 浙江省嘉兴市嘉善县 太阳能发电 集中式光伏 嘉善风凌新能源科技有限公司 35 2017-06-30 0.97 2017 2020-11-30 2020年补贴清单第八批 补录
78 慈溪风凌新能源科技有限公司 浙江省宁波市慈溪市 太阳能发电 集中式光伏 慈溪风凌新能源科技有限公司 100 2017-01-11 0.97 2016 2020-11-30 2020年补贴清单第八批 补录
79 慈溪舒能新能源科技有限公司 浙江省宁波市慈溪市 太阳能发电 集中式光伏 慈溪舒能新能源科技有限公司 100 2016-12-31 0.98 2016 2020-11-30 2020年补贴清单第八批 补录
80 嘉善陶庄镇夏墓荡70兆瓦渔光互补光伏电站项目 浙江省嘉兴市嘉善县 太阳能发电 集中式光伏 嘉善舒能新能源科技有限公司 70 2016-12-25 0.97 2016 2020-11-30 2020年补贴清单第八批 补录
81 兰溪绿能太阳能科技有限公司20MWp光伏发电项目(一期) 浙江省金华市兰溪市 太阳能发电 集中式光伏 兰溪绿能太阳能科技有限公司 20 2017-03-06 0.98 2015 2020-11-30 2020年补贴清单第八批 补录
82 嘉善天凝镇六百亩荡20兆瓦渔光互补光伏电站项目 浙江省嘉兴市嘉善县 太阳能发电 集中式光伏 嘉善风凌新能源科技有限公司 20 2016-12-29 0.97 2017 2020-11-30 2020年补贴清单第八批 补录
83 浙能长兴泗安光伏项目 浙江省湖州市长兴县 太阳能发电 集中式光伏 浙江浙能长兴新能源有限公司 84 2017-06-28 0.89 2017 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
84 浙江浙能乐清南岳光伏项目 浙江省温州市乐清市 太阳能发电 集中式光伏 浙江浙能乐清发电有限责任公司 25 2017-05-27 0.97 2017 2021-01-31 2021年补贴清单第二批 申报
85 浙江浙能温州乐清磐石光伏项目 浙江省温州市乐清市 太阳能发电 集中式光伏 浙江浙能温州发电有限公司 3.6 2017-05-27 0.97 2017 2021-01-31 2021年补贴清单第二批 申报
86 宁波诚鑫能源黄沙塘光伏项目 浙江省宁波市象山县 太阳能发电 集中式光伏 宁波诚鑫能源科技有限公司 25 2018-06-25 0.83 2018 2021-01-31 2021年补贴清单第二批 申报
87 慈溪协能新能源科技有限公司 浙江省宁波市慈溪市 太阳能发电 集中式光伏 慈溪协能新能源科技有限公司 110 2018-12-25 0.68 2019 2021-01-31 2021年补贴清单第二批 申报
88 象山南田岛新能源直落岙光伏项目 浙江省宁波市象山县 太阳能发电 集中式光伏 象山南田岛新能源有限公司 20 2016-11-29 0.98 2016 2021-01-31 2021年补贴清单第二批 申报
89 松阳光伏小康电站工程(周坌村子项目) 浙江省丽水市松阳县 太阳能发电 集中式光伏 浙江松阳浙源光伏发电有限公司 6.2 2018-06-29 0.83 2019 2021-02-10 2021年补贴清单第三批 补录
90 宁波汇能能源红卫塘光伏项目20MW机组 浙江省宁波市象山县 太阳能发电 集中式光伏 宁波汇能能源有限公司 20 2017-12-29 0.84 2019 2021-02-10 2021年补贴清单第三批 申报
91 新塘水库1.6MWP渔光互补分布式光伏发电项目 浙江省衢州市江山市 太阳能发电 集中式光伏 江山新景光伏有限公司 1.6 2017-06-22 0.87 2017 2021-02-10 2021年补贴清单第三批 申报
92 松阳光伏小康电站工程(明源村子项目) 浙江省丽水市松阳县 太阳能发电 集中式光伏 浙江松阳浙源光伏发电有限公司 8.5 2018-06-29 0.83 2019 2021-02-10 2021年补贴清单第三批 补录
93 缙云北太能源有限公司21MW光伏小康项目 浙江省丽水市缙云县 太阳能发电 集中式光伏 缙云北太能源有限公司 21 2018-06-30 0.83 2019 2021-02-10 2021年补贴清单第三批 申报
94 嘉兴王江泾河泥荡19.6兆瓦渔光互补光伏电站项目 浙江省嘉兴市秀洲区 太阳能发电 集中式光伏 嘉兴锦好新能源有限公司 19.6 2017-06-26 0.87 2017 2021-02-10 2021年补贴清单第三批 申报
95 宁波镇海岚能新能源科技有限公司 浙江省宁波市镇海区 太阳能发电 集中式光伏 宁波镇海岚能新能源科技有限公司 110 2017-12-28 0.83 2018 2021-02-10 2021年补贴清单第三批 申报
96 龙游县同景新能源有限公司 浙江省衢州市龙游县 太阳能发电 集中式光伏 龙游县同景新能源有限公司 3 2016-11-10 0.87 2017 2021-02-10 2021年补贴清单第三批 申报
97 江山福斯特新能源开发有限公司 浙江省衢州市江山市 太阳能发电 集中式光伏 江山福斯特新能源开发有限公司 15.19 2016-06-28 1 2016 2021-02-10 2021年补贴清单第三批 申报
98 诸暨惠华枫桥镇光伏项目 浙江省绍兴市诸暨市 太阳能发电 集中式光伏 诸暨惠华新能源科技有限公司 18 2016-06-30 1 2015 2021-02-10 2021年补贴清单第三批 申报
99 象山大唐新能源乌沙山35千伏光伏项目 浙江省宁波市象山县 太阳能发电 集中式光伏 象山大唐新能源有限公司 8 2020-03-31 0.4799 2019 2021-02-10 2021年补贴清单第三批 申报
100 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司(光伏) 浙江省舟山市普陀区 太阳能发电 集中式光伏 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 32.91 2017-05-31 0.97 2017 2021-02-10 2021年补贴清单第三批 申报
101 海盐县澉浦镇茶院中山分矿区光伏发电项目 浙江省嘉兴市海盐县 太阳能发电 集中式光伏 海盐锦好新能源有限公司 3.2 2017-06-24 0.97 2017 2021-02-10 2021年补贴清单第三批 申报
102 中节能长兴吕山光伏项目 浙江省湖州市长兴县 太阳能发电 集中式光伏 中节能(长兴)太阳能科技有限公司 67 2016-04-23 1 2016 2021-03-15 2021年补贴清单第五批 申报
103 慈溪百益新能源科技有限公司 浙江省宁波市慈溪市 太阳能发电 集中式光伏 慈溪百益新能源科技有限公司 110 2018-12-25 0.68 2018 2021-03-15 2021年补贴清单第五批 申报
104 松阳光伏小康电站工程(红连村子项目) 浙江省丽水市松阳县 太阳能发电 集中式光伏 浙江松阳浙源光伏发电有限公司 1.9 2018-06-29 0.83 2019 2021-05-14 2021年补贴清单第九批 申报
105 松阳光伏小康电站工程(石板弄村子项目) 浙江省丽水市松阳县 太阳能发电 集中式光伏 浙江松阳浙源光伏发电有限公司 6.9 2018-06-29 0.83 2019 2021-05-14 2021年补贴清单第九批 申报
106 宁波甬慈能源开发投资有限公司(一恒牧业) 浙江省宁波市慈溪市 太阳能发电 集中式光伏 宁波甬慈能源开发投资有限公司 15.6 2017-05-27 0.97 2016 2021-05-14 2021年补贴清单第九批 申报
107 东旭龙泉30MWp农光互补光伏发电项目 浙江省丽水市龙泉市 太阳能发电 集中式光伏 龙泉市旭泉太阳能开发有限公司 30 2017-10-24 0.85 2017 2021-05-14 2021年补贴清单第九批 申报
108 青田倍安新能源科技有限公司30MpW农光互补光伏发电项目 浙江省丽水市青田县 太阳能发电 集中式光伏 青田倍安新能源科技有限公司 30 2018-06-29 0.83 2018 2021-05-14 2021年补贴清单第九批 申报
109 江山国投光伏电站 浙江省衢州市江山市 太阳能发电 集中式光伏 国家电投集团福建电力投资有限公司江山新能源分公司 20 2017-07-25 0.85 2017 2021-05-14 2021年补贴清单第九批 申报
110 浙能嘉兴电厂30兆瓦光伏发电项目 浙江省嘉兴市平湖市 太阳能发电 集中式光伏 浙江浙能嘉兴发电有限公司 29.829 2017-05-31 0.97 2016 2021-05-14 2021年补贴清单第九批 申报
111 国电投桑尼安吉梅溪光伏项目 浙江省湖州市安吉县 太阳能发电 集中式光伏 国家电投集团桑尼安吉新能源有限公司 43.2 2017-06-29 0.97 2017 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
112 宁波镇海凌光新能源科技有限公司 浙江省宁波市镇海区 太阳能发电 集中式光伏 宁波镇海凌光新能源科技有限公司 80 2018-02-11 0.83 2018 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
113 浙江浙能台州第二发电有限责任公司32.5MW厂区光伏发电项目 浙江省台州市三门县 太阳能发电 集中式光伏 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 32.5 2018-06-21 0.83 2019 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
114 阿波溪仑吴兴埭溪光伏项目 浙江省湖州市吴兴区 太阳能发电 集中式光伏 浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 60 2018-06-29 0.83 2018 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
115 玉环县晶科电力经济开发区80MWp农光互补地面光伏发电电站 浙江省台州市玉环市 太阳能发电 集中式光伏 玉环晶科电力有限公司 80 2016-04-13 1 2015 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
116 华博温州瑞安光伏项目 浙江省温州市瑞安市 太阳能发电 集中式光伏 瑞安市华博新能源有限公司 40 2018-06-30 0.84 2019 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
117 宁波汇能能源红卫塘光伏项目 浙江省宁波市象山县 太阳能发电 集中式光伏 宁波汇能能源有限公司 10 2017-12-29 0.85 2018 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
118 盛林南浔和孚光伏项目 浙江省湖州市吴兴区 太阳能发电 集中式光伏 湖州南浔盛林新能源有限公司 25 2018-06-29 0.83 2018 2021-07-15 2021年补贴清单第十三批 申报
119 象山兴元新能源珠溪光伏项目 浙江省宁波市象山县 太阳能发电 集中式光伏 象山兴元新能源有限公司 10.12 2017-05-11 0.86 2017 2021-07-15 2021年补贴清单第十三批 申报
120 宁海成塘22MWp渔光互补光伏发电项目 浙江省宁波市宁海县 太阳能发电 集中式光伏 宁海聚合光伏工程有限公司 21.9968 2020-06-28 0.4703 2019 2021-07-31 2021年补贴清单第十四批 申报
121 易事特新能源(磐安)大盘光伏项目 浙江省金华市磐安县 太阳能发电 集中式光伏 易事特新能源(磐安)有限公司 6 2018-06-30 0.69 2019 2021-07-31 2021年补贴清单第十四批 申报
122 泰顺兴农泰顺西旸二期光伏项目 浙江省温州市泰顺县 太阳能发电 集中式光伏 泰顺兴农新能源科技有限公司 14.836 2019-09-28 0.54 2019 2021-07-31 2021年补贴清单第十四批 申报
123 懿晖三界19.8MW茶光互补分布式发电项目 浙江省绍兴市嵊州市 太阳能发电 集中式光伏 嵊州懿晖光伏发电有限公司 19.8 2016-06-01 1 2015 2021-07-31 2021年补贴清单第十四批 申报
124 中广核太阳能(义乌)华统光伏项目 浙江省金华市义乌市 太阳能发电 集中式光伏 中广核太阳能(义乌)有限公司 9.6 2017-12-29 0.84 2019 2021-07-31 2021年补贴清单第十四批 申报
125 龙游光伏小康工程(康贤) 浙江省衢州市龙游县 太阳能发电 集中式光伏 龙游县奔康新能源有限公司 23.95 2017-12-30 0.85 2017 2021-07-31 2021年补贴清单第十四批 申报
126 贝盛吴兴东林光伏项目 浙江省湖州市吴兴区 太阳能发电 集中式光伏 湖州吴兴盛林电力有限公司 80 2017-06-29 0.97 2017 2021-07-31 2021年补贴清单第十四批 申报
127 杭泰安吉天子湖光伏项目 浙江省湖州市安吉县 太阳能发电 集中式光伏 安吉杭泰光伏发电有限公司 15.17 2016-06-16 1 2015 2021-07-31 2021年补贴清单第十四批 申报
128 云和中电12MWp菌光互补光伏电站项目 浙江省丽水市云和县 太阳能发电 集中式光伏 云和绿能新能源有限公司 12 2018-06-30 0.84 2020 2021-07-31 2021年补贴清单第十四批 申报
129 衢州杭泰光伏发电有限公司 浙江省衢州市柯城区 太阳能发电 集中式光伏 衢州杭泰光伏发电有限公司 95 2017-06-30 0.97 2016 2021-07-31 2021年补贴清单第十四批 申报
130 衢州铭辉能源科技有限公司2 浙江省衢州市衢江区 太阳能发电 集中式光伏 衢州铭辉能源科技有限公司 10 2016-06-29 0.97 2016 2021-09-15 2021年补贴清单第十七批 申报
131 仙居上张四岙湾8.5MWp农光互补光伏电站发电项目 浙江省台州市仙居县 太阳能发电 集中式光伏 仙居量子新能源科技有限公司 8.5 2017-10-20 0.85 2017 2021-09-15 2021年补贴清单第十七批 申报
132 东阳杭泰六石光伏项目 浙江省金华市东阳市 太阳能发电 集中式光伏 东阳杭泰电力有限公司 10.05166 2017-06-29 0.97 2016 2021-09-15 2021年补贴清单第十七批 申报
133 衢江区“光伏小康工程”集中式地面光伏建设项目(杜泽地块30MWp) 浙江省衢州市衢江区 太阳能发电 集中式光伏 衢州市衢江区禾和新能源科技有限公司 30 2018-06-26 0.83 2019 2021-09-15 2021年补贴清单第十七批 申报
134 遂昌县“光伏小康工程”云峰地面光伏电站项目 浙江省丽水市遂昌县 太阳能发电 集中式光伏 遂昌县晶禾新能源科技有限公司 32.13 2018-06-30 0.83 2019 2021-09-15 2021年补贴清单第十七批 申报
135 衢州市衢江区“光伏小康工程”集中式地面电站二期湖南镇地块65MWp光伏发电项目 浙江省衢州市衢江区 太阳能发电 集中式光伏 衢州市衢江区禾和新能源科技有限公司 65 2018-06-28 0.83 2019 2021-09-15 2021年补贴清单第十七批 申报
136 正泰乐清光伏项目 浙江省温州市乐清市 太阳能发电 集中式光伏 乐清正泰光伏发电有限公司 150 2016-12-29 0.98 2015 2021-09-15 2021年补贴清单第十七批 申报
137 龙游光伏小康工程(奔塘) 浙江省衢州市龙游县 太阳能发电 集中式光伏 龙游县奔康新能源有限公司 25 2017-12-30 0.85 2017 2021-10-31 2021年补贴清单第二十批 申报
138 常山县同景新能源有限公司常山30MWp农光互补地面光伏电站 浙江省衢州市常山县 太阳能发电 集中式光伏 常山县同景新能源有限公司 30 2015-12-10 1 2015 第一批 补录
139 6WMp太阳能光伏电站建设项目 浙江省衢州市开化县 太阳能发电 集中式光伏 浙江泰明光伏有限公司 4.496 2016-08-01 1 2018 第一批 补录
140 衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 浙江省衢州市柯城区 太阳能发电 集中式光伏 衢州天华新能源有限公司 45 2015-06-29 1 2015 第一批 补录
