| 山东省东营市集中式可再生能源发电项目公布清单 (2022-05-31) | ||||||||||||
| 项目序号 | 项目名称 | 详细地址 | 能源类型 | 项目类型 | 项目公司 | 项目规模 (MW) |
全部机组并网时间 | 上网电价(含税) (元/千瓦时) |
列入规模管理年份 | 纳入目录时间 | 纳入补贴目录批次 | 业务类型 |
| 1 | 华能河口风电场一期 | 山东省东营市河口区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能东营河口风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-01-15 | 0.61 | 2009 | 2012-09-21 | 第二批 | 补录 |
| 2 | 国华河口风电场一期 | 山东省东营市河口区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华瑞丰(东营河口)风力发电有限公司 | 49.5 | 2009-08-14 | 0.61 | 2007 | 2012-09-21 | 第二批 | 补录 |
| 3 | 大唐东营风电场一期(东营区) | 山东省东营市东营区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 山东大唐国际东营风电有限责任公司 | 49.5 | 2010-03-29 | 0.61 | 2008 | 2012-09-21 | 第二批 | 补录 |
| 4 | 华能新能源东营河口风电场48MW发电工程 | 山东省东营市河口区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能东营新能源有限公司 | 48 | 2009-12-26 | 0.61 | 2006 | 2012-09-21 | 第二批 | 补录 |
| 5 | 国华利津风电场一期 | 山东省东营市利津县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华瑞丰(利津)风力发电有限公司 | 49.5 | 2009-11-27 | 0.61 | 2006 | 2012-09-21 | 第二批 | 补录 |
| 6 | 国华利津风电场三期 | 山东省东营市利津县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(利津)新能源有限公司 | 49.5 | 2012-06-19 | 0.61 | 2009 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 |
| 7 | 华能河口风电场二期 | 山东省东营市河口区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能东营河口风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-07-01 | 0.61 | 2010 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 |
| 8 | 国华广饶风电场一期 | 山东省东营市广饶县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国家能源投资集团(济南)新能源有限责任公司广饶分公司 | 49.5 | 2012-02-29 | 0.61 | 2010 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 |
| 9 | 国华河口风电场二期 | 山东省东营市河口区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国家能源投资集团(济南)新能源有限责任公司河口分公司 | 49.5 | 2011-06-20 | 0.61 | 2009 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 |
| 10 | 国华利津风电场二期 | 山东省东营市利津县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华瑞丰(利津)风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-09-30 | 0.61 | 2007 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 |
| 11 | 华能河口风电场四期 | 山东省东营市河口区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能东营河口风力发电有限公司 | 49.5 | 2011-02-01 | 0.61 | 2010 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 |
| 12 | 华能利津风电场一期 | 山东省东营市利津县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能利津风力发电有限公司 | 49.5 | 2012-04-11 | 0.61 | 2009 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 |
| 13 | 华能河口风电场六期 | 山东省东营市河口区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能东营河口风力发电有限公司 | 49.5 | 2013-10-01 | 0.61 | 2011 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 |
| 14 | 华能河口风电场五期 | 山东省东营市河口区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能东营河口风力发电有限公司 | 49.5 | 2013-04-01 | 0.61 | 2011 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 |
| 15 | 国华广饶风电场二期 | 山东省东营市广饶县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国家能源投资集团(济南)新能源有限责任公司广饶分公司 | 49.5 | 2013-04-17 | 0.61 | 2011 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 |
| 16 | 华润垦利荣胜风电场一期 | 山东省东营市垦利区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华润新能源(东营)有限公司 | 49.8 | 2016-07-31 | 0.61 | 2012 | 2021-09-15 | 2021年补贴清单第十七批 | 申报 |
| 17 | 华润垦利荣胜风电场二期 | 山东省东营市垦利区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华润新能源(东营)有限公司 | 49.8 | 2016-08-10 | 0.61 | 2014 | 2021-10-31 | 2021年补贴清单第二十批 | 申报 |
| 18 | 国华河口风电场四期 | 山东省东营市河口区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国家能源投资集团(济南)新能源有限责任公司河口分公司 | 49.5 | 2013-09-17 | 0.61 | 2011 | 第六批 | 补录 | |
| 19 | 国华河口风电场三期 | 山东省东营市河口区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国家能源投资集团(济南)新能源有限责任公司河口分公司 | 49.5 | 2013-09-16 | 0.61 | 2007 | 第六批 | 补录 | |
| 20 | 华能东营河口风电场三期49.5MW发电工程 | 山东省东营市河口区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能东营河口风力发电有限公司 | 49.5 | 2011-03-01 | 0.61 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 21 | 国华河口风电场五期 | 山东省东营市河口区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国家能源投资集团(济南)新能源有限责任公司河口分公司 | 49.5 | 2014-03-11 | 0.61 | 2011 | 第六批 | 补录 | |
| 22 | 东营光伏太阳能有限公司东营区10兆瓦光伏电站 | 山东省东营市东营区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 东营光伏太阳能有限公司 | 10 | 2013-06-18 | 1.2 | 2012 | 2013-02-26 | 第四批 | 补录 |
| 23 | 垦利恒泰新能源东营光伏并网30.0MW发电工程 | 山东省东营市垦利区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 东营市垦利恒泰新能源有限公司 | 30.02045 | 2015-02-10 | 1 | 2013 | 2016-08-24 | 第六批 | 变更 |
| 24 | 垦利永安40MW“荒地植电”光伏示范项目 | 山东省东营市垦利区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 垦利神舟新能源有限公司 | 40 | 2015-11-28 | 1 | 2014 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 |
| 25 | 东营市曙光汇泰49兆瓦渔光互补发电项目 | 山东省东营市河口区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 东营市曙光太阳能有限责任公司 | 49 | 2015-12-26 | 1 | 2016 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 |
| 26 | 山东力诺太阳能电力工程有限公司东营一期20兆瓦光伏发电项目 | 山东省东营市河口区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 东营三力光伏发电有限公司 | 20 | 2016-01-29 | 1 | 2016 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 |
| 27 | 东营永安40兆瓦光伏电站 | 山东省东营市垦利区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 垦利光达新能源有限责任公司 | 40 | 2015-12-11 | 1 | 2016 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 |
| 28 | 东营市曙光太阳能有限责任公司新户乡二期20兆瓦渔光互补发电项目 | 山东省东营市河口区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 东营市曙光太阳能有限责任公司 | 20 | 2017-07-05 | 0.73 | 2017 | 2021-08-31 | 2021年补贴清单第十六批 | 申报 |
| 29 | 垦利启泰新能源有限公司永安镇一期30兆瓦渔光互补光伏发电项目 | 山东省东营市垦利区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 垦利启泰新能源有限公司 | 15 | 2017-06-28 | 0.98 | 2016 | 2021-09-15 | 2021年补贴清单第十七批 | 申报 |
| 30 | 垦利启泰新能源有限公司永安镇一期30兆瓦渔光互补光伏发电项目-A | 山东省东营市垦利区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 垦利启泰新能源有限公司 | 15 | 2017-06-28 | 0.85 | 2017 | 2021-09-15 | 2021年补贴清单第十七批 | 申报 |
| 31 | 东营天泽新能源科技有限公司永安镇渔光互补光伏发电项目 | 山东省东营市垦利区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 东营天泽新能源科技有限公司 | 25 | 2018-06-30 | 0.85 | 2016 | 2021-11-30 | 2021年补贴清单第二十二批 | 申报 |
| 32 | 国能东营垦利秸秆直燃30MW生物质发电工程 | 山东省东营市垦利区 | 生物质发电 | 农林生物质发电 | 国能垦利生物发电有限公司 | 30 | 2007-03-29 | 0.75 | 2006 | 2012-09-21 | 第二批 | 补录 |
| 33 | 东营黄河三角洲三峰生态能源有限公司垃圾焚烧发电项目 | 山东省东营市东营区 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 东营黄河三角洲三峰生态能源有限公司 | 12 | 2013-07-24 | 0.65 | 2011 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 |
| 34 | 东营华源新能源有限公司垦利生活垃圾焚烧发电项目 | 山东省东营市垦利区 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 东营华源新能源有限公司 | 9 | 2018-12-03 | 0.65 | 2017 | 2021-02-10 | 2021年补贴清单第三批 | 申报 |
| 35 | 东营黄河三角洲三峰生态能源有限公司生活垃圾焚烧发电项目二期工程 | 山东省东营市东营区 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 东营黄河三角洲三峰生态能源有限公司 | 12 | 2020-05-13 | 0.65 | 2017 | 2021-11-15 | 2021年补贴清单第二十一批 | 申报 |




