| 山东省潍坊市集中式可再生能源发电项目公布清单 (2022-05-31) | ||||||||||||
| 项目序号 | 项目名称 | 详细地址 | 能源类型 | 项目类型 | 项目公司 | 项目规模 (MW) |
全部机组并网时间 | 上网电价(含税) (元/千瓦时) |
列入规模管理年份 | 纳入目录时间 | 纳入补贴目录批次 | 业务类型 |
| 1 | 天融临朐沂山风电场 | 山东省潍坊市临朐县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 临朐天融风力发电有限公司 | 48 | 2018-01-10 | 0.61 | 2013 | 2020-09-30 | 2020年补贴清单第四批 | 补录 |
| 2 | 天融诸城桃林风电场 | 山东省潍坊市诸城市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 诸城天融风力发电有限公司 | 48 | 2018-01-24 | 0.61 | 2013 | 2020-09-30 | 2020年补贴清单第四批 | 补录 |
| 3 | 中广核黄皿山风电场 | 山东省潍坊市安丘市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 潍坊中广核能源有限公司 | 59.4 | 2017-12-28 | 0.61 | 2015 | 2021-01-15 | 2021年补贴清单第一批 | 申报 |
| 4 | 恒泰新能源柘山风电场二期 | 山东省潍坊市安丘市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 安丘恒泰新能源科技有限公司 | 70 | 2019-11-01 | 0.6 | 2017 | 2021-01-31 | 2021年补贴清单第二批 | 申报 |
| 5 | 恒泰新能源柘山风电场一期工程 | 山东省潍坊市安丘市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 安丘恒泰新能源科技有限公司 | 39.6 | 2018-10-31 | 0.6 | 2016 | 2021-01-31 | 2021年补贴清单第二批 | 申报 |
| 6 | 恒泰新能源安丘石埠子风电场工程 | 山东省潍坊市安丘市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 安丘恒泰新能源科技有限公司 | 99 | 2018-06-30 | 0.6 | 2016 | 2021-01-31 | 2021年补贴清单第二批 | 申报 |
| 7 | 国华诸城桃园风电场 | 山东省潍坊市诸城市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(诸城)风力发电有限公司 | 100 | 2017-07-13 | 0.61 | 2015 | 2021-03-15 | 2021年补贴清单第五批 | 申报 |
| 8 | 神华新能源诸城摇旗岭风电项目 | 山东省潍坊市诸城市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(诸城)风力发电有限公司 | 49.5 | 2017-12-28 | 0.6 | 2016 | 2021-03-15 | 2021年补贴清单第五批 | 申报 |
| 9 | 神华新能源诸城荆山风电项目 | 山东省潍坊市诸城市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(诸城)风力发电有限公司 | 49.5 | 2017-12-28 | 0.6 | 2016 | 2021-03-15 | 2021年补贴清单第五批 | 申报 |
| 10 | 华电瑞其能潍坊昌邑风电场二期 | 山东省潍坊市昌邑市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华电山东新能源有限公司昌邑分公司 | 48 | 2016-12-28 | 0.61 | 2014 | 2021-03-15 | 2021年补贴清单第五批 | 申报 |
| 11 | 中海油潍坊滨海风电场二期工程 | 山东省潍坊市寒亭区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 中海油新能源潍坊风电有限公司 | 49.5 | 2016-09-23 | 0.61 | 2014 | 2021-05-31 | 2021年补贴清单第十批 | 申报 |
| 12 | 国电电力诸城皇华风电场二期 | 山东省潍坊市诸城市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电电力诸城风力发电有限公司 | 36 | 2017-12-28 | 0.61 | 2014 | 2021-06-15 | 2021年补贴清单第十一批 | 申报 |
| 13 | 国华临朐福山风电场 | 山东省潍坊市临朐县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(临朐)风力发电有限公司 | 49.5 | 2016-08-02 | 0.61 | 2014 | 2021-11-15 | 2021年补贴清单第二十一批 | 申报 |
| 14 | 国华临朐九山北沟风电场 | 山东省潍坊市临朐县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(临朐)风力发电有限公司 | 36 | 2018-10-28 | 0.61 | 2014 | 2021-11-30 | 2021年补贴清单第二十二批 | 申报 |
| 15 | 国华临朐柳山风电场 | 山东省潍坊市临朐县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(临朐)风力发电有限公司 | 49.5 | 2014-10-31 | 0.61 | 2012 | 第六批 | 补录 | |
| 16 | 华电瑞其能昌邑胶莱河风电场(原大唐昌邑风电场一期) | 山东省潍坊市昌邑市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华电山东新能源有限公司昌邑分公司 | 49.5 | 2014-12-30 | 0.61 | 2013 | 第六批 | 变更 | |
| 17 | 中海油潍坊滨海风电场一期 | 山东省潍坊市滨海区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 中海油新能源潍坊风电有限公司 | 49.5 | 2015-10-19 | 0.61 | 2012 | 第七批 | 补录 | |
| 18 | 国华诸城林家村风电场五期 | 山东省潍坊市诸城市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(诸城)风力发电有限公司 | 49.5 | 2015-02-14 | 0.61 | 2013 | 第六批 | 变更 | |
| 19 | 国华胶南宝山风电场一期 | 山东省潍坊市诸城市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国家能源投资集团(济南)新能源有限责任公司黄岛分公司 | 49.5 | 2012-06-30 | 0.61 | 2010 | 第四批 | 补录 | |
| 20 | 国华诸城林家村风电场一期 | 山东省潍坊市诸城市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(诸城)风力发电有限公司 | 49.5 | 2012-02-28 | 0.61 | 2010 | 第四批 | 补录 | |
| 21 | 国华诸城林家村风电场二期 | 山东省潍坊市诸城市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(诸城)风力发电有限公司 | 49.5 | 2012-02-22 | 0.61 | 2010 | 第四批 | 补录 | |
| 22 | 国华诸城林家村风电场三期 | 山东省潍坊市诸城市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(诸城)风力发电有限公司 | 49.5 | 2013-03-31 | 0.61 | 2012 | 第五批 | 补录 | |
| 23 | 国电电力诸城皇华风电场一期 | 山东省潍坊市诸城市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电电力诸城风力发电有限公司 | 49.5 | 2015-06-26 | 0.61 | 2012 | 第七批 | 补录 | |
| 24 | 华能滨海风电场一期 | 山东省潍坊市寒亭区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能潍坊滨海风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-04-01 | 0.61 | 2009 | 第二批 | 补录 | |
| 25 | 国华诸城林家村风电场四期 | 山东省潍坊市诸城市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(诸城)风力发电有限公司 | 49.5 | 2013-03-31 | 0.61 | 2012 | 第五批 | 补录 | |
| 26 | 国电临朐九山风电场一期 | 山东省潍坊市临朐县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电山东龙源临朐风力发电有限公司 | 48 | 2014-09-26 | 0.61 | 2012 | 第六批 | 补录 | |
| 27 | 中广核安丘城顶山风电场 | 山东省潍坊市安丘市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 中广核安丘风力发电有限公司 | 49.3 | 2014-12-31 | 0.61 | 2011 | 第六批 | 补录 | |
| 28 | 中广核安丘摘月山(城顶山二期)风电场 | 山东省潍坊市安丘市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 中广核安丘风力发电有限公司 | 49.3 | 2013-07-28 | 0.61 | 2011 | 第五批 | 补录 | |
| 29 | 国电滨海风电场一期 | 山东省潍坊市寒亭区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国家能源(山东)新能源有限公司 | 48 | 2011-12-23 | 0.61 | 2010 | 第三批 | 变更 | |
| 30 | 中广核临朐龙岗风电场 | 山东省潍坊市临朐县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 中广核临朐龙岗风力发电有限公司 | 48 | 2013-11-20 | 0.61 | 2012 | 第五批 | 补录 | |
| 31 | 中广核临朐柳山刘王庄风电场一期 | 山东省潍坊市临朐县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 中广核(临朐)风力发电有限公司 | 38.25 | 2010-12-31 | 0.61 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 32 | 华能寿光风电场三期 | 山东省潍坊市寿光市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能潍坊风力发电有限公司 | 49.5 | 2011-03-07 | 0.61 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 33 | 华能寿光风电场二期 | 山东省潍坊市寿光市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能潍坊风力发电有限公司 | 49.5 | 2011-04-27 | 0.61 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 34 | 华能寿光风电场一期 | 山东省潍坊市寿光市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能寿光风力发电有限公司 | 49.5 | 2008-12-30 | 0.61 | 2008 | 第二批 | 补录 | |
| 35 | 华能昌邑风电场二期 | 山东省潍坊市昌邑市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能昌邑风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-12-31 | 0.61 | 2010 | 第三批 | 补录 | |
| 36 | 华能昌邑风电场一期 | 山东省潍坊市昌邑市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能昌邑风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-01-01 | 0.61 | 2008 | 第二批 | 补录 | |
| 37 | 华能寿光风电场六期 | 山东省潍坊市寿光市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能潍坊风力发电有限公司 | 25.5 | 2014-09-03 | 0.61 | 2011 | 第六批 | 补录 | |
| 38 | 华能寿光风电场四期 | 山东省潍坊市寿光市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能潍坊风力发电有限公司 | 34.5 | 2014-09-30 | 0.61 | 2011 | 第六批 | 补录 | |
| 39 | 国电滨海风电场二期 | 山东省潍坊市寒亭区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国家能源(山东)新能源有限公司 | 33 | 2012-12-12 | 0.61 | 2011 | 第四批 | 变更 | |
| 40 | 安丘市惠利光伏科技有限公司柘山镇80兆瓦地面光伏发电项目(60.75兆瓦未纳入补贴目录部分) | 山东省潍坊市安丘市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 安丘市惠利光伏科技有限公司 | 60.75 | 2017-06-27 | 0.98 | 2016 | 2020-08-31 | 2020年补贴清单第三批 | 补录 |
| 41 | 潍坊渤海湾光伏科技有限公司昌邑下营镇20兆瓦渔光互补发电扶贫项目(7.662兆瓦未纳入补贴目录部分) | 山东省潍坊市昌邑市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 潍坊渤海湾光伏科技有限公司 | 7.662 | 2016-06-24 | 0.85 | 2017 | 2020-08-31 | 2020年补贴清单第三批 | 补录 |
| 42 | 寿光鸿海电力有限公司羊口镇二期25兆瓦地面光伏发电项目 | 山东省潍坊市寿光市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 寿光鸿海电力有限公司 | 25 | 2019-12-31 | 0.4449 | 2019 | 2020-08-31 | 2020年补贴清单第三批 | 补录 |
| 43 | 寿光市昌盛日电太阳能科技有限公司双王城生态经济园区20兆瓦设施农业光伏发电项目 | 山东省潍坊市寿光市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 寿光市昌盛日电太阳能科技有限公司 | 20 | 2016-10-10 | 0.8 | 2017 | 2020-09-30 | 2020年补贴清单第四批 | 申报 |
| 44 | 寿光景世乾太阳能有限公司双王城生态经济园区120兆瓦地面光伏发电项目 | 山东省潍坊市寿光市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 寿光景世乾太阳能有限公司 | 30 | 2016-06-28 | 0.86 | 2017 | 2020-10-15 | 2020年补贴清单第五批 | 补录 |
| 45 | 安丘市惠永光伏科技有限公司石埠子镇60兆瓦地面光伏发电项目(43.2兆瓦未纳入补贴目录部分) | 山东省潍坊市安丘市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 安丘市惠永光伏科技有限公司 | 43.2 | 2017-06-27 | 0.98 | 2016 | 2020-11-15 | 2020年补贴清单第七批 | 补录 |
| 46 | 临朐优盛光伏发电有限公司辛寨镇40兆瓦设施农业光伏发电项目 | 山东省潍坊市临朐县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 临朐优盛光伏发电有限公司 | 10 | 2016-04-01 | 1 | 2016 | 2020-11-15 | 2020年补贴清单第七批 | 补录 |
| 47 | 潍坊渤海湾光伏科技有限公司下营镇30兆瓦渔光互补发电项目(15兆瓦未纳入补贴目录部分) | 山东省潍坊市昌邑市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 潍坊渤海湾光伏科技有限公司 | 15 | 2016-06-23 | 0.85 | 2017 | 2020-11-15 | 2020年补贴清单第七批 | 补录 |
| 48 | 安丘市大盛镇40MW荒山光伏发电项目(实际并网20) | 山东省潍坊市安丘市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 安丘市惠恩光伏科技有限公司 | 20 | 2016-12-30 | 0.98 | 2016 | 2020-11-15 | 2020年补贴清单第七批 | 补录 |
| 49 | 山东天恩综合能源有限公司滨海50兆瓦光伏发电项目 | 山东省潍坊市昌邑市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 潍坊天恩滨海新能源有限公司 | 50 | 2016-06-08 | 1 | 2013 | 2020-11-15 | 2020年补贴清单第七批 | 变更 |
| 50 | 安丘惠能新能源有限公司郚山镇二期10兆瓦光伏发电项目 | 山东省潍坊市安丘市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 安丘惠能新能源有限公司 | 10 | 2016-04-29 | 0.83 | 2017 | 2020-11-15 | 2020年补贴清单第七批 | 补录 |
| 51 | 潍坊天恩金山综合能源有限公司安丘郚山镇30兆瓦光伏发电项目 | 山东省潍坊市安丘市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 潍坊天恩金山综合能源有限公司 | 30 | 2016-04-29 | 1 | 2016 | 2020-11-15 | 2020年补贴清单第七批 | 补录 |
| 52 | 潍坊渤海湾光伏科技有限公司下营镇30兆瓦渔光互补发电扶贫项目(11.5兆瓦未纳入补贴目录部分) | 山东省潍坊市昌邑市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 潍坊渤海湾光伏科技有限公司 | 11.5 | 2016-06-23 | 0.85 | 2017 | 2020-11-15 | 2020年补贴清单第七批 | 补录 |
| 53 | 安丘惠能新能源有限公司郚山镇一期10兆瓦光伏发电项目 | 山东省潍坊市安丘市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 安丘惠能新能源有限公司 | 10 | 2016-04-29 | 1 | 2016 | 2020-11-15 | 2020年补贴清单第七批 | 补录 |
| 54 | 潍坊渤海湾光伏科技有限公司昌邑下营镇20兆瓦渔光互补发电项目(10兆瓦未纳入补贴目录部分) | 山东省潍坊市昌邑市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 潍坊渤海湾光伏科技有限公司 | 10 | 2016-06-24 | 0.85 | 2017 | 2020-11-15 | 2020年补贴清单第七批 | 补录 |
| 55 | 临朐优盛光伏发电有限公司辛寨镇40兆瓦设施农业光伏发电项目A | 山东省潍坊市临朐县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 临朐优盛光伏发电有限公司 | 10 | 2016-04-01 | 1 | 2016 | 2020-11-15 | 2020年补贴清单第七批 | 补录 |
| 56 | 昌邑海景新能源有限公司龙池镇15兆瓦地面光伏发电项目(11.36兆瓦未纳入补贴目录) | 山东省潍坊市昌邑市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 昌邑海景新能源有限公司 | 11.36 | 2018-01-24 | 0.85 | 2017 | 2021-07-31 | 2021年补贴清单第十四批 | 申报 |
| 57 | 寿光鸿海电力有限公司羊口镇一期10兆瓦地面光伏发电项目 | 山东省潍坊市寿光市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 寿光鸿海电力有限公司 | 10 | 2017-06-30 | 0.78 | 2017 | 2021-08-31 | 2021年补贴清单第十六批 | 申报 |
| 58 | 潍坊光谷农业生态园有限公司景芝镇咸家庄10兆瓦设施农业光伏发电项目 | 山东省潍坊市安丘市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 潍坊光谷农业生态园有限公司 | 10 | 2016-12-30 | 0.98 | 2014 | 2021-10-31 | 2021年补贴清单第二十批 | 申报 |
| 59 | 潍坊华旭太阳能光伏农业有限公司安丘景芝镇18兆瓦设施农业光伏发电项目 | 山东省潍坊市安丘市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 潍坊华旭太阳能光伏农业有限公司 | 18 | 2017-06-06 | 0.98 | 2014 | 2021-10-31 | 2021年补贴清单第二十批 | 申报 |
| 60 | 潍坊协高光伏电力有限公司阚家镇20兆瓦农光互补光伏发电项目 | 山东省潍坊市高密市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 潍坊协高光伏电力有限公司 | 5 | 2017-06-30 | 0.98 | 2016 | 2021-11-30 | 2021年补贴清单第二十二批 | 申报 |
| 61 | 鸿海羊口光伏电站(一期5兆瓦)项目 | 山东省潍坊市寿光市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 寿光澜海新能源科技有限公司 | 5 | 2016-08-25 | 0.98 | 2016 | 2021-12-31 | 2021年补贴清单第二十四批 | 申报 |
| 62 | 潍坊渤海湾光伏科技有限公司1#机(临时) | 山东省潍坊市昌邑市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 潍坊渤海湾光伏科技有限公司 | 2.338 | 2016-06-24 | 0.85 | 2017 | 扶贫第一批 | 补录 | |
| 63 | 安丘市惠利光伏科技有限公司1#机(临时) | 山东省潍坊市安丘市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 安丘市惠利光伏科技有限公司 | 19.25 | 2017-06-27 | 0.98 | 2016 | 扶贫第一批 | 补录 | |
| 64 | 临朐天能光伏新能源有限公司临朐五井镇20兆瓦光伏发电项目 | 山东省潍坊市临朐县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 临朐天能光伏新能源有限公司 | 20 | 2016-01-27 | 1 | 2014 | 第七批 | 补录 | |
| 65 | 潍坊景世乾太阳能有限公司25兆瓦光伏发电项目 | 山东省潍坊市寿光市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 潍坊景世乾太阳能有限公司 | 25 | 2014-09-09 | 1.2 | 2013 | 第六批 | 补录 | |
| 66 | 潍坊渤海湾光伏科技有限公司2#机(临时) | 山东省潍坊市昌邑市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 潍坊渤海湾光伏科技有限公司 | 3.5 | 2016-06-23 | 0.85 | 2017 | 扶贫第一批 | 补录 | |
| 67 | 昌邑海景新能源有限公司(临时) | 山东省潍坊市昌邑市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 昌邑海景新能源有限公司 | 3.64 | 2018-01-23 | 0.85 | 2017 | 扶贫第二批 | 补录 | |
| 68 | 安丘市惠永光伏科技有限公司1#机(临时) | 山东省潍坊市安丘市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 安丘市惠永光伏科技有限公司 | 16.8 | 2017-06-27 | 0.98 | 2016 | 扶贫第一批 | 补录 | |
| 69 | 潍坊天恩荣辉二期30兆瓦光伏发电项目 | 山东省潍坊市安丘市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 潍坊天恩荣辉综合能源有限公司 | 30 | 2015-12-22 | 1 | 2016 | 第七批 | 补录 | |
| 70 | 潍坊天恩荣辉一期20兆瓦荒山农业光伏一体化项目 | 山东省潍坊市安丘市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 潍坊天恩荣辉综合能源有限公司 | 20 | 2015-12-22 | 1 | 2016 | 第七批 | 补录 | |
| 71 | 山东万海电力有限公司羊口35兆瓦光伏电站项目 | 山东省潍坊市寿光市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 山东万海电力有限公司 | 34.99997 | 2015-11-20 | 1 | 2018 | 第七批 | 补录 | |
| 72 | 高密市垃圾焚烧发电项目#2机 | 山东省潍坊市高密市 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 高密利朗明德环保科技有限公司 | 12 | 2017-12-27 | 0.65 | 2013 | 2020-08-31 | 2020年补贴清单第三批 | 补录 |
| 73 | 高密市垃圾焚烧发电项目#1机 | 山东省潍坊市高密市 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 高密利朗明德环保科技有限公司 | 12 | 2017-01-16 | 0.65 | 2013 | 2020-08-31 | 2020年补贴清单第三批 | 补录 |
| 74 | 光大环保能源(潍坊)有限公司生活垃圾焚烧发电项目二期工程 | 山东省潍坊市滨海县 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 光大环保能源(潍坊)有限公司 | 12 | 2017-07-25 | 0.65 | 2016 | 2020-10-30 | 2020年补贴清单第六批 | 补录 |
| 75 | 安丘市新中水环保科技有限公司安丘市垃圾填埋场垃圾填埋气发电项目 | 山东省潍坊市安丘市 | 生物质发电 | 沼气发电 | 安丘市新中水环保科技有限公司 | 3.201 | 2018-03-07 | 0.594 | 2017 | 2021-05-31 | 2021年补贴清单第十批 | 申报 |
| 76 | 诸城舜沃农业科技有限公司2MW沼气发电项目 | 山东省潍坊市诸城市 | 生物质发电 | 沼气发电 | 诸城舜沃农业科技有限公司 | 2 | 2019-09-18 | 0.594 | 2017 | 2021-12-15 | 2021年补贴清单第二十三批 | 申报 |
| 77 | 晨鸣新力热电有限公司垃圾焚烧综合利用发电项目 | 山东省潍坊市寿光市 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 山东新力热电有限公司 | 第四批 | 补录 | |||||
| 78 | 潍坊润通生物能源有限公司垃圾填埋气发电项目 | 山东省潍坊市潍城区 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 潍坊润通生物能源有限公司 | 第四批 | 补录 | |||||
| 79 | 潍坊华潍热电有限公司生物质发电项目 | 山东省潍坊市奎文区 | 生物质发电 | 农林生物质发电 | 潍坊华潍热电有限公司 | 第三批 | 补录 | |||||
| 80 | 诸城宝源新能源发电有限公司垃圾焚烧发电项目 | 山东省潍坊市诸城市 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 诸城宝源新能源发电有限公司 | 第七批 | 补录 | |||||
| 81 | 光大环保能源(潍坊)有限公司生活垃圾焚烧发电项目 | 山东省潍坊市寒亭区 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 光大环保能源(潍坊)有限公司 | 25 | 2015-11-28 | 0.65 | 2015 | 第七批 | 补录 | |
| 82 | 临朐邑清环保能源有限公司垃圾焚烧发电项目 | 山东省潍坊市临朐县 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 临朐邑清环保能源有限公司 | 12 | 2016-03-07 | 0.65 | 2020 | 第七批 | 补录 | |
| 83 | 安利兴生物质发电公司潍坊昌邑秸秆直燃24MW生物质发电工程 | 山东省潍坊市昌邑市 | 生物质发电 | 农林生物质发电 | 昌邑安利兴生物质发电有限公司 | 第二批 | 补录 | |||||
| 84 | 光大环保能源(潍坊)控股有限公司垃圾焚烧发电项目 | 山东省潍坊市寿光市 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 光大环保能源(寿光)有限公司 | 12 | 2014-12-14 | 0.65 | 2013 | 第六批 | 补录 | |




