| 山东省济宁市集中式可再生能源发电项目公布清单 (2022-05-31) | ||||||||||||
| 项目序号 | 项目名称 | 详细地址 | 能源类型 | 项目类型 | 项目公司 | 项目规模 (MW) |
全部机组并网时间 | 上网电价(含税) (元/千瓦时) |
列入规模管理年份 | 纳入目录时间 | 纳入补贴目录批次 | 业务类型 |
| 1 | 国电泗水泗张风电场 | 山东省济宁市泗水县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国家能源泗水新能源有限公司 | 48 | 2015-09-30 | 0.61 | 2013 | 第七批 | 变更 | |
| 2 | 国电泗水圣水峪风电场 | 山东省济宁市泗水县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国家能源泗水新能源有限公司 | 49.5 | 2014-06-20 | 0.61 | 2012 | 第六批 | 变更 | |
| 3 | 大唐邹城风电场一期 | 山东省济宁市邹城市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐邹城风力发电有限公司 | 49.5 | 2015-11-30 | 0.61 | 2012 | 第七批 | 补录 | |
| 4 | 华润邹城长青风电场 | 山东省济宁市邹城市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华润新能源风能邹城有限公司 | 43.8 | 2015-01-30 | 0.61 | 2014 | 第六批 | 补录 | |
| 5 | 华润邹城风电场一期 | 山东省济宁市邹城市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华润新能源风能济宁有限公司 | 49.5 | 2013-12-24 | 0.61 | 2012 | 第五批 | 补录 | |
| 6 | 微山晶科电力有限公司欢城镇100兆瓦光伏发电项目 | 山东省济宁市微山县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 微山晶科电力有限公司 | 100 | 2018-05-18 | 0.83 | 2016 | 2020-08-31 | 2020年补贴清单第三批 | 补录 |
| 7 | 微山鑫能光伏电力有限公司傅村街道50兆瓦光伏发电项目 | 山东省济宁市微山县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 微山鑫能光伏电力有限公司 | 50 | 2018-04-09 | 0.83 | 2016 | 2020-08-31 | 2020年补贴清单第三批 | 补录 |
| 8 | 三峡新能源微山发电有限公司傅村街道50兆瓦光伏发电项目 | 山东省济宁市微山县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 三峡新能源微山发电有限公司 | 50 | 2018-06-30 | 0.83 | 2016 | 2020-08-31 | 2020年补贴清单第三批 | 补录 |
| 9 | 微山县国阳新能源发电有限公司欢城50兆瓦光伏发电项目 | 山东省济宁市微山县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 微山县国阳新能源发电有限公司 | 50 | 2018-05-19 | 0.83 | 2016 | 2020-08-31 | 2020年补贴清单第三批 | 补录 |
| 10 | 华能微山新能源有限公司欢城镇100兆瓦光伏发电项目 | 山东省济宁市微山县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 华能微山新能源有限公司 | 80 | 2018-01-26 | 0.83 | 2016 | 2020-08-31 | 2020年补贴清单第三批 | 补录 |
| 11 | 华电汶上县郭楼镇100MW光伏发电项目 | 山东省济宁市汶上县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 华电山东新能源有限公司汶上分公司 | 100 | 2018-06-20 | 0.83 | 2016 | 2020-08-31 | 2020年补贴清单第三批 | 补录 |
| 12 | 济宁华禧新能源科技股份有限公司华勤橡胶工业集团120兆瓦屋顶光伏发电站二期40MW项目 | 山东省济宁市兖州区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 济宁华禧新能源科技有限公司 | 35 | 2019-12-31 | 0.44 | 2019 | 2020-08-31 | 2020年补贴清单第三批 | 补录 |
| 13 | 微山县中晟清洁能源有限责任公司中晟微山采煤沉陷区50兆瓦光伏发电示范项目 | 山东省济宁市微山县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 微山县中晟清洁能源有限责任公司 | 50 | 2017-06-30 | 0.83 | 2016 | 2020-09-30 | 2020年补贴清单第四批 | 补录 |
| 14 | 济宁耀盛20MW大棚屋顶光伏电站项目 | 山东省济宁市金乡县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 济宁耀盛光伏电力有限公司 | 20 | 2016-04-28 | 1 | 2016 | 2020-10-30 | 2020年补贴清单第六批 | 补录 |
| 15 | 泗水新晖光伏发电有限公司星村镇20兆瓦农光互补发电项目 | 山东省济宁市泗水县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 泗水新晖光伏发电有限公司 | 20 | 2016-09-14 | 0.86 | 2017 | 2020-10-30 | 2020年补贴清单第六批 | 补录 |
| 16 | 泗水华亨济宁30兆瓦光伏发电项目 | 山东省济宁市泗水县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 泗水华亨能源科技有限公司 | 20 | 2016-06-17 | 1 | 2016 | 2020-11-15 | 2020年补贴清单第七批 | 补录 |
| 17 | 华能山东发电有限公司黄屯镇20兆瓦地面光伏发电项目 | 山东省济宁市兖州区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 华能济宁新能源有限公司 | 10 | 2017-02-24 | 0.8 | 2017 | 2021-02-10 | 2021年补贴清单第三批 | 申报 |
| 18 | 9.8MW农光互补光伏发电项目 | 山东省济宁市兖州区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 济宁紫能光伏电力有限公司 | 9.8 | 2016-12-29 | 0.9 | 2017 | 2021-07-15 | 2021年补贴清单第十三批 | 申报 |
| 19 | 济宁炫踪新能源科技有限公司白石镇20兆瓦地面光伏发电项目 | 山东省济宁市汶上县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 济宁炫踪新能源科技有限公司 | 20 | 2016-06-30 | 1 | 2016 | 2021-07-15 | 2021年补贴清单第十三批 | 申报 |
| 20 | 梁山龙能12MWp农业光伏电站一期6MW项目 | 山东省济宁市梁山县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 梁山龙能电力发展有限公司 | 6 | 2017-05-09 | 0.89 | 2017 | 2021-07-15 | 2021年补贴清单第十三批 | 申报 |
| 21 | 泗水盛飞新能源科技有限公司泉林镇20MW地面光伏项目 | 山东省济宁市泗水县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 泗水县锦兴新能源有限公司 | 15.331 | 2018-08-09 | 0.7 | 2017 | 2021-09-15 | 2021年补贴清单第十七批 | 申报 |
| 22 | 邹城赛维煤炭塌陷区光伏生态园二期20兆瓦光伏发电项目 | 山东省济宁市邹城市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 邹城赛维太阳能生态园发展有限公司 | 20 | 2016-06-29 | 1 | 2014 | 2021-12-15 | 2021年补贴清单第二十三批 | 申报 |
| 23 | 山东邹城煤炭塌陷区9MWp光伏生态园发电工程 | 山东省济宁市邹城市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 邹城赛维太阳能生态园发展有限公司 | 9 | 2012-03-30 | 1 | 2011 | 第三批 | 补录 | |
| 24 | 北陈村集中电站 | 山东省济宁市泗水县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 泗水锦兴新能源有限公司 | 4.669 | 2018-08-09 | 0.85 | 2019 | 扶贫第二批 | 补录 | |
| 25 | 济宁华瀚光伏能源有限公司8+10兆瓦光伏电站 | 山东省济宁市任城区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 济宁华瀚光伏能源有限公司 | 18 | 2010-10-07 | 1.7 | 第三批 | 补录 | ||
| 26 | 山东嘉能太阳能科技有限公司20MW光伏电站 | 山东省济宁市嘉祥县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 山东嘉能太阳能科技有限公司 | 12.095 | 2015-09-24 | 1 | 2012 | 第六批 | 补录 | |
| 27 | 济宁华瀚光伏能源有限公司邹城20兆瓦薄膜太阳能光伏电站 | 山东省济宁市邹城市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 济宁华瀚光伏能源有限公司邹城分公司 | 7.5 | 2014-06-15 | 1.4 | 第三批 | 补录 | ||
| 28 | 华能泗水20兆瓦太阳能光伏发电项目 | 山东省济宁市泗水县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 华能山东泗水新能源有限公司 | 20 | 2015-06-27 | 1 | 2014 | 第七批 | 补录 | |
| 29 | 润峰电力济宁微山并网光伏1MWp发电工程 | 山东省济宁市微山县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 润峰电力有限公司 | 1 | 2008-01-09 | 1.7 | 2009 | 第三批 | 补录 | |
| 30 | 泗水县中电电气光伏发电济宁大型太阳能地面电站项目20.0MW发电工程 | 山东省济宁市泗水县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 泗水县中电电气光伏发电有限公司 | 20 | 2014-12-27 | 1 | 2013 | 第六批 | 补录 | |
| 31 | 济宁中广新能源有限公司30兆瓦太阳能发电项目 | 山东省济宁市微山县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 济宁中广新能源有限公司 | 第六批 | 补录 | |||||
| 32 | 微山旭日新能源有限公司高楼40兆瓦光伏发电项目 | 山东省济宁市微山县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 微山旭日新能源有限公司 | 第七批 | 补录 | |||||
| 33 | 润峰电力有限公司10MW太阳能光伏发电工程 | 山东省济宁市微山县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 润峰电力有限公司 | 7 | 1.2 | 2011 | 第六批 | 补录 | ||
| 34 | 微山中广两城一期20兆瓦光伏发电项目 | 山东省济宁市微山县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 微山中广新能源有限公司 | 20 | 2015-12-24 | 1 | 2015 | 第七批 | 补录 | |
| 35 | 山东理工职业学院 2.5MWP光电建筑一体化并网发电工程 | 山东省济宁市太白湖新区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 山东理工昊明新能源有限公司 | 1.5 | 2011-12-01 | 1.4 | 2011 | 第三批 | 补录 | |
| 36 | 邹城光大环保能源有限公司垃圾焚烧发电项目 | 山东省济宁市邹城市 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 邹城光大环保能源有限公司 | 12 | 2019-06-01 | 0.65 | 2016 | 2020-08-31 | 2020年补贴清单第三批 | 补录 |
| 37 | 邹城光大环保能源有限公司生活垃圾焚烧发电项目二期工程 | 山东省济宁市邹城市 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 邹城光大环保能源有限公司 | 9 | 2019-06-01 | 0.65 | 2020 | 2021-04-15 | 2021年补贴清单第七批 | 申报 |
| 38 | 金乡盛运环保电力有限公司金乡垃圾焚烧发电项目 | 山东省济宁市金乡县 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 金乡盛运环保电力有限公司 | 15 | 2019-10-12 | 0.65 | 2017 | 2021-05-31 | 2021年补贴清单第十批 | 申报 |
| 39 | 嘉祥环保能源发电项目 | 山东省济宁市嘉祥县 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 嘉祥光大环保能源有限公司 | 25 | 2019-09-10 | 0.65 | 2017 | 2021-07-31 | 2021年补贴清单第十四批 | 申报 |
| 40 | 梁山前能生物电力有限公司热电联产项目 | 山东省济宁市梁山县 | 生物质发电 | 农林生物质发电 | 梁山前能生物电力有限公司 | 30 | 2020-05-30 | 0.75 | 2017 | 2021-08-31 | 2021年补贴清单第十六批 | 申报 |
| 41 | 鱼台深能环保公司垃圾焚烧发电项目 | 山东省济宁市鱼台县 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 鱼台深能环保有限公司 | 8 | 2020-05-18 | 0.65 | 2017 | 2021-09-15 | 2021年补贴清单第十七批 | 申报 |
| 42 | 泗水海螺创业环境工程有限责任公司生活垃圾焚烧发电项目 | 山东省济宁市泗水县 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 泗水海螺创业环境工程有限责任公司 | 9 | 2018-08-06 | 0.65 | 2017 | 2021-09-15 | 2021年补贴清单第十七批 | 申报 |
| 43 | 微山县生活垃圾填埋场沼气发电项目 | 山东省济宁市微山县 | 生物质发电 | 沼气发电 | 微山弘阳沼气发电有限公司 | 1 | 2019-07-12 | 0.594 | 2018 | 2021-11-30 | 2021年补贴清单第二十二批 | 申报 |
| 44 | 马来西亚前能有限公司(独资)济宁梁山秸秆、林业废弃物气化24MW生物质发电工程 | 山东省济宁市梁山县 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 梁山前能生物电力有限公司 | 第三批 | 补录 | |||||
| 45 | 济宁中科环保电力有限公司垃圾焚烧发电工程 | 山东省济宁市任城区 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 济宁中科环保电力有限公司 | 30 | 2012-08-08 | 0.65 | 第五批 | 补录 | ||
| 46 | 鱼台长青环保能源有限公司生物发电项目 | 山东省济宁市鱼台县 | 生物质发电 | 农林生物质发电 | 鱼台长青环保能源有限公司 | 30 | 2015-08-16 | 0.75 | 2012 | 第七批 | 补录 | |




