| 山东省威海市集中式可再生能源发电项目公布清单 (2022-05-31) | ||||||||||||
| 项目序号 | 项目名称 | 详细地址 | 能源类型 | 项目类型 | 项目公司 | 项目规模 (MW) |
全部机组并网时间 | 上网电价(含税) (元/千瓦时) |
列入规模管理年份 | 纳入目录时间 | 纳入补贴目录批次 | 业务类型 |
| 1 | 华能威海荣成东楮岛风电场一期15MW发电工程 | 山东省威海市荣成市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能荣成新能源有限公司 | 15 | 2006-03-01 | 0.61 | 2012 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 2 | 华能中电威海风电场一期 | 山东省威海市荣成市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能中电威海风力发电有限公司 | 19.5 | 2007-04-01 | 0.61 | 2005 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 3 | 华能中电威海风电场二期 | 山东省威海市荣成市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能中电威海风力发电有限公司 | 49.5 | 2008-12-01 | 0.61 | 2006 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 4 | 大唐文登一期 | 山东省威海市文登区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐文登风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-12-31 | 0.61 | 2008 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 5 | 国华荣成风电场一期 | 山东省威海市荣成市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华瑞丰(荣成)风力发电有限公司 | 48.75 | 2007-06-25 | 0.61 | 2012 | 2012-10-15 | 第二批 | 补录 |
| 6 | 国电电力威海文登紫金山 | 山东省威海市文登区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电电力文登风力发电有限公司 | 49.5 | 2014-01-23 | 0.61 | 2010 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 |
| 7 | 华能乳山风电场一期 | 山东省威海市乳山市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能山东发电有限公司乳山风电分公司 | 42 | 2010-10-30 | 0.61 | 2007 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 |
| 8 | 华润威海东兴(开发区)一期 | 山东省威海市环翠区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华润电力风能(威海)有限公司 | 49.8 | 2011-04-08 | 0.61 | 2010 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 |
| 9 | 国电电力苘山山马于风电场 | 山东省威海市环翠区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国电电力威海风力发电有限公司 | 49.5 | 2013-12-12 | 0.61 | 2010 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 |
| 10 | 国华荣成风电场三期 | 山东省威海市荣成市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华中电(荣成)风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-12-19 | 0.61 | 2013 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 |
| 11 | 中广核(歌美飒)张家产风电 | 山东省威海市文登区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 文登张家产风力发电有限公司 | 49.3 | 2011-09-05 | 0.61 | 2008 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 |
| 12 | 华能荣成楮岛风电场 | 山东省威海市荣成市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能荣成风力发电有限公司 | 48 | 2011-06-17 | 0.61 | 2010 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 |
| 13 | 华能荣成2×3兆瓦示范项目 | 山东省威海市荣成市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能荣成风力发电有限公司 | 6 | 2010-06-30 | 0.61 | 2010 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 |
| 14 | 华润威海东兴(开发区)二期 | 山东省威海市环翠区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华润电力风能(威海环翠)有限公司 | 49.8 | 2011-05-05 | 0.61 | 2010 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 |
| 15 | 大唐文登二期 | 山东省威海市文登区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐文登清洁能源开发有限公司 | 49.5 | 2011-05-26 | 0.61 | 2010 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 |
| 16 | 大唐汪疃风电场一期 | 山东省威海市环翠区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐威海新能源有限公司 | 49.5 | 2013-04-03 | 0.61 | 2010 | 2012-12-20 | 第三批 | 补录 |
| 17 | 荣成天济风电场 | 山东省威海市荣成市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 山东国风风电设备有限公司 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 | ||||
| 18 | 华电乳山崖子镇风电场一期 | 山东省威海市乳山市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华电山东乳山新能源有限公司 | 48 | 2013-12-11 | 0.61 | 2016 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 19 | 国华荣成风电场四期 | 山东省威海市荣成市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(荣成)新能源有限公司 | 49.5 | 2014-01-03 | 0.61 | 2016 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 20 | 国华荣成风电场五期 | 山东省威海市荣成市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华(荣成)新能源有限公司 | 49.5 | 2014-01-03 | 0.61 | 2016 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 21 | 大唐荣成八河风电场一期 | 山东省威海市荣成市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 大唐荣成新能源有限公司 | 48 | 2015-03-28 | 0.61 | 2012 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 22 | 威海鼎能泽库风电场 | 山东省威海市文登区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 山东鼎能新能源有限公司 | 49.5 | 2016-09-30 | 0.61 | 2009 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 |
| 23 | 国华荣成风电场二期 | 山东省威海市荣成市 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华中电(荣成)风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-09-30 | 0.61 | 2014 | 第三批 | 补录 | |
| 24 | 威海上善堂农业发展有限公司二期 | 山东省威海市环翠区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 威海上善堂农业发展有限公司 | 20 | 2015-12-31 | 1 | 2014 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 |
| 25 | 威海上善堂农业发展有限公司一期 | 山东省威海市环翠区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 威海上善堂农业发展有限公司 | 20 | 2015-12-31 | 1 | 2014 | 2018-06-11 | 第七批 | 补录 |
| 26 | 乳山银凯特光伏发电有限公司二期 | 山东省威海市乳山市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 乳山银凯特光伏发电有限公司 | 10 | 2017-04-05 | 0.98 | 2015 | 2021-02-10 | 2021年补贴清单第三批 | 申报 |
| 27 | 海埠华能光伏电站 | 山东省威海市环翠区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 华能威海海埠光伏发电有限公司 | 19.75 | 2017-06-30 | 0.82 | 2017 | 2021-02-10 | 2021年补贴清单第三批 | 申报 |
| 28 | 乳山银凯特光伏发电有限公司一期 | 山东省威海市乳山市 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 乳山银凯特光伏发电有限公司 | 10 | 2015-12-31 | 1 | 2014 | 第七批 | 补录 | |
| 29 | 乳山绿色动力再生能源有限公司生活垃圾焚烧发电项目 | 山东省威海市乳山市 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 乳山绿色动力再生能源有限公司 | 12 | 2013-08-08 | 0.65 | 2012 | 2014-08-21 | 第五批 | 补录 |
| 30 | 荣成市长青环保能源有限公司垃圾焚烧发电项目 | 山东省威海市荣成市 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 荣成市长青环保能源有限公司 | 15 | 2014-10-21 | 0.65 | 2017 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 31 | 威海环境再生能源有限公司生活垃圾焚烧发电项目 | 山东省威海市环翠区 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 威海环境再生能源有限公司 | 12 | 2014-06-28 | 0.65 | 2013 | 2016-08-24 | 第六批 | 补录 |
| 32 | 光大生物能源(威海)有限公司文登区生物质热电联产项目 | 山东省威海市文登区 | 生物质发电 | 农林生物质发电 | 光大生物能源(威海)有限公司 | 30 | 2019-10-27 | 0.75 | 2017 | 2021-05-31 | 2021年补贴清单第十批 | 申报 |
| 33 | 威海环文再生能源有限公司文登生活垃圾焚烧发电项目 | 山东省威海市文登区 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 威海环文再生能源有限公司 | 25 | 2019-10-26 | 0.65 | 2020 | 2021-10-31 | 2021年补贴清单第二十批 | 申报 |
| 34 | 荣成市生活垃圾焚烧发电厂汽轮发电机组扩建项目 | 山东省威海市荣成市 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 荣成市长青环保能源有限公司 | 15 | 2020-05-28 | 0.65 | 2018 | 2021-12-31 | 2021年补贴清单第二十四批 | 申报 |




