| 山东省滨州市集中式可再生能源发电项目公布清单 (2022-05-31) | ||||||||||||
| 项目序号 | 项目名称 | 详细地址 | 能源类型 | 项目类型 | 项目公司 | 项目规模 (MW) |
全部机组并网时间 | 上网电价(含税) (元/千瓦时) |
列入规模管理年份 | 纳入目录时间 | 纳入补贴目录批次 | 业务类型 |
| 1 | 天融滨州风电场一期 | 山东省滨州市沾化区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 山东沾化天融新能源发展有限公司 | 48 | 2017-12-29 | 0.61 | 2012 | 2020-09-30 | 2020年补贴清单第四批 | 补录 |
| 2 | 龙源滨州北海风电场二期 | 山东省滨州市无棣县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 龙源汇泰滨州风电有限公司 | 54.6 | 2017-09-25 | 0.61 | 2014 | 2021-03-15 | 2021年补贴清单第五批 | 申报 |
| 3 | 华能沾化清风湖风电场 | 山东省滨州市沾化区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 华能沾化新能源有限公司 | 100 | 2017-12-29 | 0.61 | 2015 | 2021-03-15 | 2021年补贴清单第五批 | 申报 |
| 4 | 江苏远塔沾化下河风电场 | 山东省滨州市沾化区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 滨州远塔风力发电有限公司 | 30 | 2020-06-30 | 0.6 | 2017 | 2021-03-15 | 2021年补贴清单第五批 | 申报 |
| 5 | 粤水电沾化滨海风电一期A | 山东省滨州市沾化区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 滨州粤水电能源有限公司 | 26 | 2019-05-31 | 0.6 | 2016 | 2021-04-15 | 2021年补贴清单第七批 | 申报 |
| 6 | 粤水电沾化滨海风电一期 | 山东省滨州市沾化区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 滨州粤水电能源有限公司 | 54 | 2019-09-28 | 0.6 | 2016 | 2021-04-15 | 2021年补贴清单第七批 | 申报 |
| 7 | 粤水电沾化滨海风电场二期 | 山东省滨州市沾化区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 滨州粤水电能源有限公司 | 36 | 2019-09-27 | 0.6 | 2017 | 2021-04-15 | 2021年补贴清单第七批 | 申报 |
| 8 | 国电投滨州阳信风电场 | 山东省滨州市阳信县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 阳信德惠风力发电有限公司 | 48 | 2017-12-29 | 0.6 | 2014 | 2021-05-31 | 2021年补贴清单第十批 | 申报 |
| 9 | 国华无棣仝家河风电场 | 山东省滨州市无棣县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 神华(无棣)新能源有限公司 | 99 | 2020-05-28 | 0.6 | 2016 | 2021-10-31 | 2021年补贴清单第二十批 | 申报 |
| 10 | 国电投温店风电场 | 山东省滨州市阳信县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 阳信德惠风力发电有限公司 | 48 | 2019-08-10 | 0.6 | 2015 | 2021-11-15 | 2021年补贴清单第二十一批 | 申报 |
| 11 | 天融沾化风电场 | 山东省滨州市沾化区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 沾化天融风能开发有限公司 | 50 | 2020-05-20 | 0.6 | 2017 | 2021-12-31 | 2021年补贴清单第二十四批 | 申报 |
| 12 | 华运无棣黄河岛风电场 | 山东省滨州市无棣县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 无棣华运风电有限公司 | 49.8 | 2020-11-26 | 0.61 | 2015 | 2021-12-31 | 2021年补贴清单第二十四批 | 申报 |
| 13 | 龙源滨州北海风电场一期 | 山东省滨州市无棣县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 龙源汇泰滨州风电有限公司 | 44.1 | 2015-12-19 | 0.61 | 2014 | 第七批 | 补录 | |
| 14 | 龙源沾化套儿河风电场 | 山东省滨州市沾化区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 山东龙源风力发电有限公司 | 49.5 | 2011-04-25 | 0.61 | 2011 | 第四批 | 变更 | |
| 15 | 国华沾化风电场一期 | 山东省滨州市沾化区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华瑞丰沾化风力发电有限公司 | 49.5 | 2009-08-31 | 0.61 | 2006 | 第二批 | 补录 | |
| 16 | 国华沾化风电场二期 | 山东省滨州市沾化区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国华瑞丰沾化风力发电有限公司 | 49.5 | 2010-10-23 | 0.61 | 2006 | 第三批 | 补录 | |
| 17 | 国华新能源东营河口风电场六期49.5MW发电工程 | 山东省滨州市滨城区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 国家能源投资集团(济南)新能源有限责任公司河口分公司 | 49.5 | 2014-05-08 | 0.61 | 2011 | 第六批 | 补录 | |
| 18 | 龙源沾化五机部风电场(套儿河二期) | 山东省滨州市沾化区 | 风电 | 陆上集中式风电 | 山东龙源风力发电有限公司 | 49.5 | 2013-12-31 | 0.61 | 2011 | 第六批 | 变更 | |
| 19 | 鲁萨风电场 | 山东省滨州市无棣县 | 风电 | 陆上集中式风电 | 山东鲁萨风电有限公司 | 48 | 2016-05-30 | 0.61 | 2006 | 第七批 | 补录 | |
| 20 | 昌盛北海经济开发区光伏渔业基地一期 | 山东省滨州市无棣县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 滨州昌盛日电太阳能科技有限公司 | 20 | 2016-06-22 | 1 | 2016 | 2020-09-30 | 2020年补贴清单第四批 | 申报 |
| 21 | 昌盛北海经济开发区大棚光伏发电项目 | 山东省滨州市无棣县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 山东北海昌盛太阳能科技有限公司 | 20 | 2017-06-27 | 0.78 | 2017 | 2020-09-30 | 2020年补贴清单第四批 | 补录 |
| 22 | 惠民恒溙辛店镇光伏项目 | 山东省滨州市惠民县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 山东惠民恒溙能源科技有限公司 | 20 | 2016-12-24 | 0.98 | 2016 | 2020-11-30 | 2020年补贴清单第八批 | 补录 |
| 23 | 滨州天昊农业科技园光伏项目 | 山东省滨州市无棣县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 滨州天昊发电有限公司 | 20 | 2017-05-19 | 0.82 | 2017 | 2021-02-10 | 2021年补贴清单第三批 | 申报 |
| 24 | 无棣爱康光伏发电项目二期(四期20兆瓦) | 山东省滨州市无棣县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 无棣爱康电力开发有限公司 | 20 | 2018-01-06 | 0.85 | 2016 | 2021-02-10 | 2021年补贴清单第三批 | 补录 |
| 25 | 无棣中电建新能源光伏项目一期(非扶贫) | 山东省滨州市无棣县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 无棣中电建新能源有限公司 | 28.793 | 2017-08-31 | 0.85 | 2016 | 2021-02-10 | 2021年补贴清单第三批 | 补录 |
| 26 | 无棣爱康光伏发电项目二期(非扶贫28.779) | 山东省滨州市无棣县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 无棣爱康电力开发有限公司 | 28.779 | 2017-08-23 | 0.85 | 2016 | 2021-02-10 | 2021年补贴清单第三批 | 补录 |
| 27 | 无棣清能新能源光伏项目一期 | 山东省滨州市无棣县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 无棣清能新能源有限公司 | 25 | 2017-08-31 | 0.7498 | 2017 | 2021-02-10 | 2021年补贴清单第三批 | 补录 |
| 28 | 华能沾化清风湖光伏项目(非扶贫) | 山东省滨州市沾化区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 华能沾化光伏发电有限公司 | 72 | 2017-06-30 | 0.98 | 2016 | 2021-07-31 | 2021年补贴清单第十四批 | 申报 |
| 29 | 惠民永正李庄镇光伏项目一期(非扶贫) | 山东省滨州市惠民县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 惠民县永正农业科技有限公司 | 7.2 | 2018-06-30 | 0.85 | 2017 | 2021-12-31 | 2021年补贴清单第二十四批 | 申报 |
| 30 | 惠民永正李庄镇光伏项目一期 | 山东省滨州市惠民县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 惠民县永正农业科技有限公司 | 2.8 | 2018-06-30 | 0.85 | 2017 | 扶贫第二批 | 补录 | |
| 31 | 阳信旦晟新能源有限公司劳店镇10兆瓦光伏发电项目(扶贫) | 山东省滨州市阳信县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 阳信旦晟新能源有限公司 | 扶贫第二批 | 补录 | |||||
| 32 | 华能沾化清风湖光伏项目 | 山东省滨州市沾化区 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 华能沾化光伏发电有限公司 | 28 | 2017-06-30 | 0.98 | 2016 | 扶贫第一批 | 补录 | |
| 33 | 无棣中电建新能源光伏项目一期 | 山东省滨州市无棣县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 无棣中电建新能源有限公司 | 11.207 | 2017-08-31 | 0.85 | 2016 | 扶贫第一批 | 补录 | |
| 34 | 无棣县西小王镇60兆瓦农光互补集中式光伏电站项目 | 山东省滨州市无棣县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 无棣爱康电力开发有限公司 | 11.221 | 2017-08-23 | 0.85 | 2016 | 扶贫第一批 | 补录 | |
| 35 | 无棣科飞新能源光伏项目(扶贫) | 山东省滨州市无棣县 | 太阳能发电 | 集中式光伏 | 无棣科飞新能源有限公司 | 5.6 | 2017-08-31 | 0.85 | 2019 | 扶贫第二批 | 补录 | |
| 36 | 邹平全德生物热电有限公司生物质热电联产项目 | 山东省滨州市邹平市 | 生物质发电 | 农林生物质发电 | 邹平全德生物热电有限公司 | 12 | 2017-11-01 | 0.75 | 2018 | 2020-08-31 | 2020年补贴清单第三批 | 补录 |
| 37 | 山东滨州运通生物质能热电有限公司生物质发电项目-B | 山东省滨州市博兴县 | 生物质发电 | 农林生物质发电 | 山东滨州运通生物质能热电有限公司 | 15 | 2017-11-23 | 0.75 | 2018 | 2020-10-30 | 2020年补贴清单第六批 | 补录 |
| 38 | 山东滨州运通生物质能热电有限公司生物质发电项目-A | 山东省滨州市博兴县 | 生物质发电 | 农林生物质发电 | 山东滨州运通生物质能热电有限公司 | 6 | 2017-11-27 | 0.75 | 2018 | 2020-10-30 | 2020年补贴清单第六批 | 补录 |
| 39 | 邹平光大环保能源有限公司垃圾焚烧发电项目 | 山东省滨州市邹平市 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 邹平光大环保能源有限公司 | 15 | 2018-06-20 | 0.65 | 2017 | 2021-04-15 | 2021年补贴清单第七批 | 申报 |
| 40 | 中电环宇(滨州)生物质能发电有限公司生物质发电项目 | 山东省滨州市博兴县 | 生物质发电 | 农林生物质发电 | 山东滨州运通生物质能热电有限公司 | 15 | 2010-07-07 | 0.75 | 2009 | 第三批 | 补录 | |
| 41 | 山东阳信金缘生物热电有限责任公司生物质发电项目 | 山东省滨州市阳信县 | 生物质发电 | 农林生物质发电 | 山东阳信县金缘生物热电有限公司 | 12 | 2011-12-01 | 0.75 | 2018 | 第三批 | 补录 | |
| 42 | 山东开泰工业科技有限公司生物质发电项目 | 山东省滨州市邹平市 | 生物质发电 | 农林生物质发电 | 山东开泰生物发电有限公司 | 15 | 2011-03-16 | 0.75 | 2009 | 第三批 | 补录 | |
| 43 | 国能生物发电集团有限公司生物质发电项目 | 山东省滨州市惠民县 | 生物质发电 | 农林生物质发电 | 国能惠民生物发电有限公司 | 30 | 2012-07-28 | 0.75 | 2010 | 第四批 | 补录 | |
| 44 | 滨州天楹垃圾发电有限公司垃圾焚烧发电项目 | 山东省滨州市滨城区 | 生物质发电 | 垃圾发电 | 滨州天楹环保能源有限公司 | 15 | 2015-01-01 | 0.65 | 2012 | 第六批 | 补录 | |
| 45 | 京能生物发电有限公司生物质发电项目 | 山东省滨州市无棣县 | 生物质发电 | 农林生物质发电 | 山东京能生物质发电有限公司 | 24 | 2008-09-28 | 0.75 | 2006 | 第二批 | 补录 | |




