河南省集中式可再生能源发电项目公布清单 (2022-05-31)
项目序号 项目名称 详细地址 能源类型 项目类型 项目公司 项目规模

(MW)
全部机组并网时间 上网电价(含税)

(元/千瓦时)
列入规模管理年份 纳入目录时间 纳入补贴目录批次 业务类型
1 济源太行新能源公司济源市大峪镇神仙洞18MW分散式风电场 河南省县级市济源市 风电 陆上分散式风电 济源太行新能源有限公司 18 2019-12-20 0.6 2017 2020-06-30 2020年补贴清单第一批 申报
2 中广核兰考兰阳分散式风电场 河南省开封市兰考县 风电 陆上分散式风电 兰考中广核新能源有限公司 10 2018-02-05 0.6 2017 2020-06-30 2020年补贴清单第一批 补录
3 中广核沈丘县范营乡分散式风电场项目 河南省周口市沈丘县 风电 陆上分散式风电 中广核沈丘县新能源有限公司 10 2019-06-15 0.6 2017 2020-06-30 2020年补贴清单第一批 补录
4 济源太行新能源公司济源市大峪镇朝村24MW分散式风电场 河南省县级市济源市 风电 陆上分散式风电 济源太行新能源有限公司 24 2019-12-20 0.6 2017 2020-06-30 2020年补贴清单第一批 申报
5 中广核扶沟曹里分散式风电场项目 河南省周口市扶沟县 风电 陆上分散式风电 中广核扶沟县新能源有限公司 20 2019-06-10 0.6 2017 2020-06-30 2020年补贴清单第一批 补录
6 聚智周口西华县逍遥50兆瓦风电项目 河南省周口市西华县 风电 陆上集中式风电 西华聚智风力发电有限公司 50 2019-12-14 0.6 2017 2020-06-30 2020年补贴清单第一批 补录
7 叶县国博大石崖风力发电有限公司叶县48兆瓦风电场 河南省平顶山市叶县 风电 陆上集中式风电 叶县国博大石崖风力发电有限公司 48 2019-09-09 0.61 2015 2020-06-30 2020年补贴清单第一批 补录
8 平顶山德润新能源有限公司叶县保安12兆瓦分散式风电场 河南省平顶山市叶县 风电 陆上分散式风电 平顶山德润新能源有限公司 12 2019-01-02 0.6 2017 2020-06-30 2020年补贴清单第一批 补录
9 石泉风电场 河南省三门峡市渑池县 风电 陆上集中式风电 渑池祥风新能源有限公司 48 2017-12-23 0.61 2013 2020-06-30 2020年补贴清单第一批 补录
10 栗子坪风电场项目 河南省三门峡市陕州区 风电 陆上集中式风电 国电河南电力有限公司三门峡新能源分公司 50 2019-11-20 0.61 2015 2020-06-30 2020年补贴清单第一批 补录
11 南召花园风电场项目 河南省南阳市南召县 风电 陆上集中式风电 南召聚合风力发电有限公司 100 2019-08-27 0.6 2017 2020-06-30 2020年补贴清单第一批 补录
12 华润新能源内黄润风400MW风电项目 河南省安阳市内黄县 风电 陆上集中式风电 华润新能源(内黄)有限公司 400 2019-01-31 0.6 2017 2020-06-30 2020年补贴清单第一批 补录
13 中广核禹州市苌庄风电场 河南省许昌市禹州市 风电 陆上集中式风电 禹州中广核新能源有限公司 76 2019-03-31 0.6 2017 2020-06-30 2020年补贴清单第一批 补录
14 宣力新能源南阳桐柏歇马岭风电场项目 河南省南阳市桐柏县 风电 陆上集中式风电 南阳广顺新能源有限公司 100 2019-04-15 0.61 2015 2020-06-30 2020年补贴清单第一批 补录
15 平顶山汝州蟒川风电场 河南省平顶山市汝州市 风电 陆上集中式风电 汝州天汇风电有限公司 43.6 2016-12-17 0.61 2014 2020-06-30 2020年补贴清单第一批 补录
16 华润新能源平顶山舞钢祥龙36兆瓦风电场 河南省平顶山市舞钢市 风电 陆上集中式风电 华润风电(舞钢)有限公司 36 2019-03-30 0.61 2015 2020-07-31 2020年补贴清单第二批 补录
17 华润新能源泌阳黄山口风电场 河南省驻马店市泌阳县 风电 陆上集中式风电 华润新能源(泌阳)风能有限公司 33 2019-12-30 0.61 2013 2020-07-31 2020年补贴清单第二批 补录
18 汇能内黄县高堤乡小屯村分散式风电项目 河南省安阳市内黄县 风电 陆上分散式风电 内黄县汇能风力发电有限公司 6 2019-04-01 0.6 2017 2020-07-31 2020年补贴清单第二批 补录
19 绿叶内黄县后河镇余庄村分散式风电项目 河南省安阳市内黄县 风电 陆上分散式风电 内黄县绿叶风力发电有限公司 6 2019-04-01 0.6 2017 2020-07-31 2020年补贴清单第二批 补录
20 华润新能源确山竹沟风电场 河南省驻马店市确山县 风电 陆上集中式风电 华润新能源(确山)有限公司 34 2018-12-28 0.61 2013 2020-07-31 2020年补贴清单第二批 补录
21 华能汤阴一期风电场(一期150MW) 河南省安阳市汤阴县 风电 陆上集中式风电 华能安阳能源有限责任公司 151.8 2018-12-17 0.6 2017 2020-07-31 2020年补贴清单第二批 补录
22 天华成长垣分散式风电场 河南省新乡市长垣市 风电 陆上分散式风电 长垣天华成新能源科技有限公司 20.7 2019-08-13 0.6 2017 2020-08-31 2020年补贴清单第三批 申报
23 北京清芸阳光濮阳县分散式风电场 河南省濮阳市濮阳县 风电 陆上分散式风电 濮阳县清风新能源科技有限公司 6 2019-12-25 0.6 2017 2020-08-31 2020年补贴清单第三批 补录
24 平煤北控封丘20MV分散式风力发电项目 河南省新乡市封丘县 风电 陆上分散式风电 封丘县平北清洁能源有限公司 20 2019-09-11 0.6 2017 2020-08-31 2020年补贴清单第三批 补录
25 开封市天润兰考焦桐分散式风电场 河南省开封市兰考县 风电 陆上分散式风电 兰考天润新能源有限公司 10 2018-10-01 0.6 2017 2020-08-31 2020年补贴清单第三批 变更
26 浚县豫能风力发电有限公司临河风电场 河南省鹤壁市浚县 风电 陆上集中式风电 浚县豫能风力发电有限公司 100 2019-12-28 0.6 2017 2020-08-31 2020年补贴清单第三批 补录
27 河南蓝天风电泌阳郭集风电场 河南省驻马店市泌阳县 风电 陆上集中式风电 华能驻马店风电有限责任公司 32 2016-12-01 0.61 2012 2020-08-31 2020年补贴清单第三批 补录
28 平顶山叶县将军山风电场 河南省平顶山市叶县 风电 陆上集中式风电 叶县将军山新能源有限公司 48 2019-10-23 0.61 2012 2020-08-31 2020年补贴清单第三批 补录
29 开封市通许县广顺49.5兆瓦风力发电项目 河南省开封市通许县 风电 陆上集中式风电 开封广顺新能源有限公司 49.5 2019-05-08 0.6 2016 2020-10-30 2020年补贴清单第六批 补录
30 驻马店泌阳盘古风电场(泌阳三期) 河南省驻马店市泌阳县 风电 陆上集中式风电 华润新能源(泌阳)风能有限公司 49 2017-08-01 0.61 2012 2020-10-30 2020年补贴清单第六批 补录
31 华润新能源洛阳偃师邙山风电场项目 河南省洛阳市偃师市 风电 陆上集中式风电 润电风能(偃师)有限公司 30 2018-10-11 0.61 2015 2020-11-15 2020年补贴清单第七批 申报
32 鄢陵天顺新能源鄢陵县彭店乡49.5兆瓦风电场项目 河南省许昌市鄢陵县 风电 陆上集中式风电 鄢陵天顺新能源有限公司 49.5 2019-04-15 0.6 2017 2020-11-15 2020年补贴清单第七批 补录
33 开封景祐新能源祥符区49.5兆瓦风力发电项目 河南省开封市祥符区 风电 陆上集中式风电 开封市景祐新能源有限公司 49.5 2019-07-26 0.6 2017 2020-11-15 2020年补贴清单第七批 补录
34 开封市兰考县东坝头11兆瓦风电场发电项目 河南省开封市兰考县 风电 陆上分散式风电 兰考县丰华能源开发有限公司 11 2018-04-12 0.6 2017 2020-11-15 2020年补贴清单第七批 补录
35 中广核风电汝阳柏树风电场项目 河南省洛阳市汝阳县 风电 陆上集中式风电 中广核(汝阳)新能源有限公司 46.2 2019-02-26 0.61 2015 2020-11-30 2020年补贴清单第八批 补录
36 中广核永城汉兴风电场项目 河南省商丘市永城市 风电 陆上集中式风电 永城市中广核新能源有限公司 50 2019-12-27 0.6 2017 2020-11-30 2020年补贴清单第八批 补录
37 国电投陕州盘陀山风电场 河南省三门峡市陕州区 风电 陆上集中式风电 国电投河南新能源有限公司三门峡陕州分公司 44 2017-05-28 0.61 2012 2020-11-30 2020年补贴清单第八批 申报
38 中电装备襄城县紫云山风电场 河南省许昌市襄城县 风电 陆上集中式风电 中电装备襄城县风电有限责任公司 48 2018-03-30 0.61 2011 2020-11-30 2020年补贴清单第八批 申报
39 中广核安阳林州临淇风电场项目 河南省安阳市林州市 风电 陆上集中式风电 中广核林州风力发电有限公司 48 2019-04-27 0.61 2015 2020-11-30 2020年补贴清单第八批 补录
40 中广核汝州大峪48兆瓦风电场 河南省平顶山市汝州市 风电 陆上集中式风电 汝州天汇风电有限公司 42 2019-08-28 0.6 2017 2020-11-30 2020年补贴清单第八批 申报
41 中南院遂平尖山风电场 河南省驻马店市遂平县 风电 陆上集中式风电 遂平中南院能源开发有限公司 44 2017-08-22 0.61 2013 2020-12-15 2020年补贴清单第九批 补录
42 宣力新能源济源王屋长树岭风电场项目 河南省县级市济源市 风电 陆上集中式风电 济源市天顺新能源有限公司 50 2019-03-31 0.61 2015 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
43 北方一电南乐分散式风电场项目 河南省濮阳市南乐县 风电 陆上分散式风电 北方一电(南乐)风能有限公司 8 2020-06-06 0.6 2017 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
44 鑫贞德汤阴多能互补示范30MW分散式风电项目 河南省安阳市汤阴县 风电 陆上分散式风电 河南省鑫贞德能源有限公司 30 2020-06-16 0.52 2019 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
45 兰考谷营风电场 河南省开封市兰考县 风电 陆上集中式风电 兰考县韩湘坡风电开发有限公司 59.4 2019-09-25 0.6 2017 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
46 中电工程叶县保安48兆瓦风电场 河南省平顶山市叶县 风电 陆上集中式风电 中电工程叶县新能源有限公司 48 2019-12-31 0.6 2017 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
47 大唐集团河南分公司平顶山郏县大刘山风电场 河南省平顶山市郏县 风电 陆上集中式风电 大唐郏县风力发电有限责任公司 32 2018-11-13 0.61 2012 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
48 大唐新能源洛阳伊川半坡风电场项目 河南省洛阳市伊川县 风电 陆上集中式风电 大唐伊川新能源有限公司 42 2019-05-28 0.61 2015 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
49 大唐宜阳木兰沟风电场项目 河南省洛阳市宜阳县 风电 陆上集中式风电 大唐河南清洁能源有限责任公司宜阳分公司 48 2017-12-27 0.61 2013 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
50 天润新密尖山风电场项目 河南省郑州市新密市 风电 陆上集中式风电 河南天润风能发电有限公司 49.5 2018-08-30 0.61 2012 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
51 中电投电力工程焦作博爱风电场项目 河南省焦作市博爱县 风电 陆上集中式风电 中电投博爱新能源发电有限责任公司 48 2020-01-20 0.61 2015 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
52 兰考三义寨风电场工程项目 河南省开封市兰考县 风电 陆上集中式风电 兰考远汇风电有限公司 45 2018-11-04 0.6 2017 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
53 灵宝青山风电场工程项目 河南省三门峡市灵宝市 风电 陆上集中式风电 大唐灵宝风力发电有限责任公司 40 2018-02-16 0.61 2013 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
54 中国风电三门峡灵宝杨家湾风电场项目 河南省三门峡市灵宝市 风电 陆上集中式风电 灵宝协合风力发电有限公司 48 2017-11-15 0.61 2013 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
55 大唐三门峡陕县东村风电场项目 河南省三门峡市陕州区 风电 陆上集中式风电 大唐陕县风力发电有限责任公司 145 2018-05-19 0.61 2014 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
56 大唐平顶山卫东马棚山风电场项目 河南省平顶山市卫东区 风电 陆上集中式风电 大唐河南清洁能源有限责任公司平顶山卫东分公司 30 2017-12-16 0.61 2012 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
57 大唐三门峡渑池赵庄风电场项目 河南省三门峡市渑池县 风电 陆上集中式风电 大唐河南清洁能源有限责任公司渑池分公司 130 2018-05-30 0.61 2014 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
58 中广核鄢陵风电场一期工程 河南省许昌市鄢陵县 风电 陆上集中式风电 鄢陵中广核新能源有限公司 79.2 2020-05-06 0.6 2017 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
59 润唐新能源南阳唐河横梁山风电场项目 河南省南阳市唐河县 风电 陆上集中式风电 南阳润唐新能源有限公司 48 2017-03-12 0.61 2015 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
60 天润唐河昝岗分散式风电场 河南省南阳市唐河县 风电 陆上分散式风电 南阳润风新能源有限公司 10 2019-10-10 0.6 2017 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
61 国家电投封丘风电项目 河南省新乡市封丘县 风电 陆上集中式风电 国电投封丘新能源有限公司 40 2020-01-17 0.6 2017 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
62 中广核沈丘县赵德营镇分散式风电场项目 河南省周口市沈丘县 风电 陆上分散式风电 中广核沈丘县新能源有限公司 10 2020-01-15 0.6 2017 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
63 大唐集团河南分公司宝丰红石山风电场 河南省平顶山市宝丰县 风电 陆上集中式风电 大唐河南清洁能源有限责任公司宝丰分公司 46 2017-10-20 0.61 2012 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
64 鹿邑县100MW风电项目 河南省周口市鹿邑县 风电 陆上集中式风电 鹿邑县辉煌能源开发有限公司 100 2020-08-25 0.6 2017 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
65 兰考仪封风电场 河南省开封市兰考县 风电 陆上集中式风电 兰考中广核新能源有限公司 94.6 2020-05-06 0.6 2017 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
66 北京清芸阳光台前县分散式风电场 河南省濮阳市台前县 风电 陆上分散式风电 台前县清风新能源科技有限公司 6 2020-04-22 0.6 2017 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
67 新天新乡卫辉东拴马风电场项目 河南省新乡市卫辉市 风电 陆上集中式风电 卫辉新天绿色能源有限公司 30 2019-05-20 0.61 2015 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
68 华能夏邑县风电项目 河南省商丘市夏邑县 风电 陆上集中式风电 华能夏邑风电有限公司 50 2020-04-30 0.6 2017 2021-01-15 2021年补贴清单第一批 申报
69 华润电力郾城区30MW分散式风电场项目 河南省漯河市郾城区 风电 陆上分散式风电 华润风电(漯河)有限公司 30 2020-07-11 0.6 2017 2021-01-31 2021年补贴清单第二批 申报
70 平煤北控原阳蒋庄分散式风电场 河南省新乡市原阳县 风电 陆上分散式风电 原阳县平北清洁能源有限公司 22 2020-07-04 0.6 2017 2021-01-31 2021年补贴清单第二批 申报
71 天润安阳滑县金堤风电场项目 河南省安阳市滑县 风电 陆上集中式风电 滑县润金新能源有限公司 80 2018-06-01 0.61 2015 2021-03-15 2021年补贴清单第五批 申报
72 中融淇县凤泉山风电场项目 河南省鹤壁市淇县 风电 陆上集中式风电 鹤壁市中融东方新能源有限公司 48 2016-12-21 0.61 2012 2021-03-15 2021年补贴清单第五批 申报
73 天润濮阳南乐100MW风电场项目 河南省濮阳市南乐县 风电 陆上集中式风电 濮阳天润新能源有限公司 99 2020-06-22 0.6 2016 2021-03-15 2021年补贴清单第五批 申报
74 远景项城邝庄分散式风电场 河南省周口市项城市 风电 陆上分散式风电 项城市远祥风电有限公司 13 2019-03-27 0.6 2017 2021-03-15 2021年补贴清单第五批 申报
75 远景项城刘堂分散式风电场 河南省周口市项城市 风电 陆上分散式风电 项城市远祥风电有限公司 17 2019-03-31 0.6 2017 2021-03-15 2021年补贴清单第五批 申报
76 协合南阳南召皇后风电场项目 河南省南阳市南召县 风电 陆上集中式风电 南召协合风力发电有限公司 100 2018-01-20 0.61 2015 2021-04-30 2021年补贴清单第八批 申报
77 大唐河南清洁能源有限责任公司伊川县万安山风电场工程 河南省洛阳市伊川县 风电 陆上集中式风电 大唐伊川风力发电有限公司 30 2020-04-05 0.6 2016 2021-04-30 2021年补贴清单第八批 申报
78 淇县黄洞100兆瓦风电场项目 河南省鹤壁市淇县 风电 陆上集中式风电 淇县争峰新能源有限公司 100 2020-06-16 0.57 2018 2021-04-30 2021年补贴清单第八批 申报
79 天润安阳滑县金堤二期风电场项目 河南省安阳市滑县 风电 陆上集中式风电 滑县润金新能源有限公司 82 2019-01-15 0.6 2017 2021-04-30 2021年补贴清单第八批 申报
80 三门峡天骏新能源有限公司陕州区店子乡50MW岭南风电场项目 河南省三门峡市陕州区 风电 陆上集中式风电 三门峡天骏新能源有限公司 50 2020-08-19 0.6 2016 2021-04-30 2021年补贴清单第八批 申报
81 河南新蔡龙口风电场项目 河南省驻马店市新蔡县 风电 陆上集中式风电 新蔡聚鑫风电有限公司 50 2020-01-20 0.57 2018 2021-04-30 2021年补贴清单第八批 申报
82 香港新能源嵩县熊耳山风电场 河南省洛阳市嵩县 风电 陆上集中式风电 嵩县港能风电有限公司 74 2020-05-12 0.6 2017 2021-06-15 2021年补贴清单第十一批 申报
83 新希望濮阳县海岸分散式风电项目 河南省濮阳市濮阳县 风电 陆上分散式风电 濮阳新希望新能源科技有限公司 6.6 2020-04-28 0.6 2017 2021-06-15 2021年补贴清单第十一批 变更
84 宁陵宁电黄河故道风电场 河南省商丘市宁陵县 风电 陆上集中式风电 商丘宁电新能源有限公司 100 2020-09-07 0.6 2017 2021-06-15 2021年补贴清单第十一批 申报
85 北京许继平顶山汝州后坡50兆瓦风电场 河南省平顶山市汝州市 风电 陆上集中式风电 汝州市许继后坡风电有限责任公司 50 2020-07-26 0.6 2016 2021-06-15 2021年补贴清单第十一批 申报
86 北京天华成长垣县张三寨风电项目 河南省新乡市长垣市 风电 陆上集中式风电 长垣天华成新能源科技有限公司 100 2020-06-02 0.6 2017 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
87 大唐三门峡卢氏石牛岭风电场项目 河南省三门峡市卢氏县 风电 陆上集中式风电 大唐卢氏风力发电有限责任公司 110 2020-09-30 0.61 2014 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
88 北京许继平顶山汝州甄窑风电场项目 河南省平顶山市汝州市 风电 陆上集中式风电 汝州许继风电有限责任公司 48 2020-05-15 0.61 2014 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
89 河南华电新乡延津40MW风电项目 河南省新乡市延津县 风电 陆上集中式风电 华电河南新能源发电有限公司延津分公司 40 2020-10-23 0.6 2017 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
90 国电方城七顶山风电场一期工程项目 河南省南阳市方城县 风电 陆上集中式风电 国电河南中投盈科新能源有限公司 48 2020-11-13 0.61 2012 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
91 华能安阳汤阴风电场二期工程 河南省安阳市汤阴县 风电 陆上集中式风电 华能安阳能源有限责任公司 50 2020-07-06 0.6 2017 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
92 新希望濮阳县庆祖风电场 河南省濮阳市濮阳县 风电 陆上集中式风电 濮阳新希望新能源科技有限公司 40 2020-10-02 0.6 2017 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 变更
93 天恒新能源西平50MW风电场项目 河南省驻马店市西平县 风电 陆上集中式风电 西平天恒新能源有限公司 50 2020-09-20 0.6 2017 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
94 清丰县润清风电项目 河南省濮阳市清丰县 风电 陆上集中式风电 濮阳润丰新能源有限公司 100 2017-01-30 0.61 2015 2021-06-30 2021年补贴清单第十二批 申报
95 河南郏县石鸡山风电场 河南省平顶山市郏县 风电 陆上集中式风电 郏县红石山风力发电有限公司 48 2020-09-17 0.6 2016 2021-07-31 2021年补贴清单第十四批 申报
96 中广核南召留山风电场 河南省南阳市南召县 风电 陆上集中式风电 中广核南召县新能源有限公司 48 2020-11-13 0.6 2016 2021-07-31 2021年补贴清单第十四批 申报
97 华润滑县上官200MW风力发电项目 河南省安阳市滑县 风电 陆上集中式风电 华润风电(滑县)有限公司 200 2020-09-26 0.6 2017 2021-09-30 2021年补贴清单第十八批 申报
98 华润新能源安阳永和250MW风电项目 河南省安阳市安阳县 风电 陆上集中式风电 华润风电(安阳)有限公司 250 2020-11-12 0.6 2016 2021-09-30 2021年补贴清单第十八批 申报
99 华润电力封丘县黄池风电项目 河南省新乡市封丘县 风电 陆上集中式风电 华润风电(封丘)有限公司 40 2020-04-20 0.6 2017 2021-10-15 2021年补贴清单第十九批 申报
100 南阳飞龙新能源唐河石柱山风电场一期工程 河南省南阳市唐河县 风电 陆上集中式风电 南阳飞龙新能源发展有限公司 50 2020-12-17 0.6 2017 2021-10-15 2021年补贴清单第十九批 变更
101 南阳飞龙新能源南召回龙沟风电场一期工程 河南省南阳市南召县 风电 陆上集中式风电 南阳飞龙新能源发展有限公司 50 2020-12-14 0.6 2017 2021-10-15 2021年补贴清单第十九批 变更
102 民权华建50兆瓦风电场 河南省商丘市民权县 风电 陆上集中式风电 民权县华建新能源科技有限公司 50 2020-12-31 0.57 2018 2021-10-31 2021年补贴清单第二十批 申报
103 国家电投开封洧川40MW风电场工程项目 河南省开封市尉氏县 风电 陆上集中式风电 尉氏风顺新能源有限公司 40 2020-12-30 0.6 2017 2021-10-31 2021年补贴清单第二十批 申报
104 华润电力新能源投资有限公司睢阳区李口20MW分散式风电场项目 河南省商丘市睢阳区 风电 陆上分散式风电 华润风电(商丘)有限公司 20 2020-08-14 0.6 2017 2021-10-31 2021年补贴清单第二十批 申报
105 中节能尉氏80MW风力发电项目 河南省开封市尉氏县 风电 陆上集中式风电 中节能风力发电(河南)有限公司 80 2020-12-10 0.6 2016 2021-10-31 2021年补贴清单第二十批 申报
106 国电封丘荆隆宫风电项目 河南省新乡市封丘县 风电 陆上集中式风电 国电河南电力有限公司封丘新能源分公司 50 2020-12-31 0.57 2018 2021-11-30 2021年补贴清单第二十二批 申报
107 国电济源苏岭风电项目 河南省县级市济源市 风电 陆上集中式风电 国电河南电力有限公司济源新能源分公司 52 2020-12-06 0.6 2016 2021-11-30 2021年补贴清单第二十二批 申报
108 特变太康县马头镇风电场项目 河南省周口市太康县 风电 陆上集中式风电 太康县宸风新能源科技有限公司 50 2020-12-31 0.57 2018 2021-11-30 2021年补贴清单第二十二批 申报
109 三一开封市杞县70MW风力发电项目 河南省开封市杞县 风电 陆上集中式风电 杞县万楷新能源有限公司 70 2020-12-31 0.57 2018 2021-11-30 2021年补贴清单第二十二批 申报
110 三一延津县100MW风电项目 河南省新乡市延津县 风电 陆上集中式风电 延津县太行山新能源有限公司 100 2020-12-20 0.57 2018 2021-12-15 2021年补贴清单第二十三批 申报
111 华润新能源驻马店泌阳中兴风电场 河南省驻马店市泌阳县 风电 陆上集中式风电 华润新能源(泌阳)风能有限公司 50 2020-12-20 0.6 2017 2021-12-15 2021年补贴清单第二十三批 申报
112 国电西平5万千瓦平原风电项目 河南省驻马店市西平县 风电 陆上集中式风电 国电河南新能源有限公司西平分公司 50 2020-12-30 0.57 2018 2021-12-15 2021年补贴清单第二十三批 申报
113 华能汤阴风电场二期工程(菜园) 河南省安阳市汤阴县 风电 陆上集中式风电 华能安阳能源有限责任公司 50 2020-07-31 0.57 2018 2021-12-15 2021年补贴清单第二十三批 申报
114 国电郸城胡集风电场项目 河南省周口市郸城县 风电 陆上集中式风电 国电郸城县新能源有限公司 50 2020-12-21 0.57 2018 2021-12-15 2021年补贴清单第二十三批 申报
115 国电濮阳范县分散式风电场项目 河南省濮阳市范县 风电 陆上分散式风电 国电河南电力有限公司范县新能源分公司 46 2020-12-26 0.6 2017 2021-12-31 2021年补贴清单第二十四批 申报
116 睢县汇绿新能源有限公司5万千瓦集中式风电项目 河南省商丘市睢县 风电 陆上集中式风电 睢县汇绿新能源有限公司 50 2020-12-25 0.57 2018 2021-12-31 2021年补贴清单第二十四批 申报
117 固始武庙100MW风电项目 河南省信阳市固始县 风电 陆上集中式风电 固始县明武新能源有限公司 100 2020-09-26 0.57 2018 2021-12-31 2021年补贴清单第二十四批 申报
118 金风新时代叶县官庄风电场 河南省平顶山市叶县 风电 陆上集中式风电 平顶山新时代能源有限公司 40 2020-12-30 0.57 2018 2021-12-31 2021年补贴清单第二十四批 申报
119 商城县肖坳50MW风电项目 河南省信阳市商城县 风电 陆上集中式风电 大唐河南发电有限公司商城分公司 50 2020-12-30 0.57 2018 2021-12-31 2021年补贴清单第二十四批 申报
120 河南新蔡陈店风电场项目 河南省驻马店市新蔡县 风电 陆上集中式风电 新蔡聚合风力发电有限公司 50 2020-12-26 0.57 2018 2021-12-31 2021年补贴清单第二十四批 申报
121 华润电力临颍县润颍100MW风电项目 河南省漯河市临颍县 风电 陆上集中式风电  华润新能源(临颍)有限公司 100 2020-12-08 0.57 2018 2021-12-31 2021年补贴清单第二十四批 申报
122 新县红柳100MW风电项目 河南省信阳市新县 风电 陆上集中式风电 信阳红柳新能源有限公司 100 2020-11-18 0.57 2018 2021-12-31 2021年补贴清单第二十四批 申报
123 鹤壁鹤山区姬家山150兆瓦风电场 河南省鹤壁市淇县 风电 陆上集中式风电 鹤壁鹏越能源有限公司 149.9 2020-12-12 0.57 2018 2021-12-31 2021年补贴清单第二十四批 申报
124 北方一电西华县20MW分散式风电场 河南省周口市西华县 风电 陆上分散式风电 北方一电(西华)风能有限公司 20 2020-11-16 0.6 2017 2021-12-31 2021年补贴清单第二十四批 申报
125 华能濮阳县500MW风电项目 河南省濮阳市濮阳县 风电 陆上集中式风电 华能河南濮阳清洁能源有限责任公司 500 2020-11-15 0.6 2016 2021-12-31 2021年补贴清单第二十四批 申报
126 首华信河南获嘉风电项目 河南省新乡市获嘉县 风电 陆上集中式风电 获嘉县腾飞能源科技有限公司 40 2020-11-01 0.6 2017 2021-12-31 2021年补贴清单第二十四批 申报
127 明阳新县七龙山风电项目 河南省信阳市新县 风电 陆上集中式风电 信阳智润新能源有限公司 50 2020-11-28 0.6 2017 2021-12-31 2021年补贴清单第二十四批 申报
128 大唐河南发电有限公司杨集风电场(一期)50MW风电项目 河南省信阳市固始县 风电 陆上集中式风电 大唐河南发电有限公司固始分公司 50 2020-12-27 0.57 2018 2021-12-31 2021年补贴清单第二十四批 申报
129 柘城县风尚发电有限公司惠济50MW风电项目 河南省商丘市柘城县 风电 陆上集中式风电 柘城县风尚发电有限公司 49.9 2020-12-30 0.57 2018 2021-12-31 2021年补贴清单第二十四批 申报
130 渑池青龙山风电场项目 河南省三门峡市渑池县 风电 陆上集中式风电 大唐河南发电有限公司渑池分公司 64 2020-12-30 0.6 2015 2021-12-31 2021年补贴清单第二十四批 申报
131 雷震山风电场 河南省三门峡市陕州区 风电 陆上集中式风电 国电投河南新能源有限公司三门峡陕州分公司 42 2014-07-28 0.61 2012 第六批 补录
132 河南南阳方城风电场一期工程 河南省南阳市方城县 风电 陆上集中式风电 国电投河南新能源有限公司南阳方城分公司 23.25 2009-10-31 0.61 2005 第一批 补录
133 方城风电场二期工程 河南省南阳市方城县 风电 陆上集中式风电 国电投河南新能源有限公司南阳方城分公司 32.5 2011-10-31 0.61 2005 第三批 补录
134 华润驻马店泌阳中天风电场(祥天) 河南省驻马店市泌阳县 风电 陆上集中式风电 华润新能源(泌阳)风能有限公司 第三批 补录
135 响屏山风电场 河南省三门峡市陕州区 风电 陆上集中式风电 国电投河南新能源有限公司三门峡陕州分公司 49.5 2015-06-17 0.61 2011 第六批 补录
136 中国风电浚县火龙岗风电场 河南省鹤壁市浚县 风电 陆上集中式风电 鹤壁协合浚龙风力发电有限公司 49.5 2014-11-05 0.61 2012 第六批 补录
137 国电济源大岭风电项目 河南省县级市济源市 风电 陆上集中式风电 国电河南电力有限公司济源新能源分公司 49.5 2015-06-07 0.61 2012 第六批 补录
138 燕山风电场 河南省三门峡市陕州区 风电 陆上集中式风电 大唐陕县风力发电有限责任公司 47 2012-12-28 0.61 2011 第四批 补录
139 黄河(清源)风电场二期 河南省三门峡市陕州区 风电 陆上集中式风电 大唐三门峡风力发电有限公司 第四批 补录
140 黄河(清源)风电场一期 河南省三门峡市陕州区 风电 陆上集中式风电 大唐三门峡风力发电有限公司 第一批 补录
141 鞍子山风电场 河南省三门峡市渑池县 风电 陆上集中式风电 大唐三门峡风力发电有限公司 第三批 补录
142 国合社旗下洼乡风电场一期工程 河南省南阳市社旗县 风电 陆上集中式风电 社旗国合风力发电有限公司 第六批 补录
